SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 1051 til 1100 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
1051 | Harby, Oskar | 14 Mai 1920 | 4 Nov 1997 | ||
1052 | Harr, Claus | 26 Jan 1918 | 2 Aug 1944 | ||
1053 | Harr-Hansen, Haarek Ørjan | 22 Nov 1915 | 4 Des 1988 | ||
1054 | Harsjøen, Ole | 20 Jul 1898 | 15 Feb 1985 | ||
1055 | Harsvik, Tron | 19 Sep 1919 | 20 Jun 1941 | Toronto Crematorium, Toronto, Ontario, Canada ![]() |
|
1056 | Hartmann, Paul Ernst W. | 25 Jan 1910 | 24 Sep 1991 | Mount Evergreen, Ontario, Canada ![]() |
|
1057 | Hartmann, Harald Egil | 28 Aug 1921 | 10 Jan 2003 | ||
1058 | Hartmann-Johnsen, Olaf Johan | 22 Aug 1924 | 13 Nov 2005 | Tjelle, Molde, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
|
1059 | Hartmark, Haakon Lossius | 23 Mai 1921 | 22 Des 2007 | ||
1060 | Hartvedt, Reidar | 10 Jan 1920 | 25 Jul 2009 | ||
1061 | Hassel, Robert Gottfried Schwencke | 3 Jul 1914 | 14 Jan 1945 | ||
1062 | Hassel, Asbjørn | 23 Jan 1902 | 8 Jun 1981 | ||
1063 | Hathway, John GB | 1920 | 2012 | ||
1064 | Hatlen, Rolf Jan | 26 Mar 1922 | Mar 1973 | ||
1065 | Hatlestad, Ernst Kurt | 29 Okt 1921 | 28 Mai 2008 | ||
1066 | Hatlø, Reinhardt | 27 Aug 1919 | 19 Nov 1977 | ||
1067 | Hattrem, Per | 9 Nov 1917 | 30 Jun 1944 | ||
1068 | Hatvik, Kjell Olav | 8 Nov 1924 | 1 Nov 1979 | ||
1069 | Haug, Sverre | 22 Jul 1907 | 25 Okt 1943 | ||
1070 | Haug, Sverre Monty | 19 Jan 1907 | |||
1071 | Haug, Hilmar | 9 Jul 1918 | |||
1072 | Haug, Ivar | 20 Des 1911 | 7 Jun 1970 | Stiklestad, Verdal, Trøndelag ![]() |
|
1073 | Haug, Jørgen Halvorsen | 22 Jul 1911 | |||
1074 | Haug, Trygve Reidar | 22 Feb 1908 | |||
1075 | Haugan, Eivind | 2 Nov 1908 | 16 Mar 1961 | ||
1076 | Haugbraaten, Sverre August Karlsen | 1 Aug 1918 | 22 Jan 1965 | ||
1077 | Hauge, Sten Waldemar Dannevig | 28 Jan 1916 | 5 Nov 1942 | ||
1078 | Hauge, Jens Chr. | 15 Mai 1915 | 20 Jun | ||
1079 | Hauge, Fredrik Ivar | ||||
1080 | Hauge, Egil Bjart | 8 Nov 1925 | 30 Sep 2003 | Asker, Akershus, Norge ![]() |
|
1081 | Hauge, Per Iver | 5 Apr 1925 | 10 Des 2017 | Steinsskogen, Bærum, Akershus, Norge ![]() |
|
1082 | Hauge, Sven Aage | 29 Des 1923 | 31 Mai 1997 | ||
1083 | Hauge, Gunnar | 11 Jul 1921 | 8 Mai 1989 | ||
1084 | Hauge, Rolf Kristian | 1 Des 1919 | 30 Aug 2022 | ||
1085 | Haugen, Hallvard | 10 Jun 1916 | 8 Feb 2004 | ||
1086 | Haugen, Johan Olsen | 15 Apr 1904 | |||
1087 | Haugen, Rolf Atle | 6 Aug 1917 | |||
1088 | Haugen, Bjørn | 18 Mai 1926 | |||
1089 | Haugen, Gunnar | 20 Feb 1905 | 14 Sep 1973 | ||
1090 | Haugen, Roald | 16 Aug 1919 | |||
1091 | Haugen, Syver Angell | 27 Feb 1920 | 19 Aug 2001 | ||
1092 | Haugerud, Gerald Øivind | 7 Aug 1916 | |||
1093 | Haugh, Arne | 7 Aug 1916 | |||
1094 | Haugh, Gunnar | 30 Des 1924 | 19 Aug 1991 | ||
1095 | Hauglum, Nils Bernhard | 13 Jun 1920 | 11 Mai 2005 | ||
1096 | Haugsnes, Lars | 30 Jun 1920 | 21 Sep 1999 | Tønsberg nye, Tønsberg, Vestfold, Norge ![]() |
|
1097 | Haukebø, Bjarne Asbjørn | 8 Mar 1923 | |||
1098 | Hausvik, Svein Johannes | 24 Okt 1919 | 28 Okt 1944 | ||
1099 | Havnevik, Kjell | 30 Sep 1923 | 30 Mai 2003 | ||
1100 | Havre, Nils | 26 Mai 1921 | 4 Okt 1944 |
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 67» Neste»