SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1101 til 1150 av 3259 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 66» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1101 | 438 | Borgen, Asbjørn | 330 Skvadron | 1943 |
1102 | 439 | Thulin, Einar | H.Q. | 1945 |
1103 | 440 | Iversen, Christoffer | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1104 | 441 | Aakjær, Esben DK | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
1105 | 442 | Hansen, Ragnar | H.Q. | 1945 |
1106 | 443 | Watne, Reidar Kluge | 332 Skvadron | 1943 |
1107 | 444 | Stensdal, Bjørn Odvar | Norge | 1945 |
1108 | 446 | Stenseth, Aage Guldbrandsen | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1109 | 447 | Ystgaard, Olav Martinius | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1110 | 450 | Johnsen, Trygve August | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1111 | 451 | Fløtten, Willy Anker | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1112 | 452 | Freste, Sigurd Monrad | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1113 | 453 | Ersland, Georg Ferdinand | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1114 | 454 | Helgesen, Frans | Norge | 1945 |
1115 | 455 | Kjølner, Karsten Anker | Dim. Nortraship | 1945 |
1116 | 457 | Jonassen, Amund | Norge | 1945 |
1117 | 458 | Liljedal, Skjalg Tormod | 330 Skvadron | 1942 |
1118 | 459 | Sundt, Halvor | Norge | 1945 |
1119 | 460 | Djønne, Olav | H.Q. | 1945 |
1120 | 461 | Jangaard, Jon Arthur | RAF Hawarden, Wales | 1945 |
1121 | 462 | Lie, Thorbjørn | 132 (N) Wing | 1945 |
1122 | 465 | Brekke, Jan Fredrik | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1123 | 468 | Sivertsen, Nikolai | 330 Skvadron | 1945 |
1124 | 469 | Bjercke, Leif Wennek | 330 Skvadron | 1943 |
1125 | 47 | Eriksen, Poul Andreas | 330 Skvadron | 1945 |
1126 | 470 | Larssen, Tore | Norseman (Norsemanvingen, 333 skvadron) | 1945 |
1127 | 471 | Sonesen, Haakon Andreassen | Dim. Nortraship | 1945 |
1128 | 472 | Westberg, Alf Gustav | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1129 | 473 | Fougner Stenstad, Bjørn Emil | 331 Skvadron | 1944 |
1130 | 474 | Hjermundrud, Anton Hansen | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1131 | 476 | Andreassen, Otto Solberg | 330 Skvadron | 1945 |
1132 | 477 | Larsen, Kurt Armann | Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 |
1133 | 479 | Jacobsen, Thorolf Emil | Canada | 1945 |
1134 | 48 | Hjertum, Ingolf Karsten | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1135 | 480 | Sortehaug, Alfred | Canada | 1945 |
1136 | 480 | Knapstad, Dagfinn Bertin | Dim. M.& V. | 1945 |
1137 | 481 | Tenfjord, Andreas Karl | RAF Lime Tree Farm, England | 1945 |
1138 | 482 | Jacobsen, Martin Bjørn | RAF St. Athan, Wales | 1945 |
1139 | 483 | Bogen, Erling Johannes | Depotet | 1945 |
1140 | 485 | Hansen, Torbjørn Oliver | Dim. Nortraship | 1945 |
1141 | 486 | Rønhof, Kjeld DK | Norge | 1945 |
1142 | 488 | Anderson, John Anker | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | 1941 |
1143 | 489 | Fjerdingstad, Asbjørn Martinius | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1144 | 49 | Winge, Bjørn Kristian | Norge | 1945 |
1145 | 492 | Rubach, John Syril | H.Q. | 1945 |
1146 | 493 | Thorsen, Kåre Bernhard | No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1147 | 494 | Bache, Knut | 331 Skvadron | 1944 |
1148 | 495 | Reimers, Svein | 330 Skvadron | 1945 |
1149 | 496 | Kristoffersen, Finn | 330 Skvadron | 1945 |
1150 | 497 | Steira, Henning Anker | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 66» Neste»