SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 1101 til 1150 av 3087 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 62» Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 1945 | Dim. Island | Olafsson, Agnar IS | Fra 132 A/F til H.Q. RNAF 5/4-1944 | ||
1102 | 1945 | Dim. Island | Stave, Ole Mindor | Motormekaniker | ||
1103 | 1945 | Dim. Kystartelleriet | Broch, Lars Marius | |||
1104 | 1945 | Dim. Kystartelleriet | Eriksen, Ragnar | Løytnant | Beordret Våpenlag 16/3 - 6/4-1942 Beordret Politiet 7/4 - 19/5-1942 Beordret NK Muskoka Airport 20/5-1942 Beordret Leirkom. adjutant Muskoka 26/5-1942 Beordret Security-officer Muskoka 28/10-1942 |
|
1105 | 1945 | Dim. Kystartelleriet | Os, Randulv Audun | |||
1106 | 1945 | Dim. Kystartelleriet | Rødseth, Kolbjørn Arnold J | |||
1107 | 1945 | Dim. Kystartelleriet | Swensen, Just Riddervold Lindemann | |||
1108 | 1945 | Dim. Kystartelleriet | Torgersrud, Hans | |||
1109 | 1945 | Dim. M.& V. | Andersen, Finn | Korporal | Vakt | Vakt 333 Skvadron A-Flight 28/2-1943 - 12/6-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 14/6-1944 |
1110 | 1945 | Dim. M.& V. | Berg, Erik | Korporal | Motormekaniker | Motormekaniker 331 Skvadron Jul-Des 1941 Motormekaniker 332 Skvadron Mar-1942 Motormekaniker 333 Skvadron 1/4-1943 - 10/5-1944 Fra 333 Skvadron til No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) 1/1-1944 Fra 333 Skvadron til H. Q. RNAF 10/5-1944 Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 24/5-1944 Til Runwell Mental Hospital 9/6-1944 Fra Runwell Hospital til H.Q. RNAF 17/7-1944 |
1111 | 1945 | Dim. M.& V. | Berthelsen, Gottlieb | |||
1112 | 1945 | Dim. M.& V. | Bobrow, David | Fra H.Q. RNAF til 132 (N) A/F 18/5-1944 Fra 132 (N) Wing to H.Q. RNAF etter avsluttet tjeneste hos RAF 8/7-1944 |
||
1113 | 1945 | Dim. M.& V. | Eilertsen, Arne Ingvald | Vakt 333 Skvadron 30/8-1942 | ||
1114 | 1945 | Dim. M.& V. | Engen, Hans Sverre | Refselse bot £2-0-0 21/2-1944 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 27/3-1944 |
||
1115 | 1945 | Dim. M.& V. | Knapstad, Dagfinn Bertin | Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 13/8-1944 | ||
1116 | 1945 | Dim. M.& V. | Skurda, Arnvid Kaare | Korporal | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | |
1117 | 1945 | Dim. M.& V. | Sundene, Frank Olav Henry | Hjelpemann 332 Skvadron 2/8-1943 Fra 132 NAF til H.Q. RNAF 1/5-1944 |
||
1118 | 1945 | Dim. M.& V. | Thomassen, Konrad | |||
1119 | 1945 | Dim. M.& V. | Wahl, Jørgen M. | Vakt 333 Skvadron 30/8-1942 | ||
1120 | 1945 | Dim. M.& V. | Ydstebø, Lars | |||
1121 | 1945 | Dim. M.& V. (Nortraship M & V (Manning and Victualing) | Berntsen, John Hartvik | Instrumentmaker | Rekruttskole 9/12 - 31/12-1940 Instrumentmakerassistent HFA spesialtropp 1/1 - 8/41 Syk 28/10 - 22/11-1941 331 Skvadron 9/12-1941 - 22/1-1942 Instrumentmaker II 332 Skvadron Mar-1942 Instrumentmaker II 332 Skvadron 2/8-1942 Holland Park Hospital 19/9-1943 Flyvåpnenes Felleskommando (F.F.K.) 2/10 - 11/11-1943 Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 12/11-1943 - 15/5-1944 |
|
1122 | 1945 | Dim. Nortraship | Andersen, Einar | Korporal | Vakt | Vakt 333 Skvadron A-Flight 17/10-1942 - 16/2-1943 |
1123 | 1945 | Dim. Nortraship | Andresen, Sverre Otto | |||
1124 | 1945 | Dim. Nortraship | Antonsen, Olaf Berg | Skytter | 333 Skvadron A-Flight 8/2-1942 - 7/6-1942 Hjelpemann 331 Skvadron 31/1-1943 Fra RAF No. 76 Skvadron til H.Q. 2/11-1943 Refselse bot £10-0-0 18/2-1944 Refselse bot £0-10-0 25/2-1944 |
|
1125 | 1945 | Dim. Nortraship | Arnesen, Egil | |||
1126 | 1945 | Dim. Nortraship | Bagnø, Erling | Vingsersjant | ||
1127 | 1945 | Dim. Nortraship | Barth-Pettersen, Erling | |||
1128 | 1945 | Dim. Nortraship | Berntsen, Arne | Korporal | Politiskolen i Toronto | Vakt 333 Skvadron 6/2-1943 - 26/10-1943 Refselse bot £10-0-0 7/7-1944 |
1129 | 1945 | Dim. Nortraship | Bråthen, Endre | |||
1130 | 1945 | Dim. Nortraship | Carlmark, Sverre Thune | Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 6/1-1944 | ||
1131 | 1945 | Dim. Nortraship | Christiansen, Sverre Johnny | |||
1132 | 1945 | Dim. Nortraship | Danielsen, Jens | Radiomekaniker | ||
1133 | 1945 | Dim. Nortraship | Eide, Ole Johannes | Korporal | Vakt | Vakt 333 Skvadron 29/3-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 4/9-1944 |
1134 | 1945 | Dim. Nortraship | Engvik, Hans | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 | ||
1135 | 1945 | Dim. Nortraship | Fjermestad, Odd | |||
1136 | 1945 | Dim. Nortraship | Forfang, Victor Daniel | Korporal | ||
1137 | 1945 | Dim. Nortraship | Grønvold, Ludvig Høst | |||
1138 | 1945 | Dim. Nortraship | Gunnarsen, Jon Wilhelm | Motormekaniker - AC1 |
Motormekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 |
|
1139 | 1945 | Dim. Nortraship | Hamnes, Oddmund Ingvald | |||
1140 | 1945 | Dim. Nortraship | Hansen, Ivar Hjalmar Alsaker | |||
1141 | 1945 | Dim. Nortraship | Hansen, Martin | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 331 Skvadron A-Flight Jul-Des 1941 Skrogmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 |
|
1142 | 1945 | Dim. Nortraship | Hansen, Torbjørn Oliver | |||
1143 | 1945 | Dim. Nortraship | Helland, Konrad Rasmussen | |||
1144 | 1945 | Dim. Nortraship | Hofsten, Robert | Hjelpemann 332 Skvadron 2/8-1943 | ||
1145 | 1945 | Dim. Nortraship | Hynaas, Sigurd | Vakt | Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 31/5-1944 Vakt 333 Skvadron 31/5-1944 - 18/6-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 5/9-1944 |
|
1146 | 1945 | Dim. Nortraship | Hæsken, Birger Munch | Fra 132 A/F til H.Q. RNAF 14/4-1944 | ||
1147 | 1945 | Dim. Nortraship | Isaksen, Per Marius | Kvartermester | Øvelsesavdelingen 26/10-40 - 1/2-41 Vancouver 5/2 - 3/4 1941 33 0 Skvadron 24/04-41 - 12/01-43 330 (N) Skvadron 12/02 - 17/08-43 |
|
1148 | 1945 | Dim. Nortraship | Johannesen, Gunnar Fredrik | Flytroppen Vedlikeholdsavdelingen 6/1-1944 | ||
1149 | 1945 | Dim. Nortraship | Johannesen, Hjalmar Henry | Korporal | Kokk | Vakt 333 Skvadron 27/3-1943 - 5/9-1943 Fra 132 RNAF til H.Q. RNAF 17/2-1944 Overført til Kingston House 15 Jan 1945 |
1150 | 1945 | Dim. Nortraship | Johannesen, Karl Andreas | Kvartermester |
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 62» Neste»