SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 1151 til 1200 av 3087 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 62» Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 1945 | Dim. Nortraship | Johannesen, Sverre Mathias | |||
1152 | 1945 | Dim. Nortraship | Johansen, Einar | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 | |
1153 | 1945 | Dim. Nortraship | Johansen, Ivar Petter | Fra H.Q. til 333 Skvadron 10/1-1944 Hjelpemann 333 Skvadron 10/1-1944 - 5/4-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 5/4-1944 |
||
1154 | 1945 | Dim. Nortraship | Karlsen, Endre Birknes | Elektriker II - AC2 |
Elektriker II 331 Skvadron B-Flight Jul-Des-1941 | |
1155 | 1945 | Dim. Nortraship | Kjølner, Karsten Anker | |||
1156 | 1945 | Dim. Nortraship | Krane, Georg | Pilot | Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 29/2-1944 Initial Training School (I.T.S.) 27/3 - 5/6-1944 Kokke & Messetjenesten Lille Norge (L.N.) 31/5-1944 Initial Training School (I.T.S.) 19/6 - 25/8-1944 |
|
1157 | 1945 | Dim. Nortraship | Kristiansen, Haakon Kjøning | |||
1158 | 1945 | Dim. Nortraship | Kveseth, Helge Nikolai | Sersjant | Instrumentmaker | Politiavdelingen 13/12-1940 Fra RAF Melksham til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 15/12-1944 Permisjon 15/12 - 22/12-1943 |
1159 | 1945 | Dim. Nortraship | Larsen, Kristen | BAT-man 331 Skvadron 5/12 - 31/12-1941 | ||
1160 | 1945 | Dim. Nortraship | Larsen, Kristen | Hjelpemann (ACH) 333 Skvadron 17/3-1943 - 24/8-1943 | ||
1161 | 1945 | Dim. Nortraship | Moldøen, Karl Johan | |||
1162 | 1945 | Dim. Nortraship | Monsen, John Sigurd | |||
1163 | 1945 | Dim. Nortraship | Mønnes, Tor Roald | Korporal | Radiomekaniker (WOM) - Corp |
Radio vedlikehold 332 Skvadron 5/3-1942 Radiomekaniker 332 Skvadron 19/6-1942 Radiomekaniker 333 Skvadron 1/4-1943 - 2/12-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. 27/11-1943 Overført Nortraship 3/1-1944 |
1164 | 1945 | Dim. Nortraship | Nielsen, Alf | |||
1165 | 1945 | Dim. Nortraship | Nilsen, Arne | Skrogmekaniker - AC2 |
Skrogmekaniker 331 Skvadron til 23/10-1941 FFK fra 23/10-1941 |
|
1166 | 1945 | Dim. Nortraship | Nilsen, Odd | Telegrafist | ||
1167 | 1945 | Dim. Nortraship | Nilsen, Olaf Midttveit | |||
1168 | 1945 | Dim. Nortraship | Nilsen, Thorbjørn Rød | Hjelpemann mannskapsmessa, deretter BAT-man 331 Skvadron Jul-Nov 1941 Overført The Grange 4/12-1941 |
||
1169 | 1945 | Dim. Nortraship | Pedersen, Gunnar Bjørn | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 (Flyverkull XVII 17/11-1943) Stasjonsavdelingen Lille Norge (L.N.) 30/4-1944 Kokke & Messetjenesten Lille Norge (L.N.) 31/5-1944 |
||
1170 | 1945 | Dim. Nortraship | Selboskar, Hjalmar Jacobsen | Sersjant | ||
1171 | 1945 | Dim. Nortraship | Skabo, Hans Jørgen | |||
1172 | 1945 | Dim. Nortraship | Skaanevik, Andreas Elliot | Telegrafist og Skytter | ||
1173 | 1945 | Dim. Nortraship | Skaar, Arne Einar | Motormekaniker - AC1 |
Motormekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 Fra 132 (N) A/F til H.Q. RNAF 27/4-1944 Fra 132 (N) Wing til No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 |
|
1174 | 1945 | Dim. Nortraship | Sonesen, Haakon Andreassen | |||
1175 | 1945 | Dim. Nortraship | Stavland, Magnus | |||
1176 | 1945 | Dim. Nortraship | Storstad, Arild | |||
1177 | 1945 | Dim. Nortraship | Thomassen, Ole | Våpenmekaniker - AC1 |
Våpenmekaniker 331 Skvadron A-Flight Jul-Des 1941 Christie St. Hospital Toronto 6/1-1944 Våpenlageret Lille Norge (L.N.) 29/2-1944 Våpenlageret Lille Norge (L.N.) 31/3-1944 Våpenlageret Lille Norge (L.N.) 30/4-1944 |
|
1178 | 1945 | Dim. Nortraship | Vollebekk, Øistein Fanebust | |||
1179 | 1945 | Dim. Nortraship | Wilhelmsen, Julberg Bruland | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 332 Skvadron Mar-Jun 1942 Skrogmekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 Fra 132 A/F til H.Q. RNAF 7/4-1944 |
|
1180 | 1945 | Dim. Nortraship | Waage, Trygve Steen | |||
1181 | 1945 | Dim. Nortraship | Waagseth, Ragnar Johannes | RNAF, Toronto 22/08-1940-7/04-1941 RNAF, Island 04 - 12-1941 RNAF, Island01-42 - 03-43 |
||
1182 | 1945 | Dim. Nortraship | Øverland, Tor | Motormekaniker - AC1 |
Motormekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 |
|
1183 | 1945 | Dim. Nortraship Manning and Victualing (M.& V.) | Grimsø, Margaret | |||
1184 | 1945 | Dim. Nortraship Manning and Victualing (M.& V.) | Paus, Else Corneliussen | |||
1185 | 1945 | Dim. R.C.A.F. | Solmundsen, Kjartan A. | Fenrik | Navigatør/Skytter | 330 Skvadron Savnet 28 Jan 1944 |
1186 | 1945 | Dim. Sanitetssjefen | Frøili, Aksel Andreas | Kvartermester | Lege | Lege 330 Skvadron 1941 |
1187 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Alvestad, Odd Sverre | Hjelpemann 333 Skvadron A-Flight 8/2-1942 - 27/2-1945 Fra 333 Skvadron til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) 15/1-1945 |
||
1188 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Andersen, Kristian | |||
1189 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Andersen, Thoralf | Kvartermester | ||
1190 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Aubert, Rolf | Fallskjermpakker - Corp |
Fallskjermpakker 333 Skvadron 28/4-1943 - 26/8-1943 | |
1191 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Barstad, Colbein Andreas | Løytnant | Navigatør (W) | Navigatør 333 Skvadron 14/7-1943 - 24/9-1943 Fra RAF Arbroath til H.Q. RNAF etter avsluttet kurs 29/5-1944 Fra RAF No. 3 School of General Reconnaissance (S. of G.R.) til H.Q. RNAF 22/10-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 6/12-1944 |
1192 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Belt-Engelsen, Eyvind | |||
1193 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Benneche, Haakon Carsten Boysen | Kvartermester | ||
1194 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Bjerge, Kristian | |||
1195 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Bjermeland, Fritjof Anker | Korporal | Mekaniker | |
1196 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Borch, Henrik Jonathan | Fenrik | Instruktør 333 Skvadron 20/5-1942 - 22/6-1942 Fra 330 Skvadron til H.Q. 16/12-1943 |
|
1197 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Brevik, Helge | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | ||
1198 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Brøther, Ole Johan | Fra 333 Skvadron til No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) 15/4-1944 Fra No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) 15/1-1945 |
||
1199 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Christiansen, Hjalmar | Skrogmekaniker | FME 333 Skvadron 22//11-1942 | |
1200 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Duus, John |
«Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 62» Neste»