SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 1201 til 1250 av 3079
«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 62» Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Freberg, Trygve | Våpenmekaniker - AC2 |
Våpenmekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Våpenmekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 Fra 132 A/F til H.Q. RNAF 18/4-1944 Fra arrest i Dundee 15/7-1944 |
|
1202 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Fredriksen, Hartvig | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 333 Skvadron 5/9-1943 - 18/4-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 15/4-1944 |
|
1203 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Freste, Sigurd Monrad | Mekaniker | ||
1204 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Frydenberg, Hans Kristian | Kvartermester | ||
1205 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Furre, Hans | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 Fra 132 A/F til H.Q. RNAF 18/4-1944 Overført fra Dundee 12/5-1944 |
|
1206 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Greenhalgh, Marjorie Haveland GB | Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 26/2-1944 Hjelpemann (ACH) 333 Skvadron 26/2-1943 - 20/4-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 20/4-1944 Til Forsvarets Overkommando (F.O.K.) Kontrolltjeneste 15/6-1944 |
||
1207 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Gundersen, Martin | Korporal | Coxswain | Coxswain 333 Skvadron 19/3-1943 - 19/4-1944 Fra RAF Corsewell til 333 Skvadron 18/7-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 4/8-1944 |
1208 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Hansen, Olai Mathias | Hjelpemann (ACH) 333 Skvadron 29/3-1943 - 3/8-1943 | ||
1209 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Hansen, Sigurd | Sersjant | Politi | Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 10/9-1944 |
1210 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Hanson, Anton Steger | |||
1211 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Haugbraaten, Sverre August Karlsen | |||
1212 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Hauge, Egil Bjart | Elev Rekruttskolen Vesle Skaugum 31/7-1944 Midlertidig beordret stab Lille Norge 30/9-1944 |
||
1213 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Helgesen, Johan Christian | |||
1214 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Johansen, Harry Arve | Våpenmekaniker | Våpenmekaniker (Arm.) 333 Skvadron 1/4-1943 - 21/4-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 17/4-1944 |
|
1215 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Kalvik, Finn | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Skrogmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Skrogmekaniker (FME) 333 Skvadron 9/4-1943 - 26/8-1943 Fra arrest i Dundee 19/4-1944 |
|
1216 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Karlsen, Thorleif Johan | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 331 Skvadron B-Flight, overført BAT-man tjeneste deretter overført til FFK 3/11-1941. |
|
1217 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Kaspersen, Finn Kristoffer | Motormekaniker - AC1 |
Motormekaniker 331 Skvadron A-Flight Jul-Des 1941 Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 |
|
1218 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Kleppevik, Ole Mikal | Adjutant 9/12-1942 - 14/4-1943 | ||
1219 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Kolstad, Almar Andreas | Sjåfør - AC2 |
Sjåfør 331 Skvadron 27/7-1942 Sjåfør 331 Skvadron 31/1-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 13/11-1944 |
|
1220 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Koren, Wilhelm | Sikkerhetsoffiser, Island, 1943 | ||
1221 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Kvalvik, Charles Kristian | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | ||
1222 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Kaas, Peter Clausen | Korporal | Motormekaniker II - Corp |
Motormekaniker II 331 Skvadron Jul-Des 1941 |
1223 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Langerud, Ove | Uttatt til spesialtjeneste (overseas) 6/1-1944 Fra H.Q. RNAF Til 132 N.A.F. 10/2-1944 Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 1/6-1944 Fra 132 (N) Wing til No. 6332 Servicing Echelon 13/7-1944 |
||
1224 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Lea, Per Waage | Kapteinløytnant | Pilot | Pilot FA 1, Karljohansvern, Marinens Flyvåpen, april 1940 Navigatør 333 Skvadron A-Flight 8/2-1942 - 9/6-1942 |
1225 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Levick, Alfhild Kenny | Sjåfør | Sjåfør 333 Skvadron 4/5-1943 - 25/6-1943 | |
1226 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Moen, Fillip Andreas | Hjelpemann motor 331 Skvadron 31/1-1943 Fra RAF Cosford til 132 N.A.F. etter avsluttet kurs 16/12-1943 Permisjon 16/12 - 27/12-1943 Fra 132 NAF til H.Q. RNAF 1/3-1944 |
||
1227 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Mæland, Sven | Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 5/9-1944 | ||
1228 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Nekstad, Odd | FME/AG 333 Skvadron 9/4-1943 - 28/1-1944 | ||
1229 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Ness, Øistein | |||
1230 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Olsen, Charles Malvin | Kvartermester | ||
1231 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Olsen, Harry Frøland | Våpenmekaniker - AC1 |
Våpenmekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Våpenmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Våpenmekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Våpenmekaniker (Arm.) 333 Skvadron 1/4-1943 - 1/12-1943 Overført Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) 14/1-1944 |
|
1232 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Olsen, Just | Kvartermester | Navigatør | Navigatør 330 Skvadron B-Flight 5-1942 |
1233 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Olsen, Kjell Reidar | |||
1234 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Olsen, Olai Johan Bakke | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | ||
1235 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Pedersen, Asbjørn | Radiooperatør | ||
1236 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Rasmussen, Bent Paul DK | Korporal | Sanitetsmann - Corp |
|
1237 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Rogstad, Egil Gunnar | Kvartermester | Vancouver 7/3 - 3/4 1941 Øvelsesavdelingen 7/4 - 30/5 1941 330 Skvadronen 28/6.1941 - 18/1 1943 Refselse 2/4 1942, forlatt post |
|
1238 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Rustad, Edel Isabella | |||
1239 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Røsand, Harald Johannes | Fra H.Q. RNAF til 132 A/F 17/4-1944 Fra 132 A/F til H.Q. RNAF 25/4-1944 |
||
1240 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Sjursen, Olaf Rye | Innlagt RAF Hospital Kirkham etter alvorlig trafikkulykke 13/2-1944 Refselse 6 dagers trekk i lønn 12/5-1944 Fra RAF No. 10 School of Technical Training (S.T.T.) TIL 330 Skvadron etter fullført kurs 31/5-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 20/11-1944 |
||
1241 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Snekkestad, Dorothy Heaney | Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 27/4-1944 Hjelpemann (ACH) 333 Skvadron 29/4-1944 - 30/9-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 30/9-1944 |
||
1242 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Stenberg, Oscar | Elektriker | ||
1243 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Stenersen, Stein Grape | Pilot | Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 29/2-1944 Initial Training School (I.T.S.) 27/3 - 5/6-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 19/6 - 1/9-1944 Elev rep. kurs i Militære Disipliner Vesle Skaugum 30/9-1944 |
|
1244 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Stokstad, Egil | Fenrik | Pilot | Initial Training School (I.T.S) 30/10-1944 - 19/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
1245 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Storheill, Inge Holck | Kvartermester | Pilot | Pilot 330 Skvadron C-Flight 4-1941 - 1-1942 Kadett Sjøkrigsskolen Darthmouth, England 1-1942 - 8-1942 Katapultflyger og kadett på HMS «Anson» 9-1942 - 5-1943 Kadett og torpedooffiser på HMS «Onslow» 10-1943 - 2/1944 Spitfirekurs og dekklandingstrening 9-1944 - 11-1944 Pilot 1841 Naval Air Squadron (NAS) Fleet Air Arm (FAA) hangarskipet HMS Formidable 2-1945 - 9-1945 |
1246 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Sunde, Per | Kvartermester | ||
1247 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Thiis, Carl Richard | |||
1248 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Thorsland, Olaf Gottfred | Korporal | Våpenmekaniker | Våpenmekaniker (Arm.) 333 Skvadron 1/4-1943 - 15/11-1943 |
1249 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Tranberg, Leif | |||
1250 | 1945 | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Waagen, Harald | Våpenmekaniker - Corp |
Våpentroppen 15/10-1940 Ansvarlig våpenmekaniker 332 Skvadron 19/6-1942 - 2/8-1943 Overordnet våpenmekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 - 26/5-1944 Overført fra 132 (N) Wing til N0. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 29/5-1944 Ansvarlig våpenmekaniker No. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 14/8-1944 |
«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 62» Neste»