SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1251 til 1300 av 3248
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1251 | 5104 | Corneliussen, Andreas Emil | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1252 | 5105 | Hansen, Erling Dagfinn | Hospital | 1945 |
1253 | 5106 (1638) | Tjønneland, Kåre Asbjørn | Little Norway (Trenings-vingen/FTL) | |
1254 | 5107 | Endrerud, Erik Finn Bjerregård | Dim. | 1945 |
1255 | 5108 | Sætre, Ivar | Norge | 1945 |
1256 | 5109 | Silchenstedt, Johan Anton | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1257 | 5110 (1645) | Breck, Sigmund | RNAF 45/Group Transport Command | 1944 |
1258 | 5111 | Storstad, Arild | Dim. Nortraship | 1945 |
1259 | 5112 | Østensen, Per Birger | 132 (N) Wing | 1945 |
1260 | 5113 | Kvasnes, Harry Obert | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1261 | 5114 (2365) | Elboth, Rolf Bruno | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1262 | 5115 | Gangeskar, Peder | Dim. E. Off | 1945 |
1263 | 5116 | Kure, Gidius Severin | 333 Skvadron | 1945 |
1264 | 5117 | Hauglum, Nils Bernhard | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1265 | 5118 | Tøssebro, Andrew | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1266 | 5119 (1640) | Thuestad, Erik | Dim. E. Off | 1945 |
1267 | 5120 | Sandvig, Tørres Rustung | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1268 | 5121 | Eriksen, Edgar Underland | Dim. | 1945 |
1269 | 5122 | Bjerkø, Karstein Anker | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1270 | 5123 | Strand, Dagbarth | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1271 | 5124 | Andersen, Kristian | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1272 | 5125 | Humlen, Lauritz | Norseman (Norsemanvingen, 333 skvadron) | 1945 |
1273 | 5126 | Aaslid, Bergfinn | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1274 | 5127 | Haanes, Karl Færden | 331 Skvadron | 1945 |
1275 | 5128 (1642) | Lundteigen, Olaf | 330 Skvadron | 1945 |
1276 | 5129 | Myhre, Ole Arnfinn | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1277 | 5130 (1668) | Myhre, Haakon Langseth | RAF 57 Operational Training Unit (OTU) | 1943 |
1278 | 5131 | Jonassen, Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1279 | 5132 | Smedsaas, Ottar | RAF 139 (Jamaica) Squadron Bomber Command | 1943 |
1280 | 5133 | Kringlen, Arnold | Dim. | 1945 |
1281 | 5133 (1671) | Lindaas, Knut | RAF 76 Squadron Bomber Command | 1943 |
1282 | 5134 | Engelsgård, Thorstein Wilhelm | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
1283 | 5135 | Edvardsen, Gerhard | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1284 | 5136 | Raknes, Tore Vaa | 132(N)Wing | 1945 |
1285 | 5137 | Nilsen, Terje | 333 Skvadron | 1945 |
1286 | 5139 | Andersen, Rolf | 132 (N) Wing | 1945 |
1287 | 5140 | Freberg, Trygve | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1288 | 5141 (1636) | Woxen, Trygve | 331 Skvadron | 1945 |
1289 | 5142 | Larssen, Sverre Nicolaus Veberg | 332 Skvadron | 1943 |
1290 | 5143 | Dalen, Einar Kåre | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1291 | 5144 | Dalebø, Arne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1292 | 5145 | Løvmo, Franz | 132 (N) Wing | 1945 |
1293 | 5146 | Walde, Per | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1294 | 5147 | Helland, Konrad Rasmussen | Dim. Nortraship | 1945 |
1295 | 5148 | Kalvø, Olaf | 132 (N) Wing | 1945 |
1296 | 5149 | Wilhelmsen, Julberg Bruland | Dim. Nortraship | 1945 |
1297 | 5150 | Evensen, Paul | Depotet | 1945 |
1298 | 5151 (1639) | Sandvik, Sigmund Johan Heltvedet | H.Q. | 1945 |
1299 | 5152 | Johnsen, Ragnar | 331 Skvadron | 1945 |
1300 | 5153 (1649) | Høiland, Rudolf | H.Q. | 1945 |
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 65» Neste»