SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 1501 til 1550 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
1501 | Jordfald, Tor Kristian | 3 Mar 1916 | 22 Sep 1963 | ||
1502 | Juel-Andersen, Rolf Fredrik | 2 Apr 1905 | 13 Jun 1981 | ||
1503 | Jungløv, Werner DK | 9 Jul 1918 | 1987 | ||
1504 | Justad, Torleif Emil | 25 Jun 1897 | Jul 1953 | ||
1505 | Juul, Kristen | 2 Aug 1923 | 31 Aug1991 | ||
1506 | Jønsberg, Rolf Bjarne | 3 Des 1915 | |||
1507 | Jønsberg, Odd Johan | 4 Okt 1906 | |||
1508 | Jørgensen, Erling | 17 Okt 1916 | 22 Feb 1942 | ||
1509 | Jørgensen, Kåre | 07 okt 1920 | 3 Jul 2005 | Haslum, Bærum, Akershus, Norge ![]() |
|
1510 | Jørgensen, Bertin Lars | 13 Jun 1913 | |||
1511 | Jørgensen, Helge | ||||
1512 | Jørgensen, Otto Christian | 18 Sep 1924 | 9 Sep 1991 | ||
1513 | Jørgensen, Nils Magne | 23 Mai 1918 | 29 Feb 1988 | Haslum kirkegård, Bærum, Akershus, Norge ![]() |
|
1514 | Jørgensen, Arvid | 8 Mai 1924 | 7 Nov 2002 | ||
1515 | Jørgensen, Birger Th. Evensen | 21 Jul 1912 | 4 Sep 1988 | ||
1516 | Jørgensen, Gjert | 26 Jun 1896 | |||
1517 | Jørgensen, Haakon Magnus Heireth | 17 Jan 1907 | 15 Apr 1959 | ||
1518 | Jørgensen, Jan Conrad | 30 Sep 1910 | 24 Mar 1975 | ||
1519 | Jørgensen, Karl Verner | 18 Des 1905 | |||
1520 | Jørgensen, Per Conrad | 31 Des 1921 | 30 Jul 2014 | ||
1521 | Jørgensen, Petter | 10 Sep 1918 | |||
1522 | Jørgensen, Willy | 7 Nov 1921 | 29 Okt 2008 | ||
1523 | Jørstad, Nils Kolbjørn | 23 Mai 1919 | 27 Jul 1976 | ||
1524 | Jørstad, Yngve | 11 Feb 1922 | 8 Mai 1984 | ||
1525 | Jaatun, Einar Lie | 24 Jul 1910 | 3 Aug 1995 | ||
1526 | Kaldager, Christian Roy | 18 Mar 1908 | 23 Jun 2005 | Sandar, Sandefjord, Vestfold, Norge ![]() |
|
1527 | Kalnæs, Gunnar Andreas | 23 Feb 1923 | 23 Des 1989 | ||
1528 | Kalvanes, Iver Larson | 27 Sep 1910 | 23 Apr 1944 | Aabenraa Kirkegård, Danmark. ![]() |
|
1529 | Kalvik, Finn | ||||
1530 | Kalvø, Olaf | 28 Jul 1920 | 15 Sep 2005 | ||
1531 | Karlsen, Harry Waldemar | 5 Jan 1917 | 20 Mar 1944 | ||
1532 | Karlsen, Birger | 4 Nov 1920 | 6 Jun 1991 | ||
1533 | Karlsen, Harry Boye | 14 Mai 1920 | 8 Jan 1994 | ||
1534 | Karlsen, John B. | 28 Feb 1919 | |||
1535 | Karlsen, Øivind | 12 Okt 1918 | 26 Jun 1984 | ||
1536 | Karlsen, Karl Johan | 26 Sep 1897 | 23 Apr 1965 | ||
1537 | Karlsen, Knut | 8 Feb 1921 | 9 Nov 1987 | ||
1538 | Karlsen, William Kjertram | 1 Nov 1917 | 7 Feb 1980 | ||
1539 | Karlsen, Dagfinn | 16 Mai 1919 | 28 Okt 1982 | ||
1540 | Karlsen, Endre Birknes | 23 Jun 1927 | |||
1541 | Karlsen, Finn | 2 Apr 1911 | |||
1542 | Karlsen, Gunnar | 24 Nov 1913 | |||
1543 | Karlsen, Ivar Bolfred | 20 Mar 1920 | 18 Jul 1987 | ||
1544 | Karlsen, Kaare Daniel | 19 Mar 1918 | 26 Mai 1980 | ||
1545 | Karlsen, Karl Evert | 30 Mai 1920 | 29 Aug 2009 | ||
1546 | Karlsen, Otto | 26 Mar 1910 | Feb 1951 | ||
1547 | Karlsen, Thorleif Johan | ||||
1548 | Karlson, Leif Arvid | 6 Jul 1922 | |||
1549 | Karlsson Sveen, Sten Sverre Adler | 25 Okt 1921 | 26 Jul 2008 | ||
1550 | Karsmann, Rolf Gunnar | 6 Apr 1920 | 30 Mar 1944 |
«Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 67» Neste»