SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 1551 til 1600 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
1551 | Kaspersen, Paul Egil Berg | 15 Feb 1915 | 23 Jun 1991 | ||
1552 | Kaspersen, Konrad | 8 Jun 1922 | |||
1553 | Kaspersen, Finn Kristoffer | ||||
1554 | Kaspersen, Olaf Amandus | 23 Jul 1905 | 30 Jul 1989 | ||
1555 | Kassan, Rolf Nathan | 5 Aug 1917 | |||
1556 | Kastmo, Vincent Emanuel | 1 Apr 1924 | 11 Jan 2008 | ||
1557 | Kattetvedt, Finn Johannesen | 16 Des 1916 | 12 Aug 1997 | ||
1558 | Keim, Reidar | 21 Jun 1919 | 27 Mai 1964 | ||
1559 | Keim-Børresen, Nils Wilhelm | 24 Des 1921 | |||
1560 | Kirkeberg, Elof Harald | 9 Aug 1906 | |||
1561 | Kirkeby, Oskar | 14 Mai 1914 | 27 Apr 1940 | ||
1562 | Kirkhorn, Jan Bøe | 27 Nov 1919 | 24 Okt 2000 | ||
1563 | Kirkhus, Anders Jonasen | 30 Jan 1922 | 16 Aug 2003 | ||
1564 | Kirkvåg, Kåre | 18 Sep 1919 | |||
1565 | Kirsebom, Hans Gabriel Block USA | 24 Feb 1916 | |||
1566 | Kittang, Dagfinn | 31 Des 1918 | 15 Mar 2001 | ||
1567 | Kittelsen, Birger | 15 Mar 1917 | |||
1568 | Kiær, Jan Henrik | 6 Feb 1928 | |||
1569 | Kjellsen, Hans Kristoffer | 22 Nov 1923 | 8 Apr 2000 | ||
1570 | Kjelstrup, Johan Widing Heiberg | 29 Aug 1911 | 12 Okt 1943 | ||
1571 | Kjelsaas, Jens Halvor Anton | 13 Aug 1916 | 7 Apr 2000 | ||
1572 | Kjos, Finn Strand | 28 Des 1912 | 20 Jun 1941 | Toronto Crematorium, Toronto, Ontario, Canada ![]() |
|
1573 | Kjos, Kåre Strand | 13 Nov 1908 | 18 Mar 1941 | Solheim, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
|
1574 | Kjølner, Karsten Anker | ||||
1575 | Kjølseth, Paul | 5 Apr 1921 | 1 Mai 2006 | ||
1576 | Kjørlaug, Kjell | 26 Apr 1923 | |||
1577 | Klason, Martin | 19 Nov 1919 | 22 Okt 1995 | ||
1578 | Klausen, Kaare Normann | 12 Mar 1918 | |||
1579 | Klavenes, Sverre Iversen | 25 Okt 1922 | 01 Mai 1998 | ||
1580 | Klefoss, Brede Syvert | 8 Aug 1922 | |||
1581 | Klein, Martin Aron MTS | 1 Mar 1922 | 21 Aug 1998 | ||
1582 | Kleivan, Ansgar | 10 Okt 1921 | |||
1583 | Klem, Jan Torvald | 12 Jan 1919 | 26 Mai 1968 | ||
1584 | Klemsdal, Ludvig | 27 Sep 1917 | 7 Jul 1994 | ||
1585 | Kleppa, Ingard Magne | 25 Nov 1917 | |||
1586 | Kleppe, Knut Brandanger | 25 Jun 1915 | 20 Mar 1944 | ||
1587 | Kleppevik, Ole Mikal | 28 Nov 1899 | 11 Okt 1962 | ||
1588 | Klepsvik, Peder Magne | 9 Jan 1920 | 5 Jul 2001 | ||
1589 | Klevan, Ingolf Laure | 28 Feb 1922 | 10 Feb 1989 | ||
1590 | Kleve, Trygve | 2 Apr 1917 | 2 Nov 1987 | ||
1591 | Kleven, Otto | 22 Mai 1922 | |||
1592 | Kleven, John | 23 Okt 1918 | |||
1593 | Kleven, Karl Agnar CDN | 10 Nov 1906 | |||
1594 | Kleven, Ragnar | ||||
1595 | Kloumann, Sigurd | 1 Okt 1917 | 5 Apr 1963 | ||
1596 | Kluge, Rolf | 27 Des 1923 | 26 Nov 2007 | ||
1597 | Klungreseth, Johan R. | 10 Jan 1920 | |||
1598 | Klykken, Nils Stockfleth Beck | 2 Sep 1908 | 21 Mar 1985 | ||
1599 | Klæbo, Lars Fredrik | 8 Apr 1924 | 22 Nov 1994 | ||
1600 | Klæth, Trygve | 23 Mar 1917 |
«Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 67» Neste»