SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 1601 til 1650 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
1601 | Knagenhjelm, Kai Arthur | 22 Okt 1924 | 12 Apr 1944 | Vestre Gravlund, Oslo, Norge ![]() |
|
1602 | Knapkøien, Ole Arne | 26 Aug 1921 | 9 Des 1978 | ||
1603 | Knapstad, Oddvin | 24 Jan 1919 | 28 Mai 1988 | ||
1604 | Knapstad, Dagfinn Bertin | 21 Sep 1910 | 21 Sep 1968 | ||
1605 | Knarvik, Olaf Jardar | 30 Jan 1917 | 13 Jan 1986 | ||
1606 | Knudsen, Borgar | 25 Mai 1921 | 11 Feb 1945 | ||
1607 | Knudsen, Arne Bertheus Normann | 1 Des 1915 | 29 Nov 1981 | Bjerkvik, Narvik, Nordland, Norge ![]() |
|
1608 | Knudsen, Hans Gerhard Stub | 14 Mar 1922 | |||
1609 | Knudsen, Hans Antonius Lind | 24 Jun 1920 | 4 Jun 2010 | ||
1610 | Knudsen, Elmar Thorolf | 10 Des 1922 | |||
1611 | Knudsen, Haakon | 17 Jun 1920 | |||
1612 | Knudsen, Henrik Bernhard | 13 Feb 1912 | |||
1613 | Knudsen, Ingard Helge | 13 Apr 1917 | |||
1614 | Knudsen, Karl Johan | 5 Okt 1892 | 22 Sep 1967 | ||
1615 | Knudsen, Olav | 2 Jul 1910 | |||
1616 | Knutsen, Ewald Antonius | 21 Jun 1919 | 6 Okt 1948 | ||
1617 | Knutsen, Sverre Oskar | 23 Jun 1920 | 11 Jul 1972 | ||
1618 | Knutsen, Ansgar | 1 Sep 1916 | |||
1619 | Knutsen, Rolf | 8 Des 1923 | |||
1620 | Knutsen, Øivind Lind | 25 Nov 1917 | |||
1621 | Knutzen, Ragnar Kjell | 10 Nov 1919 | 12 Okt 1943 | ||
1622 | Kobberød, Ernst Adolf | 13 Mai 1917 | 11 Okt 1946 | ||
1623 | Kokkin, Sverre | 29 Mai 1925 | |||
1624 | Kolle, Ove Sverre | 13 Mai 1912 | |||
1625 | Kolling, Rolf Marcus Motzfeldt | 17 Jul 1921 | 27 Jan 2018 | ||
1626 | Kolstad, Almar Andreas | 31 Jul 1921 | 26 Apr 1989 | ||
1627 | Kolstad, Bjarne | 23 Okt 1921 | 23 Jun 1984 | ||
1628 | Kongsness, Asbjørn Odmund | 12 Mar 1922 | 18 Apr 1999 | ||
1629 | Konow, Hans Jacob | 13 Jan 1913 | 12 Mai 1989 | Vestre Gravlund, Oslo, Norge ![]() |
|
1630 | Kopperud, Kaare Magnus | 10 Jul 1917 | 28 Jun 2006 | ||
1631 | Koren, Gustav Kamstrup Hegge | 20 Nov 1911 | 16 Apr 1943 | ||
1632 | Koren, Wilhelm | 24 Jun 1921 | |||
1633 | Korsell, Per Kai | 19 Mai 1918 | 19 Feb 1975 | ||
1634 | Korsnes, Per Walderhaug | 22 Sep 1921 | 1 Mai 1944 | ||
1635 | Korsvold, Arvid Olav | 4 Jan 1922 | |||
1636 | Korsvold, Reidar Emil | 8 Apr 1923 | 24 Apr 1985 | ||
1637 | Kortoe, Fritjof Hjalmar | 1 Jun 1909 | 9 Jan 1990 | ||
1638 | Krafft, Carl Fredrik | 18 Apr 1917 | 9 Jun 1991 | ||
1639 | Kraft, Reidar Eivind Isaach | 6 Des 1924 | 29 Des 1986 | ||
1640 | Krag, Knut | 20 Mai 1925 | Sep 1952 | ||
1641 | Krane, Georg | 19 Aug 1926 | |||
1642 | Kraunsøe, James Thomsen DK | 27 Sep 1916 | 1960 | ||
1643 | Kringlen, Arnold | 21 Aug 1901 | 6 Sep 1990 | ||
1644 | Kristensen, Arild Aage | 2 Sep 1919 | |||
1645 | Kristensen, John | 25 Apr 1905 | 2 Feb 1976 | ||
1646 | Kristensen, Terje Arthur | 18 Sep 1923 | 8 Apr 1982 | ||
1647 | Kristiansen, Frank | 11 Jul 1922 | 21 Jun 2011 | ||
1648 | Kristiansen, Frank Nordal | 28 Nov 1922 | |||
1649 | Kristiansen, Gunnar Kristian | 6 Sep 1914 | 8 Jan 2007 | ||
1650 | Kristiansen, Arne | 19 Sep 1922 |
«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 67» Neste»