SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1801 til 1850 av 3248
«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1801 | 5651 | Kvitting, Peder Martin | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1802 | 5652 | Gustavsen, Leif Egil | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1803 | 5653 (2139) | Nicolaysen, Vilhelm | Norseman (Norsemanvingen, 333 skvadron) | 1945 |
1804 | 5654 | Karlsen, Harry Boye | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1805 | 5655 | Veiersted, Eivind Bjørn Anders Kraft | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1806 | 5656 | Egeberg, Harald Ludvig Johansen | Norge | 1945 |
1807 | 5657 | Kjølseth, Paul | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1808 | 5658 | Vøldberg, Erling | Utlånt 'E’Offiser | 1945 |
1809 | 5659 | Gulbrandsen, Thor | 330 Skvadron | 1945 |
1810 | 566 | Simonsen, Johan Widerøe | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1811 | 5660 | Berthelsen, Gottlieb | Dim. M.& V. | 1945 |
1812 | 5661 | Reiersen, Anker | 330 Skvadron | 1945 |
1813 | 5662 | Siggerud, Ole | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1814 | 5663 | Larsen, Hans Jørgen | 330 Skvadron | 1945 |
1815 | 5664 | Klemsdal, Ludvig | 330 Skvadron | 1945 |
1816 | 5665 | Hofsrud, Øivind Wahl | RAF Crossby-on-Eden, England | 1945 |
1817 | 5666 (2112) | Klein, Martin Aron MTS | 330 Skvadron | 1945 |
1818 | 5667 (1275) | Helgedagsrud, Gunnar Amund | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
1819 | 5668 | Faugli, Knut | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1820 | 5669 | Lindhardt, Egil Wilfred | Dim. Hærens overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1821 | 567 | Ydstebø, Lars | Dim. M.& V. | 1945 |
1822 | 5670 (1273) | Meidell, Gert Segelcke | Norsk Luftfartstyrelse (N.L.) | 1945 |
1823 | 5671 | Munkebye, Hans | Norge | 1945 |
1824 | 5673 | Lehne, Odd Thorleiv | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1825 | 5674 | Nielsen, Knut Helmer | 132 (N) Wing | 1945 |
1826 | 5675 | Simonsen, Willy | Forsvarets Overkommando (F.O.) | 1945 |
1827 | 5676 | Gundersen, Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1828 | 5677 | Traaseth, Edd Martin | 333 Skvadron B-Flight | 1944 |
1829 | 5679 | Dahl, Helmer Hagbart | Utlånt Forsvarets Overkommando VI kontor (F.O. VI) | 1945 |
1830 | 5680 | Brandli, Bernt | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 |
1831 | 5681 | Christensen, Harald | RAF 88 Group | 1945 |
1832 | 5682 | Næss, Leif | RAF 88 Group | 1945 |
1833 | 5683 | Heide, Jan Erling | 333 Skvadron B-flight | 1943 |
1834 | 5684 | Strand, Håkon | No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1835 | 5685 | Jenssen, Jens | 132 (N) Wing | 1945 |
1836 | 5686 | Hattrem, Per | 331 Skvadron | 1944 |
1837 | 5687 | Tønseth, Ingvar | 333 Skvadron | 1945 |
1838 | 5688 | Olsen, Aage Reidar | 332 Skvadron | 1945 |
1839 | 5689 | Isachsen, Trygve Martin | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1840 | 5690 | Skillingsaas, Arne | 330 Skvadron | 1945 |
1841 | 5691 | Sjøgren, Bror Wilfred | 330 Skvadron | 1945 |
1842 | 5692 | Usterud, Finn | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1843 | 5693 (2545) | Rasmussen, Reidar Frimann | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1844 | 5694 | Erikstad, Alf Otto | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1845 | 5695 | Eriksrud, Henry | 132 (N) Wing | 1945 |
1846 | 5696 | Minge, Evald | 330 Skvadron | 1945 |
1847 | 5697 | Thiis, Carl Richard | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1848 | 5698 (2516) | Kirkhus, Anders Jonasen | 330 Skvadron | 1945 |
1849 | 5699 (2678) | Skaale, Bjarne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1850 | 5700 | Jacobsen, Arnold Jack | P.H.U. | 1945 |
«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 65» Neste»