SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1851 til 1900 av 3248
«Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1851 | 5701 | Pettersen, Sverre | Norge | 1945 |
1852 | 5702 | Johanessen, Erling Victor | Norge | 1945 |
1853 | 5703 | Hovland, Arne | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1854 | 5704 | Berthelsen, Carl | 132 (N) Wing | 1945 |
1855 | 5705 | Narvesen, Dag Eldar | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 |
1856 | 5706 | Scharning, Lars Albert | RAF 5 Pilot Advanced Flying Unit (AFU) | 1944 |
1857 | 5707 | Halvorsen, Georg Martin | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1858 | 5708 | Løken, Johannes Wollert | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
1859 | 5708 | Eide, Egil | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1860 | 5709 | Jordfald, Tor Kristian | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1861 | 5710 | Nyborg, Reidar Sverre | H.M. Kongen | 1945 |
1862 | 5711 | Vold, Gunnar Johan | 330 Skvadron | 1945 |
1863 | 5712 | Skurda, Arnvid Kaare | Dim. M.& V. | 1945 |
1864 | 5713 | Strand, John | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1865 | 5714 | Gulbrandsen, Oddvar Magnus | 330 Skvadron | 1945 |
1866 | 5715 | Nicolaysen, Harald | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1867 | 5716 | Sørensen, Lars Sveen | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1868 | 5717 | Feiring, Sigurd | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1869 | 5718 | Eriksen, Thorleif Heine | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
1870 | 5719 (1270) (2167) | Kverndal, Johan Eilif | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1871 | 5720 | Iversen, Andreas | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1872 | 5721 | Bergum, Theodor | RAF Turnberry, Skottland | |
1873 | 5722 | Nordahl, Henning | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1874 | 5723 (1269) (2166) | Sælid, Olav | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1875 | 5724 | Bjørneby, Sverre Johnsøn | 330 Skvadron | 1945 |
1876 | 5725 (2182) | Bjørnvik, Rolf Ohrø | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1877 | 5726 | Høegh, Anders Jensen | 332 Skvadron | 1945 |
1878 | 5727 (2184) | Erla, Emil Michael Dons | 332 Skvadron | 1945 |
1879 | 5728 | Borchgrevink, Finn | 330 Skvadron | 1944 |
1880 | 5729 | Vatne, Magnar | RAF Squire's Gate, England | 1945 |
1881 | 5730 (2186) | Friis, Erik | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
1882 | 5731 (1272) (2187) | Andersen, Bjarne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1883 | 5732 (2188) | Dragsund, Haakon | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
1884 | 5733 (2189) | Dahl, Gunnar Andreas | Canada | 1945 |
1885 | 5734 (1209) | Breivik, Per | RAF Pathfinder Force Navigation Training Unit (PFNTU) Bomber Command | 1945 |
1886 | 5735 (2243) | Sundt, Mauritz Christoffer Hansen | Norge | 1945 |
1887 | 5736 | Vollebekk, Øistein Fanebust | Dim. Nortraship | 1945 |
1888 | 5737 | Øyna, Einar | 330 Skvadron | 1945 |
1889 | 5738 | Arnkvern, Bjørn | 333 Skvadron | 1945 |
1890 | 5739 | Andresen, Albert | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1891 | 5740 | Kleppevik, Ole Mikal | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1892 | 5741 | Wiik, Paulus Emanuel | No. 6332 Servicing Echelon (S. E.) | 1945 |
1893 | 5742 | Kristiansen, Aadne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1894 | 5743 | Lian, Arthur Hegge Moss | H.Q. | 1945 |
1895 | 5744 | Olsen, Arne Olai Bergsdal | H.Q. | 1945 |
1896 | 5745 | Eilertsen, Arne Ingvald | Dim. M.& V. | 1945 |
1897 | 5746 | Nyborg, Karl | Dim. F/H.O.K. | 1945 |
1898 | 5747 | Jørgensen, Gjert | Norsk Luftfartstyrelse (N.L.) | 1945 |
1899 | 5748 | Beckmann, Haakon | H.Q. | 1945 |
1900 | 5750 | Wahl, Jørgen M. | Dim. M.& V. | 1945 |
«Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 65» Neste»