SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 1901 til 1950 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Løvlien, Sverre | 1 Okt 1924 | |||
1902 | Løvmo, Franz | 20 Jan 1923 | 13 Feb 2010 | ||
1903 | Løvold, Thomas | 4 Nov 1906 | 30 Sep 1988 | ||
1904 | Løvold, Åge | 20 Sep 1923 | |||
1905 | Løvoll, Kåre | 21 Okt 1923 | |||
1906 | Løvstad, Odd Arne | 4 Sep 1923 | |||
1907 | Laache, Gunnar | 17 Feb 1923 | 7 Sep 2003 | ||
1908 | Mack, Erik Klerck | 9 Nov 1920 | 30 Jul 2013 | ||
1909 | Madland, Karl Meinhard | 5 Aug 1919 | |||
1910 | Madland, Øistein | 17 Okt 1917 | 9 Jan 2006 | ||
1911 | Madsen, Axel | 28 Mar 1915 | 20 Des 2004 | Solheim, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
|
1912 | Magnus, Knut Baade | 28 Sep 1921 | 6 Jun 1944 | ||
1913 | Magnus, Paul Gerhard | 3 Nov 1915 | 17 Feb 2005 | ||
1914 | Magnussøn, Erik | 18 Des 1922 | 27 Aug 2008 | ||
1915 | Malm, Eirik Rolfssøn | 12 Jun 1915 | 24 Jul 1942 | ||
1916 | Malm, Ottar Rolfsen | 12 Jun 1915 | |||
1917 | Malm, Alf Almar | 20 Jul 1925 | 5 Apr 2005 | Havstein, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
|
1918 | Malmsten, John Egon S | 14 Mai 1922 | |||
1919 | Malmøe, Henry Bernhard | 10 Mai 1917 | 12 Okt 1943 | ||
1920 | Mamen, Gustav Valentin CDN | 20 Aug 1920 | 11 Nov 1996 | ||
1921 | Mandfloen, Sindre | 30 Jul 1924 | |||
1922 | Manholt, Carl Hjalmar Holtermann | 3 Okt 1919 | 11 Apr 1983 | ||
1923 | Marcussen, Erik Molvig | 21 Mar 1914 | 14 Mar 1980 | Undersbo, Larvik, Vestfold ![]() |
|
1924 | Markant, Fritz William | 7 Okt 1919 | |||
1925 | Markussen, Ronald Eliser Berg | 19 Feb 1922 | |||
1926 | Marstrand, Rolf Edvard | 4 Jul 1903 | 17 Feb 1997 | Ullern, Oslo, Norge ![]() |
|
1927 | Marthinsen, Trygve | 1 Mai 1921 | |||
1928 | Martin, Conrad USA | 8 Jun 1908 | |||
1929 | Martinsen, Leif | 5 Jan 1914 | Mar 1991 | ||
1930 | Martinsen, Thorleif | 30 Mar 1916 | 9 Feb 1984 | ||
1931 | Martinsen, Emil Marinius | 20 Jan 1923 | |||
1932 | Martinsen, Olaf Martinius | 6 Mai 1918 | |||
1933 | Martinsen, Odvar | 1 Des 1923 | |||
1934 | Martinsen, Rolf Akre | 2 Sep 1923 | |||
1935 | Marum, Per | 2 Okt 1923 | 6 Jul 1948 | ||
1936 | Mast, Kjell Elias | 17 Nov 1923 | |||
1937 | Mathiassen, Arne Georg | 8 Feb 1914 | 29 Jun 1999 | ||
1938 | Mathiesen, Haakon | 5 Mai 1916 | 7 Jan 2002 | ||
1939 | Mathiesen, Magnus Anker | 22 Des 1914 | |||
1940 | Mathiesen, Einar Walther | 7 Nov 1921 | |||
1941 | Mathiesen, Fritz Aasmund | 27 Jan 1908 | |||
1942 | Mathiesen, Mattis Leonid Rakov | ||||
1943 | Mathisen, Helge Valdemar | 9 Sep 1914 | 10 Mar 1982 | Bodø, Nordland, Norge ![]() |
|
1944 | Mathisen, Harry | 8 Nov 1919 | |||
1945 | Mathisen, Bernhard Ingvar Søren DK | 20 Mai 1924 | |||
1946 | Mathisen, Bjarne Fritz | 26 Jan 1920 | |||
1947 | Matsson, Bjarne | 26 Sep 1918 | 10 Aug 2002 | ||
1948 | Mauritz, Jan | 5 Nov 1921 | |||
1949 | Maxe, Ivar Gunnar | 30 Sep 1921 | 12 Jul 1977 | Skogskyrkogården, Stockholm, Sweden ![]() |
|
1950 | McLeod, Alexander USA | 24 Des 1895 | 1949 |
«Forrige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 67» Neste»