SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1951 til 2000 av 3248
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1951 | 5800 | Olsen, Arne Lorang | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 |
1952 | 5801 | Hansen, Rolf Norman | 333 Skvadron | 1945 |
1953 | 5802 | Tranberg, Trygve | The Grange, Highgate, London | 1945 |
1954 | 5803 | Prebensen, Lars | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 |
1955 | 5804 | Jakobsen, Lauritz | H.Q. | 1945 |
1956 | 5805 | Hellenes, Trygve Larsen | 330 Skvadron | 1945 |
1957 | 5806 | Fosse, Martinius Halvardsen | 330 Skvadron | 1945 |
1958 | 5807 | Rasmussen, Ingolf Johan | 333 Skvadron | 1945 |
1959 | 5808 | Kaspersen, Olaf Amandus | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
1960 | 5809 | Hassel, Asbjørn | H.Q. | 1945 |
1961 | 5810 | Barstad, Colbein Andreas | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1962 | 5811 | Seim, Oliver | H.Q. | 1945 |
1963 | 5812 | Sundene, Frank Olav Henry | Dim. M.& V. | 1945 |
1964 | 5813 | Meisingset, Kaare Ragnar | Forsvarets Overkommando (F.O.) | 1945 |
1965 | 5814 | Simensen, Sverre | Depotet | 1945 |
1966 | 5815 | Rennan, Edmund Eilif | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1967 | 5816 | Moen, Fillip Andreas | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1968 | 5817 (2366) | Nordvik, Kjell Edgar | Canada | 1945 |
1969 | 5818 (2367) | Gabrielsen, Halvard | 331 Skvadron | 1945 |
1970 | 5819 | Meltzer, Harald | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1971 | 5820 | Johannesen, Gunnar | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 |
1972 | 5821 (2369) | Nyhuus, Jack Harry | 332 Skvadron | 1945 |
1973 | 5822 (2370) | Strand, Aage | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1974 | 5823 (2371) | Pedersen, Karsten | Norge | 1945 |
1975 | 5824 (2372) | Ness, Olav | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1976 | 5825 (2387) | Sandlien, John | Norge | 1945 |
1977 | 5826 | Fjelberg, Per Ole William | 330 Skvadron | 1944 |
1978 | 5827 (2374) | Carlmark, Sverre Thune | Dim. Nortraship | 1945 |
1979 | 5828 | Henriksen, Henrik Oskar | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1980 | 5829 (2388) | Meyer, Knut Egil Thomas | Norge | 1945 |
1981 | 5830 | Rogstad, Anker | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1982 | 5831 | Langeland, Carsten Henning Solvik | Hospital | 1945 |
1983 | 5832 | Frilseth, Paul | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1984 | 5833 | Blakstad, Arne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1985 | 5834 | Natterud, Trygve Hansen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1986 | 5835 (1242) | Mehre, Halfdan Olrik | Norge | 1945 |
1987 | 5836 | Fredriksen, Hartvig | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1988 | 5837 | Sætre, Øivind | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 |
1989 | 5838 | Gjertsen, Oscar Høier | H.Q. | 1945 |
1990 | 5839 (2395) | Thuen, Egil | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
1991 | 5840 | Simonsen, Ivar | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1992 | 5841 | Bergmann-Ellefsen, Arvid | 333 Skvadron | 1945 |
1993 | 5842 | Rasmussen, Albert Henry | F.O./B.B.C. | 1945 |
1994 | 5843 | Flekstad, Stein | H.Q. | 1945 |
1995 | 5844 | Hagvaag, Analius Georg | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1996 | 5845 | Hansen, Harald | 330 Skvadron | 1945 |
1997 | 5846 (2419) | Brøther, Ole Johan | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1998 | 5847 | Milton, John | H.Q. | 1945 |
1999 | 5848 | Andersen, Finn | Dim. M.& V. | 1945 |
2000 | 5849 | Gilberg, Johan | H.Q. | 1945 |
«Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 65» Neste»