SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Ordner og medaljer
Treff 201 til 250 av 2045
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41» Neste»
# | Person ID | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Utdannet som | Militær grad | Ordner og medaljer |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | I2328 | Borge, Bård | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | Skrogmekaniker II - LAC/Corp |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
202 | I40 | Borgen, Asbjørn | 330 Skvadron | Skytter | Kvartermester | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
203 | I1863 | Borgersen, Sigurd Aaberg | H.Q. | Politi | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
204 | I785 | Borgersrud, Erik | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | Skrogmekaniker II - Corp |
Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
205 | I2334 | Borsheim, Rud | Canada | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
206 | I2343 | Brandli, Bernt | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
||
207 | I1288 | Brandvold, Lars | Canada | Flysoldat | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
208 | I2345 | Brandvoll, Ole | Canada | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
209 | I2346 | Brannvoll, Daniel | RAF Manby, England | Skytter | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
210 | I1185 | Brannvoll, Ludvig | Canada | Mekaniker | Kaptein | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
211 | I2347 | Brask, Marvin | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | Våpenmekaniker - AC1 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
212 | I41 | Breck, Sigmund | RNAF 45/Group Transport Command | Pilot | Fenrik | Krigsmedaljen m/ stjerne Haakon VII's 70-års medalje |
213 | I1126 | Bredsten, Peder | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | Snekker | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
214 | I1281 | Breiland, Jørgen | Nord-Irland | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
215 | I42 | Breivik, Per | RAF Pathfinder Force Navigation Training Unit (PFNTU) Bomber Command | Navigatør | Løytnant | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
216 | I2354 | Breivik, Petter | 330 Skvadron | Skytter | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
217 | I896 | Brekke, Jan Fredrik | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | Skrogmekaniker II - AC2 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
218 | I942 | Brekke, John Sæverud | RAF Alness, Skottland | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
219 | I1397 | Brekke, Kristen | Tilb. Marinen | Fenrik | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
|
220 | I2356 | Brekke, Trygve | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | Skrogmekaniker II - AC1 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
221 | I2362 | Brekkeflat, Einar | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | Våpenmekaniker - AC1 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
222 | I759 | Brekne, Lennhart Martinsen | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | Skrogmekaniker II - Corp |
Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
223 | I2363 | Brevig, Hans Johan | Norge | Adjutant | Kaptein | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
224 | I1648 | Brevik, Einar | RAF Tern Hill, England | Pilot | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
225 | I748 | Brevik, Helge | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
226 | I2364 | Brevik, John Nilsen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
227 | I1319 | Brigg, Ragnar Abelsted | 132 (N) Wing | Pilot | Løytnant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
228 | I2365 | Brinch, Johan | Norge | Pilot | Major | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
229 | I2133 | Brun, Lars | H.Q. | Navigatør | Fenrik | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
230 | I2368 | Brunstad, Erling | Canada | Baker | Vingsersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
231 | I756 | Brynie, Fredrik Omdahl | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | Skrogmekaniker II - AC2 |
Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
232 | I2369 | Brynildsen, Otto | Hospital | Radiomekaniker - AC1 |
Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
233 | I44 | Braathen, Arve | RAF No.8 (Coastal) Operational Training Unit | Pilot | Løytnant | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
234 | I822 | Bråthen, Endre | Dim. Nortraship | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
||
235 | I2371 | Buberg, Harald Martinsen | Norge | Pilot | Kaptein | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
236 | I2372 | Buck, Ferdinand | 330 Skvadron | Pilot | Kaptein | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
237 | I933 | Buer, John | 330 Skvadron | Pilot | Kaptein | Krigsmedaljen m/ stjerne Haakon VIIs 70-årsmedalje Distinguished Flying Cross Mentioned in Despatches x 2 |
238 | I45 | Bugge, Hans Andreas | 330 Skvadron | Pilot | Orlogskaptein | Krigskorset med Sverd post mortem 1942 Krigsmedaljen Air Force Cross |
239 | I46 | Bugge, Jan Otto Richard | RAF 85 Squadron Bomber Command | Navigatør | Løytnant | Krigsmedaljen Deltakermedaljen Haakon Vll's 70-års medalje |
240 | I2375 | Bugge, Per | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | Pilot | Kaptein | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
241 | I1351 | Bugge, Thor Olaf | 330 Skvadron | Pilot | Kaptein | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
242 | I2376 | Bugge, Thorbjørn | Canada | Elektiker | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
243 | I2378 | Bull, Georg Jacob Falck | Forsvarsdepartementet (F.D.) | Pilot | Oberst | Ridder 2 kl St. Olavs Orden Haakon VIIs 70-årsmedalje Sovjet-Russisk Krigsmedalje Fransk Æreslegionen Italiensk Kroneorden |
244 | I664 | Bull, Odd | Norge | Pilot | Major | St. Olavsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje Mentioned in Despatches |
245 | I655 | Bulukin, Wsevolod | Overført Sosialdepartementet | Pilot | Kaptein | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
246 | I2166 | Buntz, Arne | H.Q. | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
247 | I1243 | Buttedahl, Olav | Norge | Pilot | Løytnant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
248 | I2389 | Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Navigatør/Skytter | Kvartermester | Krigskorset med sverd St. Olavsmedaljen med ekegren Haakon VIIs 70-årsmedalje |
249 | I1316 | Bødtker, Carl Sejersted | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Pilot | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
|
250 | I2398 | Bøen, Mauritz Elias Grytebust | Canada | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41» Neste»