SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 2001 til 2050 av 3248
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
2001 | 5850 | Nilsen, Juel Normann | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2002 | 5851 | Robbestad, Sigurd | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2003 | 5852 | Haug, Sverre | Stockholmsruten (BOAC) | 1943 |
2004 | 5853 | Aaberg, Harald Konrad | 330 Skvadron | 1945 |
2005 | 5854 | Fougner, Kristian | Forsvarets Overkommando II kontor (F.O. II) | 1945 |
2006 | 5855 (1257) (776065 RAF) | Ravn, Hans | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2007 | 5856 | Rivelsrud, Karl Olav Olsen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2008 | 5857 | Eide, Ole Johannes | Dim. Nortraship | 1945 |
2009 | 5858 (2420) | Thorsen, Olav | 330 Skvadron | 1945 |
2010 | 5859 (2421) | Haugh, Arne | Norge | 1945 |
2011 | 5860 | Dahl, Willy Bachall | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2012 | 5861 (915) | Spørck, Claus Ludvig | Norge | 1945 |
2013 | 5862 (2422) | Johannesen, Gunnar Fredrik | Dim. Nortraship | 1945 |
2014 | 5863 (1254) (912) | Diesen, Ernst Hermann Andreas | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
2015 | 5864 | Johansen, Thorleif Lorang | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2016 | 5865 | Kiær, Jan Henrik | Dim. | 1945 |
2017 | 5866 | Dyrendahl, Arvid Elias | Hospital | 1945 |
2018 | 5867 | Johnsen, Bjarne | 330 Skvadron | 1945 |
2019 | 5868 | Gustavson, Heinz Gustav Roland | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2020 | 5869 (2426) | Danielsen, Johan Kristian | Canada | 1945 |
2021 | 5870 | Johannesen, Hjalmar Henry | Dim. Nortraship | 1945 |
2022 | 5871 | Strømmen, Fridjof | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2023 | 5872 (2427) | Flaaten, Hans Petter | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2024 | 5873 | Johansen, Harry Arve | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
2025 | 5874 (2428) | Nielsen, Arnulf | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2026 | 5875 | Redalen, Erik Ingvald | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 |
2027 | 5876 (2429) | Haabet, Odd | 331 Skvadron | 1945 |
2028 | 5877 | Kristiansen, Bjarne | Norwegian Training base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2029 | 5878 | Walløe, Roy Gabriel | 132 (N) Wing | 1945 |
2030 | 5879 | Olsen, Olaf Georg | 330 Skvadron | 1945 |
2031 | 5880 | Hansen, Konrad | 132 (N) Wing | 1945 |
2032 | 5881 | Olsen, Rolf Eide | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2033 | 5882 | Heyerdahl-Larsen, Lars Trygve | RAF 41 Officers Training Unit OTU | 1944 |
2034 | 5883 (1229) | Hamre, Leif | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
2035 | 5884 (2441) | Johansen, Rolf Thunem | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2036 | 5885 | Lund, Ragnar Bernhard | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2037 | 5886 | Thorsby, Einar | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2038 | 5887 | Larsen, Sigurd | RAF Cranwell, England | 1945 |
2039 | 5888 (2437) | Aarflot, Audun Ellinard | 332 Skvadron | 1945 |
2040 | 5889 | Engeland, Ivar Johannes | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
2041 | 589 | Schrøder, Arne Nikolai | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
2042 | 5890 | Rønning, Ole Fridjof | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
2043 | 5891 | Leinslie, Alfon Oddvar | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2044 | 5892 | Berg-Hansen, Odd Henry | 333 Skvadron | 1945 |
2045 | 5893 | Skinstad, Trygve | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
2046 | 5894 | Madland, Karl Meinhard | Norge | 1945 |
2047 | 5895 | Madland, Øistein | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2048 | 5896 | Gustum, Reidar | 330 Skvadron | 1945 |
2049 | 5897 (2436) | Djupvik, Bjarne Per Mikael | 332 Skvadron | 1945 |
2050 | 5898 | Mikkelsen, Willy Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 65» Neste»