SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 2001 til 2050 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Moen, Richard | 17 Sep 1906 | 1 Jan 1969 | ||
2002 | Mohn, Erling | 12 Apr 1923 | |||
2003 | Mohr, Conrad | 2 Apr 1914 | 22 Feb 1943 | Storetveit, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
|
2004 | Mohr jr., Wilhelm | 27 Jun 1917 | 26 Sep 2016 | ||
2005 | Moldøen, Karl Johan | 13 Okt 1919 | |||
2006 | Molkte-Hansen, Erik | 15 Jan 1922 | 26 Mar 2019 | ||
2007 | Molland, Wilhelm Søren | 20 Jul 1904 | |||
2008 | Mollestad, Peder Govertsen | 30 Okt 1918 | 20 Jan 1943 | Pihen-les-Guines Communal Cemetery, Frankrike ![]() |
|
2009 | Monesrud, Konrad | 11 Jan 1917 | |||
2010 | Mongstad, Sverre Alf | 9 Feb 1921 | 1 Sep 1980 | ||
2011 | Monsen, Kjell | 14 Aug 1918 | 16 Okt 1974 | ||
2012 | Monsen, Torolf | 6 Mar 1921 | 23 Feb 1991 | ||
2013 | Monsen, John Sigurd | ||||
2014 | Moricke, Per Reidar | 23 Apr 1921 | |||
2015 | Mortensen, Bernhard Barth | 11 Nov 1919 | 5 Nov 1942 | ||
2016 | Mortensen, Egil Anker | 25 Mai 1920 | |||
2017 | Mortensen, Martin Ingemar | 29 Jun 1920 | 1988 | ||
2018 | Mortensen, Yngvard Waldon | 2 Des 1922 | |||
2019 | Moseby, Bjørn | 30 Nov 1919 | |||
2020 | Mostue, Sverre Magne | 8 Aug 1920 | |||
2021 | Motzfeldt, Birger Fredrik | 22 Feb 1898 | 3 Sep 1987 | Vestre Gravlund, Oslo, Norge ![]() |
|
2022 | Moy, Ragnar | 18 Feb 1917 | 11 Nov 1956 | ||
2023 | Munch, Edvard | 9 Aug 1908 | |||
2024 | Munkebye, Hans | 13 Feb 1903 | |||
2025 | Munkner, Odd Iver | 25 Des 1915 | 18 Mar 1978 | Møllendal, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
|
2026 | Munthe-Dahl, Carsten Wilhelm | 11 Jul 1925 | 7 Jul 2004 | Vestre Gravlund, Oslo, Norge ![]() |
|
2027 | Muren, Anders | 8 Des 1923 | |||
2028 | Myhre, Haakon Langseth | 27 Jan 1920 | 27 Feb 1943 | Chevington kirkegård, Suffolk, East Anglia, England ![]() |
Leirshaugen, Volda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
2029 | Myhre, Ragnvald | 28 Sep 1920 | 2 Des 2013 | ||
2030 | Myhre, Ole Arnfinn | 9 Mai 1921 | |||
2031 | Myhre, Willy Oscar | 18 Sep 1917 | |||
2032 | Mykkeltvedt, Alf | 13 Okt 1916 | 23 Mai 1950 | ||
2033 | Mykland, Knut | 5 Okt 1913 | 30 Apr 1940 | Vegusdal, Birkenes, Agder, Norge ![]() |
|
2034 | Müller, Jens Einar | 30 Nov 1917 | 30 Mar 1999 | ||
2035 | Müller, Leo Oscar Borg | 23 Mar 1920 | |||
2036 | Münster, Christian Andreas | 21 Sep 1916 | 6 Jun 1944 | ||
2037 | Myran, Kåre | 13 Jan 1919 | 5 Nov 1942 | ||
2038 | Myren, Hermod | 29 Sep 1919 | |||
2039 | Myrstad, Paul | 3 Sep 1911 | |||
2040 | Mæland, Sven | 16 Feb 1920 | |||
2041 | Møgster, Karl Andersen | 21 Jun 1905 | 19 Nov 1963 | ||
2042 | Møller, Hugo Holten DK | 21 Aug 1924 | |||
2043 | Mønnerød, Ole Hansen | 15 Feb 1920 | |||
2044 | Mønnes, Tor Roald | 24 Sep 1918 | |||
2045 | Mørk, Einar | 17 Jun 1921 | |||
2046 | Mørk, Kristian Fredrik | 12 Feb 1914 | |||
2047 | Mørk-Evensen, Karl | 4 Jul 1912 | |||
2048 | Maartmann-Moe, Erik | 21 Nov 1923 | 29 Des 2009 | ||
2049 | Nagel, Eduard Christiansen | 15 Nov 1921 | |||
2050 | Nakken, Leif | 19 Aug 1915 |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 67» Neste»