SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 2101 til 2150 av 3259 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 66» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
2101 | 5939 (2523) | Bjørstad, Birger | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2102 | 594 | Skorge, Arne Odd | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2103 | 5940 | Andersen, Alf Kristian Bertrand | H.Q. | 1945 |
2104 | 5941 | Myrstad, Paul | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2105 | 5942 | Knudsen, Karl Johan | H.Q. | 1945 |
2106 | 5943 (2469) | Schive, Øistein Magnus | Norge | 1945 |
2107 | 5944 | Faye-Schjøll, Jan | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2108 | 5945 (2480) | Christiansen, Øivind Otto | RAF Alness, Skottland | 1945 |
2109 | 5946 | Torgersen, Malvin Olai | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2110 | 5947 | Thomassen, Konrad | Dim. M.& V. | 1945 |
2111 | 5948 | Wilhelmsen, Gulbrand | 330 Skvadron | 1945 |
2112 | 5949 (2491) | Dahl, Birger Christian | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2113 | 5950 (2494) | Storm-Larsen, Ragnar | RAF Haverfordwest, Wales | 1945 |
2114 | 5951 (2496) | Stavem, Per Johan | RAF Little Rissington, England | 1945 |
2115 | 5952 (2518) | Lie, Torbjørn | RAF Alness, Skottland | 1945 |
2116 | 5953 | Andersen, Sigurd | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2117 | 5954 (2519) | Lunne, Kolbjørn | H.Q. | 1945 |
2118 | 5955 (2524) | Spence, Thomas Dinning | RAF Rednal, England | 1945 |
2119 | 5956/776108 RAF | Kopperud, Kaare Magnus | H.Q. | 1945 |
2120 | 5957 | Andersen, Arthur | H.Q. | 1945 |
2121 | 5958 | Strøm, Rolf | 330 Skvadron | 1945 |
2122 | 5959 (2535) | Røberg-Nilsen, Nils | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2123 | 5960 | Foyn, Olav | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
2124 | 5961 (2539) | Tandberg, Arvid | H.Q. | 1945 |
2125 | 5962 | Høyer, Fridtjof Bjarne Egenes | Dim. Forsyningsdepartementet | 1945 |
2126 | 5963 (2538) | Engvik, Hans | Dim. Nortraship | 1945 |
2127 | 5964 | Hynaas, Sigurd | Dim. Nortraship | 1945 |
2128 | 5965 | Blaaflat, Knut | 332 Skvadron | 1945 |
2129 | 5966 (2557) | Krohn, Fritjof | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2130 | 5967 (2558) | Stenvik, Hans Henry | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2131 | 5968 (2559) | Søyland, Thor Kaare | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2132 | 5969 (2560) | Fürst, Christian | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2133 | 5970 (2561) | Monsen, Kjell | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2134 | 5971 (2562) | Jansen, Per Gunnar | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2135 | 5972 (2563) | Bye, Knut Bernhard | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | 1944 |
2136 | 5973 (2564) | Dahlin, Finn | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2137 | 5974 (2565) | Mauritz, Jan | Canada | 1945 |
2138 | 5975 (2566) | Berg, Knut | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2139 | 5976 (2567) | Steenstrup, Bjørn | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
2140 | 5977 | Eckholdt, Hans Hein | 132 (N) Wing | 1945 |
2141 | 5978 (2568) | Løstegaard, Tor | RAF Hawarden, Wales | 1945 |
2142 | 5979 (2569) | Knudsen, Hans Gerhard Stub | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2143 | 5980 (2570) | Simonsen, Nils Petter | H.Q. | 1945 |
2144 | 5981 (2571) | Bauck, Arne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
2145 | 5982 (2572) | Molkte-Hansen, Erik | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2146 | 5983 (2573) | Weber, Henrik | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2147 | 5984 (2584) | Krane, Georg | Dim. Nortraship | 1945 |
2148 | 5985 (2585) | Stenersen, Stein Grape | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
2149 | 5986 (2583) | Meland, Harald | RAF Tern Hill, England | 1945 |
2150 | 5987 | Sachariassen, Sverre Leonard | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 66» Neste»