SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 2101 til 2150 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
2101 | Nilsen, Gunnar Standahl | ||||
2102 | Nilsen, Harald Johan Meier | 1 Mar 1945 | |||
2103 | Nilsen, Johannes Gunnar Kristoffer | 14 Feb 1917 | 28 Mai 2011 | ||
2104 | Nilsen, Jonny Ravnes | 9 Des 1919 | 26 Jul 1976 | ||
2105 | Nilsen, Juel Normann | 24 Des 1917 | |||
2106 | Nilsen, Kaare | 8 Aug 1921 | |||
2107 | Nilsen, Kaare Willy | 8 Sep 1916 | Jul 1958 | ||
2108 | Nilsen, Nils Albert | 1 Mar 1912 | 11 Jul 2001 | ||
2109 | Nilsen, Olaf Marelius | 29 Des 1917 | |||
2110 | Nilsen, Olaf Midttveit | ||||
2111 | Nilsen, Olaf Sofus | 5 Apr 1921 | |||
2112 | Nilsen, Per | 29 Mar 1923 | |||
2113 | Nilsen, Per Kåre | 19 Jul 1911 | |||
2114 | Nilsen, Ragnar | 1 Feb 1923 | |||
2115 | Nilsen, Terje | 27 Mai 1924 | |||
2116 | Nilsen, Thoralf Birger | 12 Jan 1904 | |||
2117 | Nilsen, Thorbjørn Rød | 21 Mai 1923 | 7 Jun 1988 | ||
2118 | Nilsen, Thorleif Arne Birger | 31 Jul 1921 | |||
2119 | Nilsen, Trygve Karl | 19 Des 1921 | 14 Apr 1995 | ||
2120 | Nilsen, Øivind Germann | 9 Des 1918 | |||
2121 | Nilseng, Ola | 20 Apr 1920 | 29 Sep 1995 | ||
2122 | Nilson, Yngve Evert | 28 Apr 1921 | 26 Mai 2003 | ||
2123 | Nilssen, Harald Wedel | 3 Sep 1919 | |||
2124 | Nilsskog, Erling | 17 Mar 1922 | 27 Jun 1999 | ||
2125 | Nissen, Erik Martin Rust | 21 Jan 1907 | 6 Mar 1980 | ||
2126 | Nissen, Peter Lynge | 7 Mar 1865 | Aug 1959 | ||
2127 | Nitteberg, Helge | 28 Jun 1921 | 20 Jul 2003 | ||
2128 | Njølstad, Per | 21 Mar 1922 | |||
2129 | Nodeland, Thorleif | 12 Des 1918 | |||
2130 | Norbech, Arne | 30 Aug 1904 | |||
2131 | Nordahl, Henning | 16 Mar 1920 | |||
2132 | Nordberg, John | 24 Apr 1921 | |||
2133 | Norderhaug, Kjell Magnar | 4 Jul 1923 | |||
2134 | Nordgreen, Knut | 25 Aug 1918 | 27 Nov 1982 | Møllendal, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
|
2135 | Nordgren, Fredrik William | 13 Apr 1903 | |||
2136 | Nordli, Helge | 1 Jan 1923 | 10 Okt 1986 | ||
2137 | Nordmo, John | 11 Jul 1913 | 4 Apr 1942 | ||
2138 | Nordnes, John | ||||
2139 | Nordskog, Olav | 10 Mar 1915 | |||
2140 | Nordstrand, Egil | 1 Mar 1918 | 26 Okt 1994 | ||
2141 | Nordstrøm, Karl Julius | 27 Feb 1920 | |||
2142 | Nordvik, Kjell Edgar | 7 Nov 1921 | |||
2143 | Norlie, Arvid | 22 Aug 1922 | |||
2144 | Norløff, Odd | 28 Jun 1918 | |||
2145 | Norløff, Carl Tor | 16 Des 1911 | 22 Jul 1995 | ||
2146 | Normann, Erik Wilhelm de la Bey | 5 Mar 1922 | |||
2147 | Nortvedt, Finn Trygve | 19 Jan 1918 | 22 Okt 1979 | ||
2148 | Norvik, John | 13 Jul 1925 | 10 Sep 1944 | ||
2149 | Nummedal, Kjell | 19 Sep 1921 | 12 Mar 1996 | Bekkelaget kirkegård, Oslo, Norge ![]() |
|
2150 | Nupen, Edly Daniel | 7 Mar 1911 |
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 67» Neste»