SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 2251 til 2300 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
2251 | Olsen, Rolf Eide | 24 Jun 1914 | 18 Jun 1999 | Os, Halden, Østfold, Norge ![]() |
|
2252 | Olsen, Terje Falch | 18 Jun 1923 | |||
2253 | Olsen, Willy | 8 Sep 1920 | |||
2254 | Olstad, Bjarne Theodor | 7 Nov 1918 | 7 Nov 1993 | ||
2255 | Olufsen, Egil Bernhard | 11 Jul 1919 | 27 Jun 1944 | Lademoen, Trondheim, Trøndelag ![]() |
|
2256 | Olufsen, Øivind Marius | 23 Nov 1919 | 6 Aug 1993 | ||
2257 | Olaas, Otto Sigmund | 30 Mar 1917 | 1 Mar 1997 | ||
2258 | Omdahl, Otto | 2 Mar 1912 | 23 Sep 2004 | ||
2259 | Omejer, Thor | 26 Apr 1921 | 13 Okt 2012 | ||
2260 | Omejer, Thor Ødegaard | 11 Des 1887 | |||
2261 | Omholdt, Nils Holstrøm | 23 Mai 1905 | 23 Jun 1975 | ||
2262 | Omholt-Jensen, Edvard | 3 Aug 1907 | 1995 | ||
2263 | Omland, Leif | 18 Nov 1919 | 25 Mar 2012 | ||
2264 | Omre, Sven Antonisen | 7 Jun 1918 | 22 Jul 1942 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
|
2265 | Omtvedt, Erling | 7 Mar 1912 | 25 Mai 1986 | ||
2266 | Opsahl, Erling | 5 Jul 1910 | |||
2267 | Opstad, Berge | 11 Sep 1917 | 2 Okt 1996 | ||
2268 | Orwoll, Ove Allmann | 22 Mai 1921 | |||
2269 | Os, Randulv Audun | 3 Okt 1922 | |||
2270 | Oscar, Knut | 15 Jul 1912 | 1 Mai 1940 | ||
2271 | Osen, Knut Bjørnør | 27 Sep 1915 | 8 Jul 2002 | Voksen Kirkegård, Oslo, Norge ![]() |
|
2272 | Osland, Torolf Magdalon | 22 Des 1922 | 4 Nov 1942 | ||
2273 | Osnes, Arthur Gustav Olger | 14 Sep 1924 | 23 Sep 1943 | ||
2274 | Otterbeck, Josef Daniel Alexander | 29 Sep 1914 | |||
2275 | Ottersen, Bjørn | 15 Feb 1920 | 26 Aug 1944 | ||
2276 | Ottersen, Ulf | 18 Mar 1921 | 30 Jan 2009 | ||
2277 | Ottesen, Realf | 22 Jun 1923 | |||
2278 | Overberg, Odd Karsten | 7 Aug 1909 | |||
2279 | Overaa, Torkjell Ingmar | 27 Mai 1920 | |||
2280 | Owe, Olaf Gabriel Bremer | 14 Mar 1912 | 2 Aug 1999 | ||
2281 | Owren, Guy Peter Lockwood | 22 Des 1918 | 29 Nov 1942 | ||
2282 | Oxaal, Leiv | 19 Des 1926 | |||
2283 | Palm, Erik Bertil | 3 Jul 1911 | 8 Nov 1943 | ||
2284 | Palmberg, Asmund | 16 Nov 1923 | 6 Jan 1985 | Ål, Gran, Oppland, Norge ![]() |
|
2285 | Paltiel, Kuno Meyer MTS | 9 Sep 1923 | 8 Okt 1985 | ||
2286 | Paulsen, Andreas | 1 Feb 1920 | 8 Aug 1943 | ||
2287 | Paulsen, Arne | 6 Jan 1919 | 1 Jun 1943 | ||
2288 | Paulsen, Ragnar | 3 Feb 1922 | |||
2289 | Paulsen, Harald Johan | 29 Jul 1923 | 12 Apr 1999 | ||
2290 | Paulsen, Asbjørn Theodor | 6 Aug 1917 | 24 Jan 1987 | ||
2291 | Paulsen, Thorleif Wilhelm | 8 Des 1916 | |||
2292 | Paulsen, Carl Otto Lund | 6 Sep 1922 | |||
2293 | Paulsen, Håkon | 17 Feb 1921 | 6 Okt 1974 | ||
2294 | Paulseth, Erik Eugen | 29 Aug 1919 | |||
2295 | Paus, Ole Otto | 26 Jun 1910 | 6 Apr 2003 | ||
2296 | Pedersen, Erik Leif | 29 Jul 1915 | 11 Apr 1940 | ||
2297 | Pedersen, Kåre | 17 Apr 1919 | 6 Jun 1944 | ||
2298 | Pedersen, Ståle Haukland | 8 Des 1912 | 26 Apr 1943 | ||
2299 | Pedersen, Svein Russel | 15 Sep 1921 | 5 Nov 1942 | ||
2300 | Pedersen, Torbjørn Kristian | 2 Apr 1920 | 27 Nov 1984 |
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67» Neste»