SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 251 til 300 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
251 | Bergsvik, Olav Nikolay | 14 Des 1921 | Askøy, Hordaland, Norge ![]() |
||
252 | Bergum, Theodor | 10 Aug 1910 | 22 Mar 1979 | ||
253 | Berntsen, Arne | 7 Jul 1911 | |||
254 | Berntsen, Arthur Jean | 22 Sep 1915 | 20 Mar 1944 | ||
255 | Berntsen, John Hartvik | 29 Mar 1913 | |||
256 | Berntsen, John Sven | 21 Jun 1898 | |||
257 | Berthelsen, Carl | 2 Jun 1916 | |||
258 | Berthelsen, Gottlieb | 7 Mar 1920 | |||
259 | Berven, Trygve | 16 Apr 1921 | 7 Des 2008 | ||
260 | Beyer-Arnesen, Erik Reidar | 28 Sep 1916 | Apr 1961 | ||
261 | Bibow, Ulf | 25 Mai 1923 | 9 Aug 2000 | ||
262 | Bigseth, Oscar | 5 Aug 1907 | 31 Okt 1962 | ||
263 | Bild, Benjamin | 8 Aug 1912 | 26 Des 1941 | ||
264 | Bille, Stig Tønsberg Bruun | 19 Sep 1921 | 11 Jul 2008 | ||
265 | Bineau, Jørgen Ryhl DK | 1 Apr 1921 | 5 Apr 1945 | ||
266 | Biong, Reidar | 15 Jan 1907 | 1 Mar 1996 | ||
267 | Birkeland, Arthur Kornelius | 1 Jun 1912 | |||
268 | Birkeland, Erling | 10 Mar 1916 | |||
269 | Birkeland, Hans Johan Gilje | 6 Apr 1923 | 27 Jan 2002 | ||
270 | Birkeland, Kristian Gustav | 19 Jul 1915 | |||
271 | Birksted, Kaj DK | 2 Mar 1915 | 21 Jan 1996 | Skåtøy, Kragerø, Telemark, Norge ![]() |
|
272 | Biseth, Arvid Johannes Michelsen | 27 Feb 1926 | |||
273 | Bjartheim, Carsten Pedersen | 23 Jun 1920 | |||
274 | Bjercke, Alf Richard | 30 Mai 1921 | 9 Des 2011 | ||
275 | Bjercke, Arne Reidar | 9 Mar 1912 | 29 Jul 1943 | ||
276 | Bjercke, Leif Wennek | 1 Mai 1923 | 12 Okt 1943 | ||
277 | Bjerge, Kristian | 4 Mar 1920 | |||
278 | Bjerke, Andreas Grieg | 10 Jul 1912 | |||
279 | Bjerke, Rene | 12 Mar 1921 | |||
280 | Bjerkebro, Bjarne Wilhelm | ||||
281 | Bjerkelund, Carl Johan | 2 Jun 1918 | 3 Jul 2003 | ||
282 | Bjerkli, Arne | 8 Feb 1920 | |||
283 | Bjerknes, Aage | 3 Jun 1920 | 25 Des 1999 | ||
284 | Bjerkseth, Arne Lie | 24 Apr 1920 | |||
285 | Bjerkø, Haakon Reidar Amljot | 12 Mar 1919 | 27 Jun 1996 | ||
286 | Bjerkø, Karstein Anker | 5 Nov 1906 | |||
287 | Bjermeland, Fritjof Anker | 3 Mai 1917 | 29 Nov 1946 | ||
288 | Bjorøy, Håkon Granly | 19 Mai 1920 | 17 Des 1944 | Dieppe, Frankrike ![]() |
|
289 | Bjøntegaard, Goren Høye | 16 Mai 1923 | |||
290 | Bjørge, Arne Thurin | 29 Okt 1901 | 9 Mai 1944 | Barbu, Arendal, Agder, Norge ![]() |
|
291 | Bjørlo, Martin Peder | 4 Sep 1921 | 27 Apr 2001 | ||
292 | Bjørn, Claus Møllerop | 15 Aug 1915 | |||
293 | Bjørn, Egil Arnold Kristian | 25 Apr 1923 | |||
294 | Bjørneby, Erik Johnsøn | 5 Mar 1909 | 23 Jun 1990 | Hovin, Ullensaker, Akershus, Norge ![]() |
|
295 | Bjørneby, Helge | 15 Jan 1908 | 19 Feb 1988 | ||
296 | Bjørneby, Sverre Johnsøn | 22 Jun 1916 | 10 Okt 1979 | ||
297 | Bjørnerud, Egil Kristoffer | 3 Mai 1925 | |||
298 | Bjørnestad, Halvor Elias | 15 Apr 1922 | |||
299 | Bjørnsen, Lars | 22 Jul 1913 | |||
300 | Bjørnsen, Leif Martin | 2 Mar 1920 | 5 Mai 2012 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67» Neste»