SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 251 til 300 av 3079
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62» Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 1945 | 330 Skvadron | Johanessen, Walter | Motormekaniker | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 25/1-1944 Fra No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) til 330 Skvadron 5/5-1944 |
|
252 | 1945 | 330 Skvadron | Johannesen, Johannes | Sersjant | Skytter | Fra RAF Manby til 330 skvadron etter avsluttet kurs 1/12-1944 Skytter 330 Skvadron 1944 |
253 | 1945 | 330 Skvadron | Johannesen, Odd | 330 Skvadron 1941 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 26/9-1944 |
||
254 | 1945 | 330 Skvadron | Johannesen, Odd Berg | Motormekaniker | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 5/5-1944 | |
255 | 1945 | 330 Skvadron | Johannesen, Thor Anton | Vingsersjant | Skrogmekaniker II - Sgt |
Ansvarlig motormekaniker I 332 Skvadron Mar-1942 Sjefsmekaniker 332 Skvadron 19/6-1942 Fra 132 (N) Wing til No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) 28/5-1944 Overordnet motormekaniker No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 Fra No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) til H.Q. RNAF 31/7-1944 Fra No. 12 Air Gunnery School (A.G.S.) til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 30/1-1945 |
256 | 1945 | 330 Skvadron | Johannessen, Alf Snipsør | Sersjant | Mekaniker | Rangerverkstedet Island Airport 6/1-1944 Rangerverkstedet Island Airport 29/2-1944 Rangerverkstedet Island Airport 31/3-1944 Rangerverkstedet Island Airport 30/4-1944 Flytroppen Vedlikeholdsavdelingen 31/5-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 31/7-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 30/9-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 30/11-1944 |
257 | 1945 | 330 Skvadron | Johansen, Helge Sigurd | |||
258 | 1945 | 330 Skvadron | Johansen, Just Ely | Våpenmekaniker | Fra RAF Kirkham til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 13/9-1944 Permisjon til 21/9-1944 |
|
259 | 1945 | 330 Skvadron | Johansen, Kåre Arctander | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 Telegrafist/Skytter 330 Skvadron 1943 - 1945 |
260 | 1945 | 330 Skvadron | Johansen, Ole | Sersjant | Flymaskinist | Fra RAF No. 4 School of Technical Training (S.T.T.) etter avsluttet kurs 11/11-1944 Permisjon 11/11 - 25/11-1944 |
261 | 1945 | 330 Skvadron | Johansen, Ole Edvardt | Sersjant | Radiotelegrafist/Skytter | Fra 330 Skvadron til H.Q. 27/12-1943 Fra RAF Cranwell til H.Q. RNAF etter avsluttet kurs 4/11-1944 Fra RAF No. 10 Air Gunnery School (A.G.S.) til RAF Carew Cheriton 17/1-1945 Telegrafist/Skytter 330 Skvadron 1945 |
262 | 1945 | 330 Skvadron | Johnsen, Bjarne | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Fra RAF No. 10 Radio School (R.S.) etter avsluttet kurs 12/7-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 26/7-1944 |
263 | 1945 | 330 Skvadron | Johnsen, John Egil | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Overført Marinens Flyvåpen 15/10-1943 Telegrafist/Skytter 333 Skvadron A-Flight 15/10-1943 - 27/12-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. 23/12-1943 Til 330 Skvadron 8/2-1944 Fra H.Q. RNAF til til 330 Skvadron 9/2-1944 Telegrafist/Skytter 330 Skvadron 1944 |
264 | 1945 | 330 Skvadron | Johnsen, Kjell Roald | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 Fra 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 25/6-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 5/7-1944 |
265 | 1945 | 330 Skvadron | Johnsen, Rolf Gran | Motormekaniker II | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 5/5-1944 | |
266 | 1945 | 330 Skvadron | Johnsen, Thor Kåre | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 330 Skvadron 1944 |
267 | 1945 | 330 Skvadron | Kaldager, Christian Roy | Oberstløytnant | Pilot | Flyskolen Lilli Norge (L.N.) 30/3 - 21/6- 1942 Førstelærer Flyskolen Flyskolen 22/6 - 27/8-1942 General Reconnaissance School (G.R.S.) Charlottetown 27/8 - 2/11-1942 Conversion Flying School Rockcliffe 2/11 - 10/12-1942 Tjeneste i Lille Norge (L.N.) 10/12-1942 - 23/2-1943 Pilot 330 Skvadron 24/2 - 31/5-1943 Flightsjef 330 Skvadron 1/6-1943 - 19/10-1944 Skvadronsjef 330 Skvadron 20/10 - 30/6-1945 |
268 | 1945 | 330 Skvadron | Karlsen, Birger | Sersjant | Motormekaniker/Skytter | Fra RAF Morpeth til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 6/5-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 15/8-1944 |
269 | 1945 | 330 Skvadron | Karlsen, Øivind | Sersjant | Fra RAF Cranwell etter avsluttet kurs 26/4-1944 Permisjon 27/4 - 3/5-1944 Fra RAF Milton etter avsluttet kurs 10/8-1944 |
|
270 | 1945 | 330 Skvadron | Karlson, Leif Arvid | Fenrik | Pilot | No. 16 Service Flying Training School (S.F.T.S.) Hagersville 18/9-1943 - 11/2-1944 No. 16 Service Flying Training School (S.F.T.S.) Hagersville 16/10-1943 - 10/3-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 10/8-1944 |
271 | 1945 | 330 Skvadron | Kirkhus, Anders Jonasen | Sersjant | Skrogmekaniker - AC2 |
Hjelpemann skrog 331 Skvadron 31/1-1943 Skrogmekaniker 331 Skvadron 19/8-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 21/2-1944 Fs.17 Spesialkurs 7/2 - 11/3-1944 Fs.17 No. 6 Bombing & Gunnery School (B&GS), Mountain View 13/3 - 5/5-1944 Fs.17 No. 2 Air Navigation School (A.N.S.), Charlottetown 8/5 - 22/9-1944 Fs.17 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 23/10 - 1/12-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 16/1-1945 |
272 | 1945 | 330 Skvadron | Kirkhus, Anders Jonasen | Sersjant | Navigatør | Hjelpemann skrog 331 Skvadron 31/1-1943 Skrogmekaniker 331 Skvadron 19/8-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 21/2-1944 Fs.17 Spesialkurs 7/2 - 11/3-1944 Fs.17 No. 6 Bombing & Gunnery School (B&GS), Mountain View 13/3 - 5/5-1944 Fs.17 No. 2 Air Navigation School (A.N.S.), Charlottetown 8/5 - 22/9-1944 Fs.17 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 23/10 - 1/12-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 16/1-1945 |
273 | 1945 | 330 Skvadron | Kittang, Dagfinn | Sersjant | Mekaniker/Skytter | Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 4/12-1944 Fra RAF Whitley Bay til H.Q. RNAF etter avsluttet kurs 31/1-1945 |
274 | 1945 | 330 Skvadron | Klason, Martin | Sersjant | Motormekaniker/Skytter | Fra RAF Morpeth til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 21/2-1944 Permisjon 21/2 - 6/3-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 17/6-1944 |
275 | 1945 | 330 Skvadron | Klein, Martin Aron MTS | Fenrik | Navigatør | Foreløpig uplassert 6/1-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944 Fra 45 Group (Atlantic) Transport Command til H.Q. RNAF 18/9-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 2/10-1944 |
276 | 1945 | 330 Skvadron | Klem, Jan Torvald | Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 14/6-1944 | ||
277 | 1945 | 330 Skvadron | Klemsdal, Ludvig | |||
278 | 1945 | 330 Skvadron | Kleven, John | Sersjant | Skrogmekaniker - AC1 |
Skrogmekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Overordnet skrogmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Overordnet skrogmekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Skrogmekaniker 333 Skvadron 16/6-1943 - 31/3-1944 Fra 333 Skvadron til No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) 1/1-1944 Fra No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) til H.Q. RNAF 31/3-1944 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 26/9-1944 |
279 | 1945 | 330 Skvadron | Knudsen, Haakon | Sersjant | Navigatør | Marinens Flyvåpen, april 1940 Fra RAF Cranage til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 10/12-1943 Permisjon 10/12 - 24/12-1943 Fra RAF Central Navigation School til 333 Skvadron 24/12-1943 |
280 | 1945 | 330 Skvadron | Knutsen, Ansgar | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 330 Skvadron 1944 |
281 | 1945 | 330 Skvadron | Kristensen, John | Kaptein | ||
282 | 1945 | 330 Skvadron | Kristiansen, Frank | Korporal | Kokk | Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 1/10-1944 Kokk 333 Skvadron 23/10-1942 Innlagt Craiglockhart Hospital 6/10-1944 |
283 | 1945 | 330 Skvadron | Kristiansen, John Helge | Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 6/10-1944 | ||
284 | 1945 | 330 Skvadron | Kristoffersen, Finn | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Fra RAF Cranwell etter avsluttet kurs 15/3-1944 Fra RAF No. 11 Radio School til RAF Milton 25/5-1944 Fra RAF Milton etter avsluttet kurs 27/6-1944 Til RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) 28/6-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 15/8-1944 |
285 | 1945 | 330 Skvadron | Kruse, Erling Ole | Fenrik | Telegrafist/Mekaniker/Radaroperatør | Telegrafist/mekaniker 330 Skvadron 1944 |
286 | 1945 | 330 Skvadron | Langedahl, Odd | |||
287 | 1945 | 330 Skvadron | Langholen, Ole | Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 6/10-1944 | ||
288 | 1945 | 330 Skvadron | Langjord, Solmund | Sersjant | Skytter | Skytter 330 Skvadron 1944 |
289 | 1945 | 330 Skvadron | Larsen, Bjarne | Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 29/9-1944 | ||
290 | 1945 | 330 Skvadron | Larsen, Hans Jørgen | Løytnant | Teknisk sjef 330 Skvadron | |
291 | 1945 | 330 Skvadron | Larsen, Helge | Korporal | Fra RAF No. 2 School of Technical Training (S.T.T.) til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 31/5-1944 | |
292 | 1945 | 330 Skvadron | Larsen, Jan Ingolf | Skrogmekaniker | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 25/1-1944 Fra No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) til 330 Skvadron 5/5-1944 |
|
293 | 1945 | 330 Skvadron | Larsen, Lars Johan | Sersjant | Motormekaniker II | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 25/1-1944 Fra No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) til 330 Skvadron 20/3-1944 Til 330 Skvadron 16/5-1944 |
294 | 1945 | 330 Skvadron | Larsen, Oskar | Vingsersjant | Sjef for Cousebil (Mobilt verksted) 330 Skvadron 5/1941 | |
295 | 1945 | 330 Skvadron | Lea, Kaare Egil | Sersjant | Flymaskinist | Flymaskinist 330 Skvadron 1945 |
296 | 1945 | 330 Skvadron | Leikvoll, Alf Herleif | Løytnant | Navigatør | Rekruttskole Lille Norge Antatt som flyelev kull III 15/11-1941 Dimittert som flyelev fra Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 24/3-1942 No. 6 Air Observer School (A.O.S.) Prince Albert 20/7 - 14/9-1942 No. 1 Central Navigation School Trenton 15/9 - 20/11-1942 No. 7 Bomber & Gunnery School (B&GS) Paulson 23/11 - 30/12-1942 Tildelt Speiderving 30/12-1942 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 25/1 - 20/2-1943 No. 31 Operational Training Unit (O.T.U.) 22/3 - 17/5-1943 Beordret HQ RNAF/45 Group Transport Command 24/5-1943 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 Fra RAF Transport Command 21/4-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 |
297 | 1945 | 330 Skvadron | Leithe, Kåre Bjørlo | Til 330 Skvadron 7/2-1944 Fra RAF Cosford til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 17/2-1944 Permisjon 17/2 - 24/2-1944 |
||
298 | 1945 | 330 Skvadron | Lind, Bredo | Fenrik | Fotograf | Overført fra Foto-seksjonen til 330 Skvadron for midlertidig tjeneste 17/11-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 25/11-1944 |
299 | 1945 | 330 Skvadron | Lindøe, Jacob | Fenrik | Pilot | Overført Naval Air Force 16/4-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 |
300 | 1945 | 330 Skvadron | Liseth, Anfinn | Hjelpemann 333 Skvadron 15/4-1942 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62» Neste»