SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 2601 til 2650 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
2601 | Siggerud, Ole | 5 Des 1897 | Mar 1954 | ||
2602 | Silchenstedt, Johan Anton | 22 Okt 1915 | 7 Feb 1998 | ||
2603 | Silsand, Karl-Gustav | 2 Jul 1919 | 27 Aug 1942 | ||
2604 | Simensen, Sverre | 28 Feb 1906 | |||
2605 | Simonsen, Johan Widerøe | 10 Sep 1919 | 6 Sep 2003 | ||
2606 | Simonsen, Bjørn Moss | 27 Aug 1906 | 21 Apr 1983 | ||
2607 | Simonsen, Theodor Wegner | 22 Jul 1921 | 22 Aug 1994 | ||
2608 | Simonsen, Per Tancred | 13 Des 1918 | |||
2609 | Simonsen, Nils Petter | 9 Aug 1920 | 15 Okt 1996 | ||
2610 | Simonsen, Erling Bjarne | 14 Aug 1923 | 24 Aug 2008 | ||
2611 | Simonsen, Ivar | 10 Sep 1919 | 1 Mar 2004 | ||
2612 | Simonsen, Kristian Wegner | 5 Apr 1915 | 24 Des 1999 | ||
2613 | Simonsen, Leif | 17 Jul 1922 | |||
2614 | Simonsen, Ola | 17 Jul 1918 | |||
2615 | Simonsen, Willy | 13 Sep 1913 | 4 Des 2003 | Vestre Gravlund, Oslo, Norge ![]() |
|
2616 | Sivertsen, Kristian Charles | 11 Jul 1922 | 17 Sep 1942 | Fossvogur, Reykjavik,Iceland ![]() |
|
2617 | Sivertsen, Harry Sigfred Petter | 3 Jan 1916 | |||
2618 | Sivertsen, Nikolai | 4 Apr 1916 | 17 Mar 1976 | ||
2619 | Sivertsen, Erling Fredrik | 1 Jan 1921 | |||
2620 | Sjem, John Conrad Stockfleth | 9 Feb 1915 | 28 Okt 1987 | ||
2621 | Sjursen, Olaf Rye | 29 Jun 1918 | |||
2622 | Sjursen, Thorolf Thistel | 6 Jul 1922 | |||
2623 | Sjuve, Christoffer Kjellsen | 29 Nov 1907 | |||
2624 | Sjøberg, Birger | 29. Okt 1905 | 9 Jun 1944 | ||
2625 | Sjøgren, Bror Wilfred | 20 Nov 1916 | 5 Apr 1945 | ||
2626 | Sjølie, Kåre Oscar | 3 Okt 1922 | 5 Jan 1945 | ||
2627 | Sjønnesen, Henry | 21 Sep 1924 | |||
2628 | Skabo, Halfdan Edvard | 25 Jan 1898 | |||
2629 | Skabo, Hans Jørgen | 5 Feb 1921 | 31 Jul 2005 | ||
2630 | Skabo, Kaare | 2 Nov 1918 | |||
2631 | Skagestad, Bjarne | 20 Aug 1924 | 5 Sep 2006 | ||
2632 | Skaldeberg, Harald | 7 mai 1911 | 17 Jun 1952 | ||
2633 | Skappel, Harald Julius | 20 Apr 1906 | 15 Apr 1940 | Ringsaker, Hedmark, Norge ![]() |
|
2634 | Skappel, Sven | 12 Jul 1920 | |||
2635 | Skappel, Reidar | 26 Des 1922 | |||
2636 | Skappel, Vilhelm Broch | 24 Jan 1911 | 13 Sep 1992 | Bekkelaget, Oslo, Norge ![]() |
|
2637 | Skare, Olav Steen | 26 Jan 1923 | |||
2638 | Skarsbø, Oskar | 1 Aug 1921 | 11 Jun 1998 | ||
2639 | Skaufel, Harald | 25 Des 1920 | 7 Feb 1994 | ||
2640 | Skauge, Gunnar | 30 Jun 1923 | 3 Aug 2003 | ||
2641 | Skauland, Johannes | ||||
2642 | Skavhaugen, Knut | 29 Apr 1911 | 25 Mar 1945 | ||
2643 | Skavik, Harald Kristian | 29 Des 1921 | 22 Jun 1994 | ||
2644 | Skillingsaas, Arne | 2 Sep 1915 | 2 Okt 1990 | ||
2645 | Skinstad, Trygve | 8 Jul 1911 | |||
2646 | Skjelanger, Nils | 10 Des 1921 | |||
2647 | Skjeldal, Knut | 6 Apr 1919 | |||
2648 | Skjellanger, Jens | 2 Des 1922 | 5 Sep 2008 | ||
2649 | Skjervøy, Magnar | 9 Apr 1922 | 8 Des 1972 | ||
2650 | Skjeseth, Tore | 3 Apr 1922 | 30 Jul 1942 |
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 67» Neste»