SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 2651 til 2700 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
2651 | Skjold, Lars | ||||
2652 | Skjoldal, Alf | 1 Jun 1922 | |||
2653 | Skjong, Knut | 24 Jul 1919 | |||
2654 | Skjærum, Willy Kristoffer | 11 Mar 1911 | 1 Nov 2002 | Tananger, Sola, Rogaland, Norge ![]() |
|
2655 | Skjølberg, Hermund | 10 Okt 1916 | 14 Des 1991 | ||
2656 | Skodbo, Roll | 11 Jan 1921 | |||
2657 | Skodje, Olav | 15 Nov 1915 | 6 Jan 1996 | ||
2658 | Skog, Odd Juul Hans | 7 Okt 1923 | 6 Sep 1968 | ||
2659 | Skogen, Morten Anker Fritjof | 18 Sep 1910 | |||
2660 | Skoglund, Knut | 1 Okt 1923 | 17 Des 2007 | ||
2661 | Skoglund, Haakon Andreas | 25 Jun 1922 | 3 Sep 1979 | ||
2662 | Skogsberg, Nils | 1 Sep 1919 | 17 Mai 1993 | ||
2663 | Skolem, Kjell Thingulstad | 15 Jun 1918 | 2 Sep 2003 | ||
2664 | Skorge, Arne Odd | 28 Mai 1920 | 21 Feb 1994 | ||
2665 | Skorpen, Gehard Birger Anders Gerhardsen Frilund | 26 Jun 1918 | 18 Okt 2009 | ||
2666 | Skouen, Per | 20 Mar 1912 | |||
2667 | Skrede, Anders Wilfred | 06 Des 1921 | 11 Okt 1975 | Tjøme kirke, Vestfold, Norge ![]() |
|
2668 | Skretteberg, Arne | 5 Feb 1917 | |||
2669 | Skribeland, Olav Sigbjørn | 16 Mai 1908 | 6 Jan 1983 | ||
2670 | Skumsnes, Karl Johan | 12 Sep 1918 | 24 Mar 1945 | ||
2671 | Skurda, Arnvid Kaare | 27 Mar 1911 | 8 Des 1944 | Strømsø, Drammen, Buskerud, Norge ![]() |
|
2672 | Skaale, Bjarne | 14 Jul 1921 | 25 Nov 2004 | ||
2673 | Skaaleskog, Johan Jacobsen | 13 Nov 1915 | |||
2674 | Skaanevik, Andreas Elliot | 11 Des 1913 | |||
2675 | Skaar, Arne Einar | 25 Mai 1913 | 17 Jul 2002 | ||
2676 | Skaar, Johannes | 14 Apr 1908 | |||
2677 | Skaara, Søren Thoralf | 17 Feb 1915 | |||
2678 | Slang, Kaare | 26 Okt 1923 | 3 Jun 2003 | ||
2679 | Slette, Lars | 7 Nov 1922 | |||
2680 | Sletten, Orvald Claus | 23 Aug 1908 | |||
2681 | Slettevoll, Nilkolai | 1 Jun 1921 | |||
2682 | Slinning, John | 25 Mai 1915 | |||
2683 | Slotsvik, Reidar | 29 Feb 1920 | |||
2684 | Slungaard, Gunnar | 14 Jul 1926 | |||
2685 | Slaatten, Thorleif | 8 Jan 1904 | |||
2686 | Smebye, Sigurd Jahr | 16 Mai 1922 | |||
2687 | Smedberg, Henning | 29 Sep 1918 | |||
2688 | Smedsrud, Carl Johan | 6 Okt 1915 | |||
2689 | Smedsaas, Ottar | 29 Apr 1922 | 26 Feb 1943 | ||
2690 | Smedvik, Anton | 1 Mar 1921 | 23 Apr 2014 | ||
2691 | Smestad, Carl | 24 Feb 1919 | |||
2692 | Smith, Arne | 19 Feb 1906 | 13 Sep 1990 | ||
2693 | Smith, Jørgen Ramel | 29 Sep 1928 | 30 Des 2001 | ||
2694 | Smith, Ohmer Kielland | 27 Okt 1923 | |||
2695 | Smith-Meyer, Anton | 21 Jun 1919 | |||
2696 | Smørdal, Sverre | 25 Des 1913 | 23 Mar 2005 | ||
2697 | Sneeggen, Odd Leonard | 21 Feb 1920 | |||
2698 | Snellingen, Ivar | 5 Mai 1923 | |||
2699 | Sneum, Thomas Christian DK | 21 Mai 1917 | |||
2700 | Snæholm, Nørdjur Haldorsen IS | 4 Jul 1917 |
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 67» Neste»