SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 2701 til 2750 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
2701 | Sognnæs, Helge Sigurdson | 27 Sep | 22 Jun 1943 | ||
2702 | Sognnæs, Reidar Fauske | 6 Nov 1911 | 21 Sep 1984 | ||
2703 | Solback, Birger Martinsen | 30 Sep 1905 | |||
2704 | Solbakken, Ivar Kristian | 7 Mai 1922 | |||
2705 | Solberg, Sigurd Martin | 22 Mar 1912 | |||
2706 | Solberg, Sverre | 10 Jul 1924 | 14 Aug 2003 | Våle, Vestfold, Norge ![]() |
|
2707 | Solberg, Fritz Kaare | 1 Mar 1919 | 10 Okt 1981 | ||
2708 | Solberg, Bjarne Johan | 3 Okt 1923 | |||
2709 | Solberg, Bjørn Kristoffer | 16.10.1919 | |||
2710 | Solberg, Erling | 1 Sep 1921 | 5 Okt 1973 | ||
2711 | Solberg, Erling | 2 Sep 1916 | 7 Jan 1993 | ||
2712 | Solberg, Ingvar Jedal | 5 Jul 1925 | |||
2713 | Solberg, Lorentz Kaspar | 12 Mai 1911 | 4 Mai 1975 | ||
2714 | Solberg, Per | 6 Apr 1925 | |||
2715 | Solem, Per | 25 Mar 1921 | 19 Sep 2002 | ||
2716 | Solfjeld, Anton Aasmund | 17 Apr 1924 | 8 Des 1985 | ||
2717 | Solfjeld, Gjermund Borge | 2 Mai 1921 | 28 Jul 1973 | ||
2718 | Solheim, Egil August Rudolf | 14 Jan 1925 | 1 Okt 2010 | ||
2719 | Sollie, Rolf | 29 Jun 1915 | |||
2720 | Solmundsen, Kjartan A. | ||||
2721 | Solsvik, Erling | 3 Apr 1914 | |||
2722 | Soltvedt, Moritz Bernhard | 9 Mar 1912 | 1 Feb 1995 | ||
2723 | Solvang, Odd Flood | 26 Des 1919 | 6 Mai 2013 | ||
2724 | Solvik, Per | 24 Jun 1919 | 13 Mai 2005 | ||
2725 | Sonesen, Haakon Andreassen | 23 Okt 1921 | 26 Des 1989 | ||
2726 | Sortehaug, Alfred | 8 Apr 1914 | |||
2727 | Spang, Helner Gustav Einar Grundt | 7 Jun 1915 | 10 Aug 1983 | Mandal, Agder, Norge ![]() |
|
2728 | Spence, Thomas Dinning | 3 Sep 1925 | 1957 | ||
2729 | Sperre, Odd Arne | 6 Jul 1917 | |||
2730 | Spiel, John Oddvar | 23 Apr 1921 | |||
2731 | Spiel, Thorbjørn | 1 Feb 1923 | |||
2732 | Spørck, Claus Ludvig | 15 Jan 1915 | 23 Aug 1993 | ||
2733 | Spørck, Johan Henrik | 4 Feb 1922 | 6 Aug 1996 | ||
2734 | Stadheim, Kaare Osvald | 18 Feb 1916 | 17 Mar 2001 | ||
2735 | Stai, Dagfinn Magne | 29 Jan 1920 | 12 Feb 2021 | ||
2736 | Stai, Odd Peder | 6 Jul 1921 | 28 Sep 1950 | ||
2737 | Stakland, Sjur | 1 Mar 1916 | 17 Des 1943 | ||
2738 | Stamnes, Olaf | 9 Sep 1925 | |||
2739 | Stamnes, Ingvald Meier | 30 Apr 1912 | 5 Jan 2006 | ||
2740 | Stang, Einar Gudmundson | 18 Mai 1898 | 5 Jun 1984 | Gjerpen, Telemark, Norge ![]() |
|
2741 | Stang, Jan | 21 Jul 1924 | |||
2742 | Stangeby, Erik Munch Samsing | 3 Jan 1915 | 14 Des 1973 | ||
2743 | Stangeby-Nilsen, Harald | 28 Sep 1906 | 10 Jan 1990 | ||
2744 | Stangeland, Ole | 11 Mar 1922 | |||
2745 | Stansberg, Carl Johan August le Maire | 8 Nov 1913 | 25 Des 1988 | ||
2746 | Starheim, Bjørn Jacob Jacobsen | 28 Jul 1924 | 17 Des 1975 | ||
2747 | Staubo, Jan | 28 Sep 1920 | 15 Jun 2003 | ||
2748 | Stave, Ole Mindor | 6 Nov 1918 | 15 Mai 1994 | ||
2749 | Staveland, Peter Andreas | 12 Sep 1909 | 26 Feb 1990 | ||
2750 | Stavem, Per Johan | 1 Mar 1926 | 24 Sep 2006 |
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 67» Neste»