SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 2801 til 2850 av 3087 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62» Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Østad, Bjørn | Fra H.Q. RNAF til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) 8/1-1945 | ||
2802 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aalaksen, Edvard Andreas | Flysoldat | Elev Rekruttskolen Vesle Skaugum 31/7-1944 Initial Training School (I.T.S.) Muskoka 7/8 - 13/10-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/11-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 4/1-1945 Meteorologitjenesten Muskoka 30/1-1945 |
|
2803 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aaland, Sverre | Fra H.Q. RNAF til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 14/10-1944 | ||
2804 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aarflot, Øivin | Flysoldat | Stasjonsavdelingen Muskoka 30/9-1944 Plate, Sveise & Maskinverksted Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 30/11-1944 Fra H.Q. RNAF til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) 24/1-1945 |
|
2805 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aarkvisla, Arvid Nilsen | Sersjant | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | |
2806 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aas, Kjeld Michael | Midlertidig Muskoka 31/7-1944 Stasjonsavdelingen Muskoka 30/9-44 Initial Training School (I.T.S.) 30/10-1944 - 19/1-1945 (Flyverkull XXIV) Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
||
2807 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aas, Kjell | Pilot | Instruktør Norske Politikorps i Sverige 4/4-1943 - 27/3-1944 Instruktør Rekruttskolen Vesle Skaugum 15/7-1944 Instruktør Rekruttskolen Vesle Skaugum 31/7-1944 Initial Training School (I.T.S.) Muskoka 11/9 - 17/11-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) Muskoka 4/12-1944 - 23/3-1945 |
|
2808 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aas, Kurt | Flysoldat | Elev Rekruttskolen Vesle Skaugum 31/7-1944 Initial Training School (I.T.S.) Muskoka 11/9 - 17/11-1944 (Flyverkull XXIII 11/9-1944) Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 30/11-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 4/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
|
2809 | 1945 | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Aas, Oddmund Arne Sigurd | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 25/1-1944 Fra RAF No. 2 School of Technical Training (S.T.T.) til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 31/5-1944 |
||
2810 | 1945 | Overf. Hærens Overkommando (H.O.K) | Kvande, Harald | Initial Training School (I.T.S.) 22/5 - 28/7-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 1/8 - 20/10-1944 (Flykull XX 22/5-1944) Bakkeinstruktør Forskolen 30/9-1944 Dimittert Hærens Overkommando (H.O.K.) 1/2-1945 |
||
2811 | 1945 | Overf. Kontrolltjenesten | Norbech, Arne | Kaptein | ||
2812 | 1945 | Overf. Reg. kontoret | Kristiansen, Kristen | |||
2813 | 1945 | Overf. Saniteten | Abrahamsen, Julius MTS | Løytnant | Tannlege | |
2814 | 1945 | Overf. Saniteten | Stovner, Jacob | Fenrik | Lege | Lege 333 Skvadron 28/1-1943 - 18/12-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. etter avsluttet tjeneste hos RNAF og overføring til Marinen 17/12-1943 |
2815 | 1945 | Overf. Saniteten | Syrrist, A. | Kapteinløytnant | Tannlege | Fra H.Q. RNAF til 132 (N) Wing 15/8-1944 Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 7/11-1944 |
2816 | 1945 | Overf. Sanitetssjefen | Chramer, Egil Ring | Sersjant | Sykepasser | Saniteten Lille Norge (L.N.) 6/1-1944 Uttatt til spesialtjeneste (Overseas) 29/2-1944 Overført Chief Medical Officer (C.M.O.) 20/3-1944 |
2817 | 1945 | Overf. Sanitetssjefen | Dick-Henriksen, Sverre | Major | Lege - Medisinsk doktorgrad | Plasslege og sjef sykehus Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 15/6-1941 Sanitetsavsnittsjef Canada 27/10-1941 |
2818 | 1945 | Overf. Sanitetssjefen | Digerud, Olga | Fenrik | Sykepleier | Overført til lønnsutbetaling fra RNAF 16/6-1944 |
2819 | 1945 | Overf. Sanitetssjefen | Pettersen, Thorbjørn | Fenrik | ||
2820 | 1945 | Overf. Sanitetssjefen | Rieber, Rein | Fenrik | ||
2821 | 1945 | Overf. Sanitetssjefen | Stangeby-Nilsen, Harald | Fenrik | ||
2822 | 1945 | Overf. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Wendelbo, Gøsta Harald August | Kommandørkaptein | Pilot | Førstelærer Marinens Flyskole 1932 - 1936 Sjef Marinens flystasjon (FA1), Horten, 1937- 1940 |
2823 | 1945 | Overf. Sjøkrigsskolen | Olsen, Odd Dischington | Kvartermester | ||
2824 | 1945 | Overf. Sjøkrigsskolen | Zachariassen, Erling S. A. | Kvartermester | Radiotelegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter (WOM/AG) 333 Skvadron 31/4-1943 - 3/6-1943 Telegrafist/Mekaniker/Skytter 330 Skvadron 1943 |
2825 | 1945 | Overført Sosialdepartementet | Bulukin, Wsevolod | Kaptein | Pilot | Pilot Hærens Flyvåpen, april 1940 Ingeniørløytnant 330 Skvadron 5-1941 Pilot 330 Skvadron C- Flight 1942 Flightsjef C-Flight 330 Skvadron 20/2-1943 - mai 1943 |
2826 | 1945 | P.H.U. | Arvesen, Lars Arve | Motormekaniker | Motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 - 26/5-1944 Overført fra 132 (N) Wing til No. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 29/5-1944 Motormekaniker No. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 |
|
2827 | 1945 | P.H.U. | Jacobsen, Arnold Jack | Korporal | Motormekaniker II - AC1 |
Overordnet motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 - 26/5-1944 Overført fra 132 (N) Wing til N0. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 29/5-1944 Overordnet motormekaniker No. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 |
2828 | 1945 | P.H.U. | Klæth, Trygve | Våpenmekaniker -AC2 |
Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 Våpenmekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 - 26/5-1944 Overført fra 132 (N) Wing til N0. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 29/5-1944 Våpenmekaniker No. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 |
|
2829 | 1945 | RAF 126 Squadron Fighter Command | Austeen, Arne | Major | Pilot | Pilot Stafett-avdelingen, Hærens Flyvåpen, april 1940 Pilot RAF 124 Squadron Fighter Command 5/2-1942 Pilot 332 Skvadron 5/2-1942 - 30/3-1942 Pilot RAF 64 Squadron Fighter Command 30/3-1942 - 1/1-1943 Skyteinstruktør RAF North Weald 1/1 - 9/8- 1943 Flightsjef RAF 611 Squadron Fighter Command 9/8 - 1/10-1943 Skvadronsjef 331 Skvadron 1/10-1943 - 15/3-1944 Fra 331 Skvadron til H.Q. RNAF 15/3-1944 Sjefinstruktør RAF Central Gunnery School (C.G.S.), Catfoss 3/4-1944 - 2/2-1945 Fra RAF Central Gunnery School (C.G.S.) til RAF H.Q. Fighter Command 26/1-1945 Skvadronsjef RAF 126 Squadron Fighter Command 14/2 - 4/5-1945 |
2830 | 1945 | RAF 187 Skvadron | Skodbo, Roll | Løytnant | Navigatør | Navigatør 330 Skvadron 1942 Til H.Q. RAF Transport Command 5/1-1944 |
2831 | 1945 | RAF 187 Skvadron | Sørlie, Arne Kolbjørn | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Fra RAF No. 105 Operational Training Unit (O.T.U.) til H.Q. R.N.A.F 3/2-1944 Fra H.Q. R.N.A.F til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 3/2-1944 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 10/3-1944 Fra RAF Croyden til RAF Transport Command Filton, 7/6-1944 |
2832 | 1945 | RAF 622 Squadron Bomber Command | Dietrichson, Gustav | Fenrik | Navigatør | Fs 12 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 13/12-1943 - 21/1-1944 Uttatt til spesialtjeneste (Overseas) 29/2-1944 Navigatør RAF 622 Squadron No. 3 Group Bomber Command 1945 |
2833 | 1945 | RAF 88 Group | Christensen, Harald | C/Kaptein | Meteorolog | Meteorolog The Upper Air Branch 2/06-42 - 10/06-45 Innlagt Holland Park Hospital 30/11-12/12-1944 H.Q. 88 RAF 10/06 - 21/11-45 |
2834 | 1945 | RAF 88 Group | Herlofsen, Nicolai Axel | C/Løytnant | ||
2835 | 1945 | RAF 88 Group | Johannessen, Karl Reidar | C/Kaptein | Meteorolog | Overført Meteorologisk kontor Dunstable 26/4-1944 Fra RAF Dunstable til RAF H.Q. No. 6 Group 15/9-1944 Fra RAF H.Q. No. 6 Group til RAF H.Q. Bomber Command 1/1-1945 Til RAF High Wycombe RAF H.Q. Bomber Command 7/1-1945 |
2836 | 1945 | RAF 88 Group | Næss, Leif | C/kaptein | Meteorolog | Meteorolog Leuchars 1942 |
2837 | 1945 | RAF 88 Group | Sundt, John Christian Per | Sersjant | ||
2838 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Andersen, Karl Rudolf | Sersjant | Returnert til Flyvåpnenes Felleskommando (F.F.K.) fra Hæren 1/3-1944 Fra RAF Cramwell etter avsluttet kurs 30/11-1944 Permisjon 30/11 - 14/12-1944 |
|
2839 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Brekke, John Sæverud | Sersjant | Skrogmekaniker | Verkstedet 16/6-1941 - 24/1-1942 TR/FL 27/5 - 18/7-1942 330 Skvadron 11/8-1942 - 13/1-1945 RAF No. 2 Air Gunner Course 13/1 - 30/3-1945 RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) 10/4-1945 |
2840 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Christiansen, Øivind Otto | Sersjant | Navigatør | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 25/10-1943 - 15/1-1944 Fs.17 Spesialkurs 7/2 - 11/3-1944 Fs.17 No. 6 Bombing & Gunnery School (B&GS), Mountain View 13/3 - 5/5-1944 Fs.17 No. 2 Air Navigation School (A.N.S.), Charlottetown 8/5 - 22/9-1944 Fs.17 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 23/10 - 1/12-1944 |
2841 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Elvesæther, Erling | Sersjant | Motormekaniker | Rekruttskole 9/12 - 30/12-1940 Flyvåpenens Treningsleir (F.T.L.) 30/12-1940 - 5/5-1941 Fairchildtroppen 27/9 - 10/11-1941 332 Skvadron 10/11-1941 - 1/5-1942 Motormekaniker II 332 Skvadron Mar-1942 Overordnet motormekaniker 332 Skvadron 27/7-1942 Overordnet motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Overordnet motormekaniker 331 Skvadron 19/8-1943 Fra 331 Skvadron til H.Q. 1/12-1943 Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 1/12-1943 - 10/11-1944 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 10/11-1944 RAF No. 21 Air Experience Course 18/11 - 29/11-1944 RAF No. 4 School of Technical Training (S.T.T.) 29/11-1944 - 2/2-1945 RAF No. 12 Air Gunner School (A.G.S.) 2/2 - 10/4-1945 RAF No. 47 Sunderland Operational Training Unit (O.T.U.) 10/4-1945 |
2842 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Flaatelien, Anders | Sersjant | 330 Skvadron 1941 | |
2843 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Gusfre, Nils Severin Barclay | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | 330 Skvadron 1942 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 21/7-1944 Fra H.Q. RNAF til til 45 Group (Atlantic) Transport Command 26/9-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944 Innlagt RAF Hospital No.1 Liverpool 31/12-1944 |
2844 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Jensen, Olaf | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Radiotelegrafistskole 10/12-1940 - 15/8-1941 Utlånt til Nortraship, M/T Aristophanes, 8/9-1941 - 10/11-1941 Telegrafist/Skytter 330 Skvadron C-Flight 1942/1944 Bakkeinstruktør Forskolen 31/3-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 21/8-1944 |
2845 | 1945 | RAF Alness, Skottland | Lie, Torbjørn | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 16 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) Hagersville 10/4 - 20/10-1944 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 13/11-44 - 19/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2846 | 1945 | RAF Ardnadam, Skottland | Fjørtoft, Ola Svebakk | |||
2847 | 1945 | RAF Bexwell, England | Kullerud, Gunnar | Pilot | Stasjonsavdelingen Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 30/11-44 Fra H.Q. RNAF til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) |
|
2848 | 1945 | RAF Bexwell, England | Steenberg, Kjell | Flysoldat | Stasjonsavdelingen Vedlikeholdsavdelingen Muskoka 30/11-44 Fra H.Q. RNAF til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) |
|
2849 | 1945 | RAF Colby Grange, England | Bach, Ole Jacob | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 14/2 - 2/6-1944 Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 20/9-1944 |
2850 | 1945 | RAF Colby Grange, England | Bendiktsen, Johan | Korporal |
«Forrige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62» Neste»