SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 2851 til 2900 av 3079
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
2851 | 1945 | RAF Cosford, England | Johnsen, Arne Sverre Holm | Korporal | Motormekaniker II - AC1 |
Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 - 19/8-1943 Overordnet motormekaniker 331 Skvadron 19/8-1943 - 26/5-1944 Fra 132 (N) Wing til No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 Overordnet motormekaniker No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 |
2852 | 1945 | RAF Cosford, England | Widerberg, Alf | Løytnant | Pilot | Aspiranttroppen 15/10-1940 Pilot 332 Skvadron 5/3-1942 - 19/6-1942 Til 132 (N) Wing 7/6-1944 Fra RAF No. 84 Group Support Unit til H.Q. RNAF 14/8-1944 Fra RAF Stansmore til Ground Controller Interception (G.C.I.) School RAF Northstead 27/11-1944 From RAF Northstead til RAF No. 9 Personnel Despatch Centre (P.D.C.) 5/2-1945 |
2853 | 1945 | RAF Cranwell, England | Drengsrud, Reidar | |||
2854 | 1945 | RAF Cranwell, England | Helgesen, John Annar | Elev Rekruttskolen Vesle Skaugum 31/7-1944 | ||
2855 | 1945 | RAF Cranwell, England | Hoff, Knut | Løytnant | Signaloffiser | Uttatt til spesialtjeneste (overseas) 6/1-1944 Fra RAF No. 1 Radio School (R.S.) til H.Q. RNAF 6/9-1944 Til RAF No. 6 (Pilots) Advanced Flying Unit (A.F.U.) Little Rissingtong 4/12-1944 |
2856 | 1945 | RAF Cranwell, England | Larsen, Sigurd | Radiomekaniker - LAC |
Radiomekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 - 26/5-1944 Overført fra 132 (N) Wing til N0. 6066 Servicing Echelon (S.E.) 29/5-1944 Radiomekaniker No. 6066 Operating Echelon (S.E.) 26/5-1944 |
|
2857 | 1945 | RAF Cranwell, England | Norderhaug, Kjell Magnar | |||
2858 | 1945 | RAF Cranwell, England | Petersen, Anton Kaare | Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 6/1-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 29/2-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 31/3-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 30/4-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 31/5-1944 Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 31/7-1944 |
||
2859 | 1945 | RAF Cranwell, England | Trollebø, Erling | Fra Norwegian Radio School Clapham 12/12-1944 | ||
2860 | 1945 | RAF Crossby-on-Eden, England | Hartmann, Harald Egil | Løytnant | Pilot | Pilot 333 Skvadron A-Flight 29/5-1943 Pilot RAF 131 O.T.U., Killadeas, 1/6-12/7-1943 Pilot 333 Skvadron A-Flight, Woodhaven, 15/7-17/9-1943 Pilot Armament Practise Course, Leuchars, 23/9-1943 - 24/1-1944 Pilot No.20 B.A.B.S. 1510 Flight, 20/1-29/1-1944 Pilot 333 Skvadron A-Flight, Woodhaven, 5/2-1944 - 8/2-1945 Pilot No. 17 S.F.T.S., Coleby Grange, No. 18 Refresher Course, 19/4-19/5-1945 Pilot No. 109 O.T.U, Crosby-on-Eden, 17/8-12/8-1945 Pilot RAF 147 Squadron, Croydon, 8/9-12/12-1945 |
2861 | 1945 | RAF Crossby-on-Eden, England | Hofsrud, Øivind Wahl | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 333 Skvadron A-Flight 16/3-1943 |
2862 | 1945 | RAF Crossby-on-Eden, England | Marcussen, Erik Molvig | Fenrik | Navigatør | Navigatør 333 Skvadron A-Flight 27/9-1943 |
2863 | 1945 | RAF Crossby-on-Eden, England | Sødal, Leif | Løytnant | Pilot | RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 |
2864 | 1945 | RAF Croyden, England | Barman, Arne Inge | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Til RAF Carew Cheriton 3/3-1944 Fra RAF No. 10 Radio School (R.S.) til RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) etter avsluttet kurs 18/4-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 |
2865 | 1945 | RAF Croyden, England | Døscher, Klaus | Løytnant | Pilot | Overført Marinens Flyvåpen (M.f.v.) 24/12-1942 Pilot 330 Skvadron 1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 28/12-1944 |
2866 | 1945 | RAF Croyden, England | Johnsen, Carl Thorleif | Løytnant | Pilot | Pilot 330 Skvadron 1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 30/12-1944 |
2867 | 1945 | RAF Croydon, England | Kristiansen, Gunnar Kristian | Løytnant | Navigatør | Hærens Flyvåpen, april 1940 Regnskapsoffiser 331 Skvadron Jul-Des 1941 Regnskapsoffiser 332 Skvadron 24/1-1942 - 8/2-1942 Fra RAF No. 105 Operational Training Unit (O.T.U.) til H.Q. R.N.A.F 3/2-1944 Fra H.Q. R.N.A.F til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 3/2-1944 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 10/5-1944 |
2868 | 1945 | RAF Croydon, England | Nielsen, Karsten Falck | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 333 Skvadron A-Flight 25/1-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 8/1-1945 |
2869 | 1945 | RAF Dalcross, England | Olsen, Einar Peder | Fra RAF Cosford til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 11/8-1944 Permisjon fra 11/8 - 16/8-1944 |
||
2870 | 1945 | RAF Dalcross, England | Aas, Thorvald Jørgen | Til 330 Skvadron 7/2-1944 Fra RAF Cosford til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 17/2-1944 Permisjon 17/2 - 24/2-1944 |
||
2871 | 1945 | RAF Dalcross, Skottland | Glomseth, Inge Mikal | Motormekaniker | Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 25/1-1944 Fra No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) til 330 Skvadron 5/5-1944 |
|
2872 | 1945 | RAF Dalcross, Skottland | Lund, Arthur | |||
2873 | 1945 | RAF Dumfries, Skottland | Hallset, Knut | |||
2874 | 1945 | RAF Dumfries, Skottland | Stavland, Anders Martin | Refselse 1 ukes CB (Confined to Barracks?) 26/11-1943 | ||
2875 | 1945 | RAF Eshott, England | Christensen, Cato | Sersjant | Telegrafist | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2876 | 1945 | RAF Eshott, England | Christensen, Cato | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2877 | 1945 | RAF Eshott, England | Fredriksen, Finn Heiberg | Sersjant | Instrumentmekaniker - AC1 |
Instrumentmekaniker 331 Skvadron Jul-Des-1941 Instrumentmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Instrumentmekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2878 | 1945 | RAF Eshott, England | Fredriksen, Finn Heiberg | Sersjant | Pilot | Instrumentmekaniker 331 Skvadron Jul-Des-1941 Instrumentmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Instrumentmekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2879 | 1945 | RAF Eshott, England | Henriksen, Lorentz Henrik | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2880 | 1945 | RAF Eshott, England | Retvedt, Lars Kristoffer | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 Christie St. Hospital Toronto 6/1-1944 Vaktlag Nr. 1 Lille Norge (L.N.) 29/2-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 Refselse bot £ 5 16/11-1944 Refselse bot £ 5 3/1-1945 |
2881 | 1945 | RAF Eshott, England | Spiel, John Oddvar | Sersjant | Skrogmekaniker II - AC2 |
Skrogmekaniker II 332 Skvadron Mar-Jun 1942 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 25/10-1943 - 15/1-1944 Leirhospitalet Lille Nore (L.N.) 29/2-1944 Leirhospitalet Lille Nore (L.N.) 31/3-1944 Rekonvalesent Vesle Skaugum 30/4-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2882 | 1945 | RAF Eshott, England | Spiel, John Oddvar | Sersjant | Pilot | Skrogmekaniker II 332 Skvadron Mar-Jun 1942 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 25/10-1943 - 15/1-1944 Leirhospitalet Lille Nore (L.N.) 29/2-1944 Leirhospitalet Lille Nore (L.N.) 31/3-1944 Rekonvalesent Vesle Skaugum 30/4-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2883 | 1945 | RAF Halton, England | Aronsen, Karl Fredrik | Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 28/1-1945 | ||
2884 | 1945 | RAF Haverfordwest, Wales | Fangen, Steinar | Sersjant | Navigatør | Fs. 15 No 9 Air Observers School St. Johns 3/1 - 19/5-1944 Midlertidig Øvingsavdelingen 31/5-1944 Midlertidig beordret Øvingsavdelingen 31/7-1944 |
2885 | 1945 | RAF Haverfordwest, Wales | Fosen, Olav Kristian | Sersjant | Navigatør | Fs. 15 No. 9 Air Observers School St. Johns 3/1 - 19/5-1944 Midlertidig Øvingsavdelingen 31/5-1944 Midlertidig beordret Øvingsavdelingen 31/7-1944 |
2886 | 1945 | RAF Haverfordwest, Wales | Sneum, Thomas Christian DK | Sersjant | Pilot | |
2887 | 1945 | RAF Haverfordwest, Wales | Storm-Larsen, Ragnar | Sersjent | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 25/10-1943 - 15/1-1944 No. 16 Service Flying Training School (S.F.T.S.) Hagersville 12/2 - 2/6-1944 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 11/9 - 10/11-1944 |
2888 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Halstensen, Per | Fenrik | Pilot | Elev Mekanikerskolen H 26/1 - 14/2-1942 Elev Mekanikerskolen M/J 23/3 - 18/7-1942 Landvingen/verkstedet 28/7 - 12/11-1942 Elev Flyskolen 12/11-1942 - 16/1-1943 Flyskolen Muskoka 16/1 - 19/1-1943 Stasjonsavdelingen 19/1 - 22/2-1943 Elev Elementærskolen Muskoka 22/2 - 10/6-1943 Elev No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 14/6 - 1/10-1943 Flyskolen/Muskoka 1/10 - 1/11-1943 Flyinstruktør Elementærskolen 6/1-1944 Instruktør Elementærskolen 3/1 - 17/4-1944 Flyinstruktør Elementærskolen 29/2-1944 Flyinstruktør Elementærskolen 31/3-1944 Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 17/4-1944 Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 30/4-1944 Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/5-1944 Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/7-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/9-1944 Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/11-1944 |
2889 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Jangaard, Jon Arthur | Sersjant | Motormekaniker - AC1 |
Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2890 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Jangaard, Jon Arthur | Sersjant | Pilot | Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 |
2891 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Løstegaard, Tor | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 4/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2892 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Thorsen, Kay Arnold | Sersjant | Radiotelegrafist/Skytter | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2893 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Thorsen, Kay Arnold | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2894 | 1945 | RAF Hawarden, Wales | Ødemark, Svein Conrad | Fenrik | Pilot | Flyskolen Muskoka 16/1 - 19/1-1943 Flytroppen Muskoka 19/1 - 22/2-1043 Elev elementærskolen Muskoka 22/2 - 10/6-1943 Elev No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S) 14/6 - 1/10-1943 Flyskolen 1/10 - 1/11-1943 Instruktør Elementærskolen 3/1-1944 Flyinstruktør Elementærskolen 6/1-1944 Refselse bot $50, - 12/2-1944 Flyinstruktør Elementærskolen 29/2-1944 Flyinstruktør Elementærskolen 31/3-1944 Instruktør Elementærskolen 27/4-1944 Flyinstruktør Elementærskolen 30/4-1944 Flyinstruktør Elementærskolen Muskoka 31/7-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/9-1944 Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/11-1944 |
2895 | 1945 | RAF Hemswell, England | Kleve, Trygve | Fenrik | Navigatør | Fra RAF Poplow 16/12-1943 Til RAF Lakenheath 30/12-1943 Navigatør RAF 161 Squadron (Special Duty Operations) 1943 - 1944 Avsluttet tur RAF 161 Squadron 13/8-1944 Permisjon 13/8 - 27/8-1944 Fra RAF 161 Squadron til H.Q. RNAF 30/8-1944 Fra H.Q. RNAF til H.Q. Transport Command 12/9-1944 Navigatør RAF 1 Squadron 44 Group 1944 |
2896 | 1945 | RAF Hendon, England | Bjørneby, Helge | Kaptein | Pilot/Flygeleder | Stockholmsruten 1941 Fra Operational Training Unit (O.T.U.) til H.Q. 5/12-1943 Fra H.Q. til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 5/12-1943 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 8/3-1944 Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 20/4-1944 Fra RAF Watchfield i påvente av postering til RAF Prestwick 21/7-1944 Fra RAF No. 50 Group til RAF Prestwick 23/7-1944 Fra RAF Prestwick til H.Q. RNAF 4/11-1944 |
2897 | 1945 | RAF Henlow, England | Allers Nilsen, Yngve | Vingsersjant | Flymekaniker - Sgt |
Flytroppen 15/10-1940 Ansvarlig flymekaniker 331 Skvadron B-Flight Jul-Des 1941 Overordnet motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 Overordnet motormekaniker 331 Skvadron 31/1-1943 Ansvarlig flymekaniker 333 Skvadron 19/4-1943 - 23/8-1944 |
2898 | 1945 | RAF Henlow, England | Blomdal, Georg Walter | Løytnant | Maskinist | Til 330 Skvadron 16/5-1944 Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 18/5-1944 Fra 330 Skvadron til 333 Skvadron 1/7-1944 Maskinist 333 Skvadron 1/7-1944 |
2899 | 1945 | RAF Henlow, England | Brønn, Carl Einar | Sersjant | Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 3/10-1944 | |
2900 | 1945 | RAF Holmsley, England | Johannesen, Knut | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 333 Skvadron A-Flight 9/3-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 1/2-1945 |
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Neste»