SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 2901 til 2950 av 3079
«Forrige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | 1945 | RAF Holmsley, England | Larsen, Carl Ludvig | Løytnant | Pilot | Pilot RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 1944 Pilot RNAF 45/ Gr. Transport Command |
2902 | 1945 | RAF Holmsley, England | Nordskog, Olav | Sersjant | Flymaskinist | Flymaskinist 333 Skvadron A-Flight 17/3-1942 - 16/11-1942 Flymaskinist 333 Skvadron A-Flight 12/6-1943 |
2903 | 1945 | RAF Jurby, Isle of Man, England | Kirkhorn, Jan Bøe | Sersjant | Bombesikter | Bombesikter RAF 166 No. 1 Group Squadron Bomber Command Uttatt til spesialtjeneste (overseas) 6/1-1944 Fra RAF Bishops Court til H.Q. RNAF 5/4-1944 Fra RAF 166 Squadron No. 1 Group Bomber Command til H.Q. RNAF 12/1-1945 |
2904 | 1945 | RAF Kinloss | Willumsen, Asbjørn Kristian | Fenrik | ||
2905 | 1945 | RAF Kinloss, Skottland | Amundsen, Odd Loland | C/Fenrik | Meteorolog | Fra H.Q. RNAF til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 18/10-1944 Fra Norwegian Unit BOAC, Leuchars, (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 8/12-1944 |
2906 | 1945 | RAF Knockespock, Skottland | Amble, Johannes | Kvartermester | Stuert | Stuert 333 Skvadron A-Flight 14/4-1942 - 23/6-1942 |
2907 | 1945 | RAF Leuchars, Skottland | Darre-Hansen, Arild | Løytnant | Signaloffiser | Overført Meteorological Office, Moushole Penzance Cornwall, 9/3-1944 Returnert fra RAF Penzance 13/4-1944 |
2908 | 1945 | RAF Lime Tree Farm, England | Christensen, Arnold Constantin | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter 333 Skvadron A-Flight 14/4-1942 - 13/9-1943 Fra RAF Cranwell etter avsluttet kurs 16/4-1944 Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 2/1-1945 |
2909 | 1945 | RAF Lime Tree Farm, England | Tenfjord, Andreas Karl | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 20/10-1944 |
2910 | 1945 | RAF Little Rissington, England | Stavem, Per Johan | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 10/4 - 6/10-1944 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 13/11-44 - 19/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2911 | 1945 | RAF Manby, England | Brannvoll, Daniel | Sersjant | Skytter | Skytter 330 Skvadron 1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 20/8-1944 |
2912 | 1945 | RAF Manby, England | Dahl, Trygve Richard | Sersjant | ||
2913 | 1945 | RAF Manby, England | Lid, Reidar Guttorm | Sersjant | ||
2914 | 1945 | RAF Manby, England | Markussen, Ronald Eliser Berg | Sersjant | BAT-man 331 Skvadron 18/10 - 3/12-1941 Overført The Grange 4/12-1941 |
|
2915 | 1945 | RAF Manby, England | Stamnes, Ingvald Meier | Vingsersjant | Våpenmekaniker - AC1/LAC |
Våpenmekaniker 331 Skvadron 28/10 - 31/12-1941 Ansvarlig våpenmekaniker 332 Skvadron 19/6-1942 Overordnet våpenmekaniker 332 Skvadron 2/8-1943 |
2916 | 1945 | RAF Manby, England | Strømsheim, Arne Gregorius | Sersjant | 333 Skvadron 17/10-1942 | |
2917 | 1945 | RAF Manby, England | Sørensen, Rolf | Sersjant | Skrogmekaniker - LAC |
Skrogmekaniker 332 Skvadron Mar-1942 330 Skvadron 1942 |
2918 | 1945 | RAF Manchester, England | Johansen, Karl B. | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 11/10-1944 Fra RAF Air Navigation & Bombing School (A.N. & B.S.) til H.Q. RNAF 4/12-1944 |
2919 | 1945 | RAF Merryfield, England | Johannesen, Per Sigvald | Løytnant | ||
2920 | 1945 | RAF Montrose, Skottland | Bengtsen, Karl | Sersjant | Motormekaniker - LAC |
Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 - 19/8-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 16 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) Hagersville 10/4 - 20/10-1944 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 13/11-44 - 19/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2921 | 1945 | RAF Montrose, Skottland | Bengtsen, Karl | Sersjant | Pilot | Motormekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 - 19/8-1943 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 16 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) Hagersville 10/4 - 20/10-1944 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 13/11-44 - 19/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2922 | 1945 | RAF Montrose, Skottland | Devold, Lauritz Alfred | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-1943 - 10/4-1944 No. 16 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) Hagersville 10/4 - 20/10-1944 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 13/11-44 - 19/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2923 | 1945 | RAF Montrose, Skottland | Naustdal, Vemund | Løytnant | Pilot | Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 Pilot 330 Skvadron 1944 |
2924 | 1945 | RAF Montrose, Skottland | Steen, Arvid | Fenrik | Pilot | Midlertidig degradert for 3 måneder 4/12-1943 Refselse 3 døgns vaktarrest for ulovlig fravær 10/12-1943 Fra RAF 53 Operational Training Unit (O.T.U.) til 331 Skvadron 27/5-1944 |
2925 | 1945 | RAF No. 1 Personnel Holding Unit (P.H.U.) | Christiansen, Kjell Gunnar | Fra H.Q. RNAF til 132 (N) Wing 28/7-1944 Fra H.Q. RNAF til 132 (N) Wing 17/8-1944 |
||
2926 | 1945 | RAF Olney, England | Alvestad, Ester | Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 6/1-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 29/2-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 31/3-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 30/4-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 31/5-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 31/7-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 30/9-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 30/11-1944 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 4/1-1945 Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 30/1-1945 |
||
2927 | 1945 | RAF Olney, England | Anker-Nilssen, Jens Trygve | Løytnant | ||
2928 | 1945 | RAF Olney, England | Bratvold, Aase | |||
2929 | 1945 | RAF Olney, England | Chilton, Doris Irene | |||
2930 | 1945 | RAF Olney, England | Christensen, Søren Lorentz | |||
2931 | 1945 | RAF Olney, England | Edmonds, Kathleen GB | |||
2932 | 1945 | RAF Olney, England | Godø, Leif Ragnvald | Fenrik | ||
2933 | 1945 | RAF Olney, England | Hauge, Adda Margrethe Ploug DK | Korporal | ||
2934 | 1945 | RAF Olney, England | Haveland, Helga Olsen | Hjelpemann 333 Skvadron 10/11-1943 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 20/8-1944 |
||
2935 | 1945 | RAF Olney, England | Hoff, Ørnulf | |||
2936 | 1945 | RAF Olney, England | Høst, Inge | |||
2937 | 1945 | RAF Olney, England | Michalsen, Arne | Vingsersjant | Mekaniker Flymaskinist |
Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 |
2938 | 1945 | RAF Olney, England | Mørk, Kristian Fredrik | Korporal | Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 25/11-1944 | |
2939 | 1945 | RAF Olney, England | Price, Eleanor Gladis | |||
2940 | 1945 | RAF Olney, England | Prise, Nellie | |||
2941 | 1945 | RAF Olney, England | Schreiner, Eileen Theresa Kavanagh | |||
2942 | 1945 | RAF Olney, England | Smith, Jørgen Ramel | Kaptein | ||
2943 | 1945 | RAF Olney, England | Smith, Ohmer Kielland | |||
2944 | 1945 | RAF Olney, England | Storm-Larsen, Louis Mabel Montgomery CDN | RCAF 10/12-1942 - 19/12-1944 RNoAF 1/1-1945 |
||
2945 | 1945 | RAF Olney, England | Tajet, Per Gulbrandsen | Vingsersjant | ||
2946 | 1945 | RAF Pathfinder Force Navigation Training Unit (PFNTU) Bomber Command | Breivik, Per | Løytnant | Navigatør | Hærens Flyskole april 1940 Spesialkurs Flyskolen 7/12-1942 - 9/1-1943 No. 6 Bombing & Gunnery School (B. & G. School), Ontario, 11/1 - 5/3-1943 No. 8 Air Observer School (A.O.S.) Ancienne Lorette 6/3 - 23/7-1943 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 7/8 - 18/9-1943 Øvingsavdelingen 18/9 - 6/10-1943 Instruktør Navigasjon Flyskolen 6/10-1943 Bakkeinstruktør Forskolen 6/1-1944 Bakkeinstruktør Forskolen 31/3-1944 Bakkeinstruktør Forskolen 30/4-1944 Bakkeinstruktør Forskolen 31/5-1944 Navigatør RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 15/6-1944 - 13/2-1945 Navigatør RAF Pathfinder Force Navigation Training Unit (PFNTU) Bomber Command 1945 |
2947 | 1945 | RAF Portsmouth, England | Solberg, Lorentz Kaspar | Kaptein | Pilot | Telegrafist 330 Skvadron B-Flight 1941 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944 Fra H.Q. 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 9/1944 |
2948 | 1945 | RAF Rednal, England | Spence, Thomas Dinning | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
|
2949 | 1945 | RAF Rollestone, England | Rosseland, Halvard | Elementary Training Course for Meteorologists, Air Services, Meteorological Division, Toronto 1/11-1943 Meteorologitjenesten 29/2-1944 Meteorologitjenesten 31/3-1944 Meteorologitjenesten 30/4-1944 Meteorologitjenesten 31/5-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 31/7-1944 Elev rep. kurs i Militære Disipliner Vesle Skaugum 30/9-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/11-1944 |
||
2950 | 1945 | RAF Skaebrae, Orkenøyene | Knudsen, Ingard Helge | Løytnant | Pilot | Aspiranttroppen 15/10-1940 Pilot RAF 52 Operational Training Unit (O.T.U.) 8/11-1941 Såret under trening RAF Aston Down 8/11-1941 Pilot 331 Skvadron 27/7-1942 Pilot 331 Skvadron 31/1-1943 Til 132 (N) Wing 7/6-1944 Fra RAF 84 Group Support Unit (G.S.U.) til RAF No. 611 Squadron 18/7-1945 RAF General Hospital No.8. Såret etter tokt 5/1-1945 |
«Forrige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 Neste»