SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 2951 til 3000 av 3796
«Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2951 | Skabo, Kaare | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 | ||||
2952 | Skappel, Vilhelm Broch | Forsvarets Overkommando II kontor (F.O.II) | 1945 | Oslo, Norge | |||
2953 | Høye, Odd | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2954 | Høyer, Fridtjof Bjarne Egenes | Dim. Forsyningsdepartementet | 1945 | Oslo, Norge | |||
2955 | Skarsbø, Oskar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | |||
2956 | Skauland, Johannes | Canada | 1945 | ||||
2957 | Ihlen, Per | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
2958 | Skavik, Harald Kristian | 330 Skvadron | 1945 | Utlandet | |||
2959 | Ingebrigtsen, Almar | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2960 | Ingebretsen, Sverre | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2961 | Ingelsrud, Rolf | Norwegian Training base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Oslo, Norge | |||
2962 | Isachsen, Hans Ragnar | RAF Tangmere, England | 1945 | ||||
2963 | Isachsen, Trygve Martin | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Larvik, Vestfold, Norge | |||
2964 | Isaksen, Jan Hilmar | Depotet | 1945 | ||||
2965 | Isaksen, Per Marius | Dim. Nortraship | 1945 | Notodden, Telemark, Norge | |||
2966 | Iversen, Einar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2967 | Iversen, Sven Roald | 132 (N) Wing | 1945 | Oslo, Norge | |||
2968 | Skillingsaas, Arne | 330 Skvadron | 1945 | Sola, Rogaland, Norge | |||
2969 | Skinstad, Trygve | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2970 | Skjeldal, Knut | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2971 | Skjong, Knut | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2972 | Skodbo, Roll | RAF 187 Skvadron | 1945 | ||||
2973 | Skodje, Olav | 330 Skvadron | 1945 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | |||
2974 | Skog, Odd Juul Hans | H.Q. | 1945 | Ibestad, Troms, Norge | |||
2975 | Skoglund, Haakon Andreas | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Andøya, Nordland, Norge | |||
2976 | Skogsberg, Nils | Norge | 1945 | Askim, Østfold, Norge | |||
2977 | Skouen, Per | Sverige | 1945 | ||||
2978 | Skribeland, Olav Sigbjørn | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | Kristiansand, Agder, Norge | |||
2979 | Skurda, Arnvid Kaare | Dim. M.& V. | 1945 | Sykehus, London | |||
2980 | Slaatten, Thorleif | Norge | 1945 | ||||
2981 | Sletten, Orvald Claus | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2982 | Slotsvik, Reidar | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2983 | Smebye, Sigurd Jahr | RAF Wyton, England | 1945 | ||||
2984 | Smedberg, Henning | The Grange, Highgate, London | 1945 | ||||
2985 | Smedsrud, Carl Johan | U.S.A. | 1945 | ||||
2986 | Smedvik, Anton | 330 Skvadron | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
2987 | Smestad, Carl | H.Q. | 1945 | ||||
2988 | Smith, Arne | Norge | 1945 | Oslo, Norge | |||
2989 | Smith, Jørgen Ramel | RAF Olney, England | 1945 | Oslo, Norge | |||
2990 | Smith, Ohmer Kielland | RAF Olney, England | 1945 | ||||
2991 | Smørdal, Sverre | 333 Skvadron | 1945 | Oslo, Norge | |||
2992 | Sneeggen, Odd Leonard | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2993 | Snellingen, Ivar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2994 | Sneum, Thomas Christian DK | RAF Haverfordwest, Wales | 1945 | ||||
2995 | Solback, Birger Martinsen | Norge | 1945 | ||||
2996 | Solbakken, Ivar Kristian | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2997 | Solberg, Bjarne Johan | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2998 | Solberg, Bjørn Kristoffer | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2999 | Solberg, Erling | Hospital | 1945 | Oslo, Norge | |||
3000 | Solberg, Erling | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge |
«Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 76» Neste»