SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 2951 til 3000 av 3087 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
2951 | 1945 | RAF Olney, England | Storm-Larsen, Louis Mabel Montgomery CDN | RCAF 10/12-1942 - 19/12-1944 RNoAF 1/1-1945 |
||
2952 | 1945 | RAF Olney, England | Tajet, Per Gulbrandsen | Vingsersjant | ||
2953 | 1945 | RAF Pathfinder Force Navigation Training Unit (PFNTU) Bomber Command | Breivik, Per | Løytnant | Navigatør | Hærens Flyskole april 1940 Spesialkurs Flyskolen 7/12-1942 - 9/1-1943 No. 6 Bombing & Gunnery School (B. & G. School), Ontario, 11/1 - 5/3-1943 No. 8 Air Observer School (A.O.S.) Ancienne Lorette 6/3 - 23/7-1943 No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 7/8 - 18/9-1943 Øvingsavdelingen 18/9 - 6/10-1943 Instruktør Navigasjon Flyskolen 6/10-1943 Bakkeinstruktør Forskolen 6/1-1944 Bakkeinstruktør Forskolen 31/3-1944 Bakkeinstruktør Forskolen 30/4-1944 Bakkeinstruktør Forskolen 31/5-1944 Navigatør RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 15/6-1944 - 13/2-1945 Navigatør RAF Pathfinder Force Navigation Training Unit (P.F.N.T.U.) Bomber Command 1945 |
2954 | 1945 | RAF Portsmouth, England | Solberg, Lorentz Kaspar | Kaptein | Pilot | Telegrafist 330 Skvadron B-Flight 1941 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944 Fra H.Q. 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 9/1944 |
2955 | 1945 | RAF Rednal, England | Spence, Thomas Dinning | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
|
2956 | 1945 | RAF Rollestone, England | Rosseland, Halvard | Elementary Training Course for Meteorologists, Air Services, Meteorological Division, Toronto 1/11-1943 Meteorologitjenesten 29/2-1944 Meteorologitjenesten 31/3-1944 Meteorologitjenesten 30/4-1944 Meteorologitjenesten 31/5-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 31/7-1944 Elev rep. kurs i Militære Disipliner Vesle Skaugum 30/9-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/11-1944 |
||
2957 | 1945 | RAF Skaebrae, Orkenøyene | Knudsen, Ingard Helge | Løytnant | Pilot | Aspiranttroppen 15/10-1940 Pilot RAF No. 52 Operational Training Unit (O.T.U.) 8/11-1941 Såret under trening RAF Aston Down 8/11-1941 Pilot 331 Skvadron 27/7-1942 Pilot 331 Skvadron 31/1-1943 Til 132 (N) Wing 7/6-1944 Fra RAF No. 84 Group Support Unit (G.S.U.) til RAF No. 611 Squadron 18/7-1945 RAF General Hospital No.8. Såret etter tokt 5/1-1945 |
2958 | 1945 | RAF Squire's Gate, England | Vatne, Magnar | Sersjant | Navigatør/Telegrafist | Fra RAF Cranwell til H.Q. RNAF etter avsluttet kurs 2/8-1944 Navigatør/Telegrafist (Nav/W) 333 Skvadron 1/11-1944 |
2959 | 1945 | RAF St. Athan, Wales | Fiskaa, Johan Martin Bersvend | Korporal | Motormekaniker II | Rekruttskole "The Grange" 10/12-1941 - 9/2-1942 330 Skvadron 10/2-1942 - 13/1-1943 RAF No. 2 School of Technical Training (S.T.T.) 13/1 - 5/5 330 Skvadron 13/5-1943 - 15/5-1944 Fra 330 Skvadron til No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 5/5-1944 No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) 15/5-1944 - 3/4-1946 |
2960 | 1945 | RAF St. Athan, Wales | Holswick, John | Sersjant | ||
2961 | 1945 | RAF St. Athan, Wales | Jacobsen, Martin Bjørn | Sersjant | Mekaniker 330 Skvadron 1943 | |
2962 | 1945 | RAF Sumburgh, Shetland | Jordanger, Jon Albertsen | Flysoldat | Fs. 16 No. 6 Bombing and Gunnery School (B&GS) Mountain View 15/11-1943 - 14/1-1944 Fs. 16 No. 9 Air Observers School (A.O.S.) St. Johns 13/3 - 28/7-1944 (Flyverkull XVI) Midlertidig beordret Øvingsavdelingen 31/7-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/9-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/11-1944 |
|
2963 | 1945 | RAF Sumburgh, Shetland | Rasmussen, Alf John Kristian CDN | Flysoldat | Vaktlag Nr. 1 Lille Norge (L.N.) 31/3-1944 Vaktlag Nr. 1 Lille Norge (L.N.) 30/4-1944 Meteorologitjenesten 31/5-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 31/7-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/9-1944 Meteorologitjenesten Muskoka 30/11-1944 |
|
2964 | 1945 | RAF Swannington, England | Weisteen, Tarald | Major | Pilot | Pilot Hærens Flyvåpen 1940 Pilot 331 Skvadron 26/11-1941 Pilot 331 Skvadron 31/1-1943 Pilot RAF 604 Squadron Fighter Command 1944 Pilot RAF 85 Squadron Fighter Command 1944 Til RAF Swannington 5/5-1944 |
2965 | 1945 | RAF Tangmere, England | Haabjørn, Erik | Oberstløytnant | Pilot | Pilot Hærens Flyvåpen, april 1940 Pilot 331 Skvadron 28/7-1941 - 3/10-1941 Pilot RAF No. 615 Squadron Fighter Command 4/10-1941 - 7/2-1942 Pilot 332 Skvadron B-Flight 7/2-1942 - 6/6-1942 Pilot RAF No. 56 Squadron Fighter Command 6/6-1942 - 3-1943 Pilot RAF No. 609 Squadron Fighter Command 3-1943 - 8-1943 Skvadronsjef RAF No. 247 Squadron Fighter Command 8-1943 - 1-1944 Til RAF Tangmere 19/1-1944 Wingsjef Flying RAF 16 Wing Fighter Command 15/1-1944 - 7-1944 Til RAF Central Fighter Establishment (C.F.E.) Wittering 4/12-1944 Instruktør RAF Central Fighter Establishment (C.F.E.) Tangmere 7-1944 - krigens slutt |
2966 | 1945 | RAF Tangmere, England | Isachsen, Hans Ragnar | Kaptein | Pilot | Pilot 332 Skvadron 8/4-1943 - 31/1-1944 Fra 332 Skvadron til Air Defence Great Britain (ADGB) 10/7-1944 Flight Commander RAF 181 Squadron Fighter Command 8-1944 Savnet etter tokt 31/12-1944 Krigsfange 31/12-1944 Stalag Luft Returnert til London 7/5-1945 |
2967 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Anderson, John Anders | Sersjant | Pilot | Fs 13 No. 9 Air Observer School (A.O.S.) St. Johns 3/10-1943 - 11/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 Midlertidig Øvingsavdelingen 29/2-1944 Fs 17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 23/2-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2968 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Arnesen, Kjell Johannes | Sersjant | Pilot | Uttatt til spesialtjeneste (overseas) 6/1-1944 Midlertidig uplassert 29/2-1944 Foreløpig uplassert 31/3-1944 Postflyver 30/4-1944 Elementærskolen 31/5-1944 Tilfeldig flyging Muskoka 31/7-1944 Tilfeldig flyging Muskoka 30/9-1944 Tilfeldig flyging Muskoka 30/11-1944 Tilfeldig flyging Muskoka 4/1-1945 Tilfeldig flyging Muskoka 30/1-1945 |
2969 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Berg, Knut | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2970 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Brevik, Einar | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 23/2-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2971 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Brevik, Einar | Sersjant | Motormekaniker | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 23/2-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2972 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Dahl, Birger Christian | Sersjant | Pilot | Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 20/12-43 - 21/2-1944 Sykepermitert Vesle Skaugum 29/2-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 23/2-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2973 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Dahlin, Finn | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2974 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Hovden, Leif Malvik | Sersjant | Pilot | Fra 330 Skvadron til H.Q 15/11-1943 Foreløpig uplassert 6/1-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2975 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Jansen, Per Gunnar | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2976 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Knudsen, Hans Gerhard Stub | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
|
2977 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Kristiansen, Fritjof Leonard | Sersjant | Pilot | Kokke & Messetjenesten Lille Norge (L.N.) 6/1-1944 Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 4/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2978 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Krohn, Fritjof | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2979 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Meland, Harald | Sersjant | Pilot | Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 29/2-1944 Initial Training School (I.T.S.) 27/3 - 5/6-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 19/6 - 1/9-1944 Service Flying Training School (S.F.T.S) 2/10-1944 - 2/3-1945 |
2980 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Molkte-Hansen, Erik | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 4/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2981 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Nielsen, Arnulf | Sersjant | Pilot | No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 16/10-1943 - 10/3-1944 Elev Rep. kurs i Militære Disipliner Vesle Skaugum 18/3-1944 Innlagt Royal Shropshire Infirmary 16/7-1944 Avdeling 4 RAF Hospital Cosford 18/8-1944 |
2982 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Røberg-Nilsen, Nils | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 17/11-1943 - 21/2-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 21/2 - 16/6-1944 F/17 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 31/7-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 |
2983 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Røsvik, Bjarne | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2984 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Skaaleskog, Johan Jacobsen | Vingsersjant | Flymaskinist | Flymaskinist 330 Skvadron 1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF ved avsluttet tjeneste hos RAF 14/1-1945 |
2985 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Stenvik, Hans Henry | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2986 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Thompson, Henry Oliver | Sersjant | Pilot | Rekruttskolen Vesle Skaugum 10/1 - 10/2-1944 Malerverkstedet Island Airport 29/2-1944 Initial Training School (I.T.S.) 27/3 - 5/6-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 19/6 - 1/9-1944 Service Flying Training School (S.F.T.S) 2/10-1944 - 2/3-1945 |
2987 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Weber, Henrik | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 26/1 - 7/4-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 26/4 - 14/7-1944 F/18 midlertidig stasjonert Vesle Skaugum 1/8-1944 Service Flying Training Schools (S.F.T.S.) 14/8-1944 - 26/1-1945 Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 |
2988 | 1945 | RAF Tern Hill, England | Aakerøy, Steinar | Sersjant | Pilot | Initial Training School (I.T.S.) 27/3 - 5/6-1944 Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 19/6 - 1/9-1944 Service Flying Training School (S.F.T.S) 2/10-1944 - 2/3-1945 |
2989 | 1945 | RAF Transport Command | Blom-Bakke, Arne | Kaptein | Pilot | Instruktør Flyskolen 5/8 - 22/9-1941 Instruktør Emsdale 22/9 - 10/11-1941 No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 5/4 - 22/10-1942 No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 23/10-1942 - 23/1-1943 Instruktør Flyskolen Muskoka 25/1 - 12/12 -1943 Beordret RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 14/12-1943 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944 RNAF 45/Group Transport Command, Dorval 31/3-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945 RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 Beordret Flyvåpnenes Felleskommando 12/2 - 1945 RAF No. 16 Operational Training Unit (O.T.U.) 27/2 - 11/4-1945 |
2990 | 1945 | RAF Turnberry, Skottland | Christiansen, Einar Roy | Våpenmekaniker | Fra RAF Kirkham til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 18/5-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 12/1-1945 |
|
2991 | 1945 | RAF Turnberry, Skottland | Thorkildsen, Leif | Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 29/9-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 12/1-1945 |
||
2992 | 1945 | RAF Turnburry, Skottland | Jørgensen, Willy | Våpenmekaniker | 330 Skvadron 1942 Fra RAF Kirkham til 330 Skvadron etter avsluttet kurs 18/5-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 2/6-1944 Fra H.M.S. Vernon, Roedean, etter avsluttet kurs 14/7-1944 Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 15/8-1944 |
|
2993 | 1945 | RAF Walney Island, England | Andersen, Ragnvald Anders | Korporal | Mekanikerskole i Toronto | |
2994 | 1945 | RAF Walney Island, England | Gustavsen, Per Odvar | Korporal | Motormekaniker - LAC |
Motormekaniker 332 Skvadron Mar-1942 |
2995 | 1945 | RAF Wyton, England | Breivik, Kaare Lidar | C/Fenrik | ||
2996 | 1945 | RAF Wyton, England | Smebye, Sigurd Jahr | Fenrik | Meteorolog | Fra RAF Met.Training School til RAF Wyton etter avsluttet kurs 2/1-1945 |
2997 | 1945 | RAF Yatesburry, England | Ingemorsen, Trygve Ingmar Langaard | Sersjant | Telegrafist/Skytter | Telegrafist/Skytter (WO/AG) 333 Skvadron 30/7-1943 - 29/11-1944 Alvorlig såret i flyulykke nord for England 24/4-1944 Fra RAF Crosby til 333 Skvadron avhengig av medisinsk godkjennelse 11/8-1944 Fra RAF No. 9 Operational Training Unit (O.T.U.) til 333 Skvadron 11/8-1944 |
2998 | 1945 | RAF Yatesburry, England | Johansen, Rolf Erling | |||
2999 | 1945 | RAF Yatesbury, England | Hauge, Gunnar | Vingsersjant | Telegrafist/Skytter | Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 22/11-1944 |
3000 | 1945 | RAF Yatesbury, England | Mathiesen, Einar Walther |
«Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 Neste»