SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 3051 til 3100 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
3051 | Tuster, Erling | 25 Jan 1909 | |||
3052 | Tvedt, Odd | 18 Sep 1917 | 5 Feb 2003 | ||
3053 | Tvedt, Kjell Wilhelm | 7 Mai 1922 | 17 Okt 2001 | ||
3054 | Tvedte, Jon | 28 Mar 1915 | 6 Feb 1970 | ||
3055 | Tveitan, Abraham Leonard | 27 Aug 1921 | |||
3056 | Tveite, Per Sivle | 6 Aug 1922 | |||
3057 | Tveter, Leon Armann | 17 Aug 1921 | |||
3058 | Tyskerud, Arne Thorleif | 22 Jan 1912 | |||
3059 | Tyssen, Arne | 11 Feb 1921 | 1 Jul 1997 | ||
3060 | Tønnesen, Frank Thoralf | 30 Okt 1918 | 27 Mai 1997 | ||
3061 | Tønnesen, Birger Bernt | 3 Okt 1914 | |||
3062 | Tønnesen, Henry Anker | 7 Des 1908 | 29 Jan 1999 | ||
3063 | Tønnesen, Per Egil | 30 Jul 1920 | |||
3064 | Tønnesen, Tor Heuch | 1 Jan 1923 | |||
3065 | Tønseth, Ingvar | 17 Mai 1920 | |||
3066 | Tøsse, Ottar Lidvard | 7 Sep 1913 | 22 Jun 1982 | Haslum kirkegård, Bærum, Akershus, Norge ![]() |
|
3067 | Tøsse, Karl Magnesen | 2 Sep 1909 | |||
3068 | Tøssebro, Andrew | 17 Jun 1916 | |||
3069 | Taarnesvik, Arne Johannes | 1 Apr 1915 | 4 Nov 1942 | Fossvogur, Reykjavik,Iceland ![]() |
|
3070 | Uchermann, August Wilhelm | 25 Apr 1924 | |||
3071 | Ugland, Arthur | 18 Aug 1920 | 14 Mai 1992 | ||
3072 | Uglem, Leif | 19 Mai 1914 | |||
3073 | Uhre, Halvdan Andreas | 3 Mai 1890 | 7 Aug 1966 | ||
3074 | Ullebust, Bjørn | 18 Jul 1919 | |||
3075 | Ullestad, Olav | 29 Feb 1912 | |||
3076 | Ulriksen, Yngvar Lorang | 23 Sep 1919 | |||
3077 | Ulstein, Egil | 11 Mar 1919 | 8 Jun 1999 | ||
3078 | Ulstein, Olav Juliussen | 17 Mar 1921 | 21 Nov 2002 | ||
3079 | Ulstein, Normann | 14 Des 1917 | 19 Apr 1979 | ||
3080 | Ulversøy, Gunnar | 27 Jan 1920 | |||
3081 | Undeland, Kaare | 14 Sep 1922 | |||
3082 | Undrum, Harald Olaf | 29 Sep 1922 | 8 Mai 1999 | ||
3083 | Unhammer, Olav | 11 Apr 1915 | 2004 | ||
3084 | Uppstrøm, Knut Gunleif | 6 Okt 1920 | |||
3085 | Urberg, Gunnar | 18 Okt 1915 | 2 Jul 1970 | ||
3086 | Urbye, Gabriel Joachim | 18 Jan 1906 | |||
3087 | Urdal, Knut Leiv | 9 Nov 1922 | |||
3088 | Ure, Finn Normann | 5 Nov 1919 | Johanneskirken, Bergen ![]() |
||
3089 | Uri, Erling Elias | 15 Apr 1920 | 28 Jul 1994 | ||
3090 | Ursin-Holm, Arnulf Christian | 12 Feb 1925 | 27 Mar 1998 | ||
3091 | Urvik, Sigvard | 29 Apr 1924 | 15 Jul 2004 | ||
3092 | Usterud, Finn | 1 Mar 1918 | 14 Apr 1997 | ||
3093 | Utne, Rolf | 19 Sep 1920 | 18 Sep 1944 | ||
3094 | Vabø, Magnus Emil | 31 Mai 1920 | 25 Mar 1984 | ||
3095 | Vadseth, Petter Bernhardt | 26 Feb 1921 | |||
3096 | Valestrand, Halvdan Severin | 17 Apr 1919 | |||
3097 | Valle, Aksel Robert | 25 Apr 1894 | |||
3098 | Vandli, Bjarne | 8 Nov 1918 | 27 Nov 2013 | ||
3099 | Vangsness, Johannes | 14 Des 1922 | 11 Feb 2020 | ||
3100 | Vatn, Bjørn Anton | 1 Aug 1922 |
«Forrige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 67» Neste»