SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 3201 til 3250 av 3796
«Forrige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | Jørgensen, Willy | RAF Turnburry, Skottland | 1945 | Ullensaker, Akershus, Norge | Korporal | ||
3202 | Jørstad, Yngve | H.Q. | 1945 | Hamar, Hedmark, Norge | |||
3203 | Kaas, Peter Clausen | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | ||||
3204 | Kaasa, Olaf Blomstrand | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
3205 | Kaasa, Oluf | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
3206 | Kaaten, Arne | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 | ||||
3207 | Sverdrup, Harald Ulrik | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
3208 | Svinseth, Harald Karsten | Dim. E. Off | 1945 | ||||
3209 | Swan, Torbjørn | 333 Skvadron | 1945 | Sola, Rogaland, Norge | |||
3210 | Swensen, Just Riddervold Lindemann | Dim. Kystartelleriet | 1945 | ||||
3211 | Sylta, Oskar Pedersen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
3212 | Synnes, Severin | Dim. E. Off | 1945 | ||||
3213 | Syrrist, A. | Overf. Saniteten | 1945 | ||||
3214 | Syversen, Arthur Karsten | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
3215 | Syversen, Karl Egon | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
3216 | Sætermo, Charles | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
3217 | Sæther, Rolf Stanley | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
3218 | Sætre, Ivar | Norge | 1945 | ||||
3219 | Kalnæs, Gunnar Andreas | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
3220 | Sætre, Øivind | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 | ||||
3221 | Kalvik, Finn | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | ||||
3222 | Sævereid, Einar Bernhard | 330 Skvadron | 1945 | ||||
3223 | Kalvø, Olaf | 132 (N) Wing | 1945 | Langevåg, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||
3224 | Sødal, Leif | RAF Crossby-on-Eden, England | 1945 | ||||
3225 | Karlsen, Dagfinn | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
3226 | Sødergren, Karl Emil | 330 Skvadron | 1945 | ||||
3227 | Karlsen, Endre Birknes | Dim. Nortraship | 1945 | ||||
3228 | Sølvberg, Reidar | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
3229 | Sønsthagen, Leif Asbjørnsen | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 | ||||
3230 | Søraas, Odd | Norge | 1945 | ||||
3231 | Sørem, Reidar | 333 Skvadron | 1945 | Oslo, Norge | |||
3232 | Sørensen, Ernst Magnus Mørk | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Nittedal, Akershus, Norge | |||
3233 | Sørensen, Lars Sveen | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
3234 | Sørensen, Per Øystein | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
3235 | Sørflaten, Helge Nicolay | H.Q. | 1945 | Ringerike, Buskerud, Norge | |||
3236 | Sørheller, Karl Johan | 330 Skvadron | 1945 | ||||
3237 | Sørlie, Arne Kolbjørn | RAF 187 Skvadron | 1945 | Sarpsborg, Østfold, Norge | |||
3238 | Sørstrøm, Kyrre | 1. Personnel Holding Unit (PHU) | 1945 | Vågan, Nordland, Norge | |||
3239 | Sørvig, Odd | 333 Skvadron | 1945 | Farsund, Agder, Norge | |||
3240 | Tagestad, Edgar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
3241 | Tajet, Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
3242 | Tajet, Per Gulbrandsen | RAF Olney, England | 1945 | Ringerike, Buskerud, Norge | |||
3243 | Tandberg, Erik | Canada | 1945 | Oslo, Norge | |||
3244 | Tangedahl, Otto | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
3245 | Tangen, Arne Johan | H.Q. | 1945 | ||||
3246 | Teien, Hans | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
3247 | Teigen, Kaare Arne Normann | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | Trysil, Hedemark, Norge | |||
3248 | Telle, Haakon | Norge | 1945 | ||||
3249 | Tenfjord, Andreas Karl | RAF Lime Tree Farm, England | 1945 | ||||
3250 | Tenfjord, Olger | Dim. Forsvarets Overkommando II kontor (F.O. II) | 1945 |
«Forrige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 76» Neste»