SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Gravlagt sted
Treff 401 til 450 av 3323 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Født dato | Død dato | Gravlagt sted | Urnenedsettelse: Sted |
---|---|---|---|---|---|
401 | Braathen, Kjell Rotchild | 17 Feb 1924 | 10 Jun 2013 | ||
402 | Braathen, Kristian Johan | 24 Jun 1926 | 29 Apr 2007 | ||
403 | Buberg, Harald Martinsen | 7 Mar 1905 | 3 Aug 1987 | ||
404 | Buck, Ferdinand | 10 Mai 1921 | |||
405 | Buer, John | 1 Jul 1921 | 28 Aug 1947 | ||
406 | Bugge, Gunnar | 24 Okt 1925 | 17 Feb 2003 | ||
407 | Bugge, Hans Andreas | 1 Okt 1906 | 26 Apr 1942 | ||
408 | Bugge, Jan Otto Richard | 23 Feb 1923 | 9 Feb 1944 | ||
409 | Bugge, Per | 22 Mai 1918 | |||
410 | Bugge, Thor Olaf | 24 Jul 1915 | 9 Aug 1996 | ||
411 | Bugge, Thorbjørn | 11 Mar 1911 | |||
412 | Bugge-Næss, Stein | ||||
413 | Bull, Georg Jacob Falck | 10 Sep 1892 | |||
414 | Bull, Odd | 28 Jun 1907 | 8 Sep 1991 | Asker, Akershus, Norge ![]() |
|
415 | Bulukin, Wsevolod | 11 Mar 1913 | 3 Mar 1994 | ||
416 | Buntz, Arne | 13 Des 1919 | 30 Jul 1998 | ||
417 | Bure, Rolf Jarmann | ||||
418 | Buraas, Alf | 25 Apr 1914 | 12 Apr 1940 | Askim, Østfold, Norge ![]() |
|
419 | Bustgaard, Bjørn Egil | 7 Feb 1926 | 1996 | ||
420 | Buttedahl, Knut Bjarne CDN | 9 Apr 1925 | |||
421 | Buttedahl, Olav | 25 Apr 1903 | |||
422 | Bye, Knut Bernhard | 2 Okt 1915 | 30 Okt 1944 | St. Olav gravlund, Sarpsborg, Østfold, Norge ![]() |
|
423 | Bygstad, Johannes | 8 Des 1920 | 8 Des 1963 | ||
424 | Bæfverfeldt, Knut Victor Fridtjof | 16 Mai 1922 | |||
425 | Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald | 25 Aug 1920 | 30 Jul 1943 | ||
426 | Bødtker, Carl Sejersted | 11 Jun 1923 | 28 Mai 1987 | ||
427 | Bøe, Erik | 12 Jun 1922 | 11 Okt 1984 | ||
428 | Bøe, Hjalmar | 2 Jun 1921 | |||
429 | Bøen, Mauritz Elias Grytebust | 6 Jan 1917 | 10 Jul 1985 | ||
430 | Bøge, Arne Johnny Langhoff DK | 4 Nov 1917 | 28 Jan 1976 | ||
431 | Bøge, Max Harlow Huun | 15 Apr 1916 | 30 Jun 2005 | ||
432 | Bøhn, John | 9 Feb 1900 | 11 Mar 1983 | ||
433 | Børresen, Paul Wilhelm Sahlgaard | 5 Feb 1911 | |||
434 | Børretzen, Willi | 5 Feb 1925 | |||
435 | Børøsund, Thorbjørn | 18 Sep 1918 | |||
436 | Bøyesen, Kai | 26 Mai 1921 | 23 Feb 2008 | ||
437 | Baadsvik, Angell Michal | 3 Okt 1915 | |||
438 | Baadsvik, John Ingar | ||||
439 | Baakind, Tor | 3 Mar 1905 | |||
440 | Baastad, Kaare Friis | 13 Okt 1913 | 30 Jun 2004 | ||
441 | Baatnes, Conrad Marius | 7 Des1914 | |||
442 | Carlmark, Sverre Thune | 18 Okt 1922 | |||
443 | Carlsen, Arvid Eyolf | 17 Aug 1924 | 24 Feb 2009 | ||
444 | Carlson, Odd Carl | 15 Nov 1920 | |||
445 | Cedergren, Erik Sverre | 1 Apr 1916 | 28 Jul 2008 | Klemetsrud, Oslo, Norge ![]() |
|
446 | Chew, Robert GB | 4 Mai 1907 | 11 Sep 1970 | ||
447 | Chramer, Egil Ring | 22 Mar 1918 | |||
448 | Christensen, Arnold Constantin | 14 Sep 1911 | 7 Jun 1982 | ||
449 | Christensen, Arvid Laurirz | 22 Nov 1920 | 2 Nov 2001 | ||
450 | Christensen, Bjarne Hjalmar | 2 Okt 1917 | 5 Apr 1945 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67» Neste»