SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Ordner og medaljer
Treff 51 til 100 av 2045
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 41» Neste»
# | Person ID | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Utdannet som | Militær grad | Ordner og medaljer |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | I2206 | Andreassen, Johan Andreas | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
52 | I2207 | Andreassen, Kaare Annar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Våpenmekaniker - AC1 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
53 | I904 | Andreassen, Otto Solberg | 330 Skvadron | Flymaskinist | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
54 | I793 | Andreassen, Reidar Arnold Ness | 330 Skvadron | Instrumentmaker | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
55 | I1262 | Andreassen, Roar Bertin Johan | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
56 | I2209 | Andresen, Albert | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Krigsmedaljen | ||
57 | I2211 | Andresen, Harry Johannes | 132 (N) Wing | Våpenmekaniker - AC1 |
Vingesrsjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
58 | I611 | Andresen, Karl Thøger | Kongelige Norske Marine | Utskrevet dekksmann | Krigsmedaljen med 1 stjerne | |
59 | I1728 | Andresen, Nils Georg | Canada | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
60 | I1698 | Andresen, Rolf | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
61 | I1239 | Andvig, Finn | 333 Skvadron B-Flight | Pilot | Løytnant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
62 | I1966 | Anker-Nilssen, Jens Trygve | RAF Olney, England | Løytnant | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
63 | I2218 | Anonby, Jacob | H.Q. | Våpenmekaniker - Korp |
Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
64 | I932 | Anonsen, Helge Balthazar | Canada | Pilot | Løytnant | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje Ridder av Islandske Falkeorden |
65 | I6 | Anthonsen, Kåre Bergithon | 331 Skvadron | Pilot | Fenrik | Krigsmedaljen Kong Haakon Vll's 70-års medalje |
66 | I2219 | Antonisen, Sverre Frank | Norge | Telegrafist/Skytter | Fenrik | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
67 | I2220 | Antonsen, Olaf Berg | Dim. Nortraship | Skytter | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
|
68 | I2221 | Antonsen, Reidar Johan | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | Våpenmekaniker - AC1 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
69 | I7 | Anundskaas, Tor | RAF 76 Squadron Bomber Command | Pilot | Kaptein | Krigsmedaljen Haakon Vll's 70-års medalje |
70 | I2222 | Apelthun, Johannes Fridtjof | 330 Skvadron | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
71 | I9 | Arentz, Jens Bull | 333 Skvadron B-flight | Pilot | Fenrik | Krigsmedaljen Kong Haakon VII's 70-års medalje |
72 | I2225 | Arnkvern, Bjørn | 333 Skvadron | Skytter | Sersjant | Krigsmedaljen m/ 2 stjerner |
73 | I902 | Arntsen, Egil Storm | 132 (N) Wing | Politi | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
74 | I2228 | Aronsen, Ole Stengelsrud | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | Radiomekaniker (R.T.O.) | Vingsersjant | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
75 | I2229 | Aronsen, Reidar | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | Motormekaniker II - AC2 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
76 | I1625 | Arvesen, Lars Arve | P.H.U. | Motormekaniker - AC2 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
77 | I2230 | Asbjørnsen, Knut Hermann | 132 (N) Wing | Motormekaniker II - AC1 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
78 | I2231 | Asheim, Herleif | RNAF/45 Group Transport Command | Telegrafist | Fenrik | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
79 | I2232 | Ask, John Arthur S | 132 (N) Wing | Elektriker | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
80 | I1249 | Askeland, Anton Johannes | 330 Skvadron | Pilot | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
81 | I2235 | Askildsen, Harald | Canada | Instrumentmaker | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
82 | I2236 | Aspblad, Edgar Martin | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | Smed | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
83 | I791 | Astrup, Hans Rasmus | 333 Skvadron | Skrogmekaniker II -AC1 |
Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
84 | I772 | Aubert, Rolf | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | Fallskjermpakker - Corp |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
85 | I10 | Austeen, Arne | RAF 126 Squadron Fighter Command | Pilot | Major | St. Olavs medaljen med Ekegren Krigsmedaljen m/stjerne Haakon VII's 70-års medalje Distinguished Flying Cross Order of the British Empire (OBE) |
86 | I1848 | Austgard, Rasmus Andreas | 330 Skvadron | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
87 | I1659 | Axdal, Jan | 330 Skvadron | Motormekaniker | Sersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
88 | I11 | Bache, Knut | 331 Skvadron | Pilot | Løytnant | St. Olavsmedaljen med Ekegren Krigsmedaljen m/ stjerne Haakon Vll's 70-års medalje Distinguished Flying Cross |
89 | I1184 | Backe, Knut | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | Kaptein | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
90 | I2242 | Backer, Ole Friele | Dim. Informasjonskontoret | Fotograf | Sersjant | St. Olavsmedaljen med ekegren |
91 | I12 | Backer, Ole Herman Mustad | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | Pilot | Sersjant | Krigsmedaljen Haakon VIIs 70-årsmedalje |
92 | I2245 | Bagnø, Erling | Dim. Nortraship | Vingsersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
93 | I13 | Bakke, Finn Ørnulf | 332 Skvadron | Pilot | Løytnant | Krigsmedaljen m/ stjerne Haakon VIIs 70-årsmedalje |
94 | I2247 | Bakke, Lorentz Nikolai | 330 Skvadron | Haakon VIIs 70-årsmedalje | ||
95 | I2249 | Bakke, Thorleif | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | Skrogmekaniker - AC2 |
Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
96 | I2250 | Bakken, Einar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | Sersjant | Krigsmedaljen m/ stjerne Haakon VIIs 70-årsmedalje |
|
97 | I725 | Bakken, Gunnar | 330 Skvadron | Korporal | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
98 | I2137 | Baldersheim, Erling | 330 Skvadron | Navigatør/Skytter | Vingsersjant | Haakon VIIs 70-årsmedalje |
99 | I1846 | Bals, Herbert Meinholdt | E.K.K. | Løytnant | Haakon VIIs 70-årsmedalje | |
100 | I2254 | Bangsund, Ivar | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | Elektriker II - LAC |
Haakon VIIs 70-årsmedalje |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 41» Neste»