SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 501 til 550 av 3248
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
501 | 1750 | Bengtsen, Karl | RAF Montrose, Skottland | 1945 |
502 | 1751 | Søndenaa, Jens Vermundsen | RAF Coastal Command | 1944 |
503 | 1752 | Olafsson, Agnar IS | Dim. Island | 1945 |
504 | 1753 | Aanestad, Knut | H.Q. | 1945 |
505 | 1754 | Nødland, Aleksander | 330 Skvadron | 1944 |
506 | 1755 | Bineau, Jørgen Ryhl DK | 330 Skvadron | 1945 |
507 | 1757 | Pedersen, Hans Einar Sverre | 330 Skvadron | 1945 |
508 | 1758 | Heede, Arne Velman | Canada | 1945 |
509 | 1759 | Mathiesen, Magnus Anker | Canada | 1945 |
510 | 176 | Moe, Kaare | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | 1941 |
511 | 176 | Horgen, Arne Wilhelm | 330 Skvadron | 1945 |
512 | 1761 | Lorentzen, Rolf | Canada | 1945 |
513 | 1762 | Paulsen, Thorleif Wilhelm | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
514 | 1763 | Andresen, Rolf | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
515 | 1764 | Andresen, Nils Georg | Canada | 1945 |
516 | 1766 | Olsen, Cato Odd | Canada | 1945 |
517 | 177 | Fossum, Erik Pettersen | Norge | 1945 |
518 | 1776 | Larsen, Sigurd Laurentius Veberg | Canada | 1945 |
519 | 1777 | Sibbern, Ole Carsten | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
520 | 1779 | Dogger, Ragnar | 331 Skvadron | 1945 |
521 | 1780 | Frogner, Jens Henry | H.Q. | 1945 |
522 | 1781 | Svestad, Tarald | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
523 | 1782 | Gaarder, Kaare Magnus | Canada | 1945 |
524 | 1783 | Hausvik, Svein Johannes | RAF 35 (Madras Presidency) Squadron Bomber Command (Pathfinder Force) | 1944 |
525 | 1784 | Rinde, Johan Peder | 332 Skvadron | 1945 |
526 | 1785 | Bach, Ole Jacob | RAF Colby Grange, England | 1945 |
527 | 1786 | Jensen, Erling | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
528 | 1798 | Jacobsen, Odd Fredrik | 132 (N) Wing | 1945 |
529 | 1799 | Johansen, Karl Jacob | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
530 | 18 | Batalden, Odd | 330 Skvadron A-Flight | 1941 |
531 | 180 | Nygaard, Aage Kristoffer | No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S) | 1941 |
532 | 1800 | Hilland, Leon Andre | Canada | 1945 |
533 | 1801 | Hellan, Arild | 331 Skvadron | 1943 |
534 | 1802 | Høgseth, Andreas Bjørn | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
535 | 1803 | Hjertager, Annas Olai Hansen | Canada | 1945 |
536 | 1804 | Hansen, Torleif Anker | 333 Skvadron | 1945 |
537 | 1805 | Rosenberg, Nils Munch | Canada | 1945 |
538 | 1806 | Bjørnsen, Leif Martin | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
539 | 1807 | Haakonsen, Finn Waldemar Reinhard | 330 Skvadron | 1945 |
540 | 1808 | Halvorsen, Albert Mangvald | H.Q. | 1945 |
541 | 181 | Waagen, Harald | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
542 | 1810 | Bals, Herbert Meinholdt | E.K.K. | 1945 |
543 | 1812 | Matsson, Bjarne | 333 Skvadron | 1945 |
544 | 1813 | Austgard, Rasmus Andreas | 330 Skvadron | 1945 |
545 | 1814 | Saastad, Ole | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
546 | 1815 | Hjorthen, Per Olaus | 333 Skvadron B-flight | 1945 |
547 | 1816 | Magnus, Paul Gerhard | Canada | 1945 |
548 | 1818 | Benson, Marvel Carl USA | Dim. U.S. Forces | 1945 |
549 | 1819 | Hagen, Thomas Jenson | Canada | 1945 |
550 | 183 | Forfang, Victor Daniel | Dim. Nortraship | 1945 |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 65» Neste»