SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 651 til 700 av 3248
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
651 | 2078 | Haug, Jørgen Halvorsen | Canada | 1945 |
652 | 208 | Johnsen, Leif Orseth | 132 (N) Wing | 1945 |
653 | 2081 | Haug, Hilmar | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
654 | 2082 | Staahlenberg, Tage Valdemar S | 331 Skvadron | 1945 |
655 | 2083 | Berg, Magnus Tostrup CDN | Dim. Canada | 1945 |
656 | 2084 | Wagtskjold, John Ludvig USA | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
657 | 2085 | Farstad, Elmer Karleif | 132 (N) Wing | 1945 |
658 | 2086 | Toresen, Ottar Steinar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
659 | 2087 | Toldnes, Odd Lie | Canada | 1945 |
660 | 2088 | Blomgren, Edvin Bernhard | 330 Skvadron | 1943 |
661 | 2089 | Fjelle, Bjørn John | 330 Skvadron | 1945 |
662 | 209 | Karlsen, Thorleif Johan | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
663 | 2090 | Haakonsen, Thore | Canada | 1945 |
664 | 2092 | Amundsen, Amund | 330 skvadron | 1945 |
665 | 2095 | Lepsøe, Gunnar CDN | FD Undervisningskontor | 1945 |
666 | 2096 | Strand, Hans Alfred Edvard | Canada | 1945 |
667 | 2097 | Ingemorsen, Trygve Ingmar Langaard | RAF Yatesburry, England | 1945 |
668 | 2098 | Rustad, Magne Christen | Canada | 1945 |
669 | 2099 | Abrahamsen, Bernt Otto | 132 (N) Wing | 1945 |
670 | 21 | Henriksen, Harald Landmark | RNAS Crail, Skottland | 1945 |
671 | 210 | Stokke, Birger Johan | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
672 | 2101 | Gulliksen, Nils Kristian | 330 Skvadron | 1945 |
673 | 2102 | Larsen, Finn Edvard Rehoff | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
674 | 2103 | Heimli, Einar Larsen | Canada | 1945 |
675 | 2105 | Helsing, Ragnar | 333 Skvadron B-flight | 1944 |
676 | 2106 | Sjem, John Conrad Stockfleth | 132 (N) Wing | 1945 |
677 | 2107 | Siem, Arne Ole | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
678 | 2108 | Anderson, Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
679 | 2109 | Berntsen, John Sven | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
680 | 2111 | Mathiassen, Arne Georg | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
681 | 2114 | Nelson, Alf Birger | Canada | 1945 |
682 | 2115 | Aanestad, Elling | Canada | 1945 |
683 | 2116 | Jacobsen, Wilbur Curtis USA | Dim. U.S. Army | 1945 |
684 | 2117 | Larsson, Per Erik CDN | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
685 | 2118 | Johnsen, John Egil | 330 Skvadron | 1945 |
686 | 212 | Iversen, Finn Brynjulf | No. 6333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
687 | 2120 | Tokerud, Halvor | Canada | 1945 |
688 | 2121 | Ellingsen, Øivind | 333 Skvadron | 1945 |
689 | 2122 | Green, Kaj Alfred DK | 330 Skvadron | 1944 |
690 | 2124 | Foseid, Oddvar | Canada | 1945 |
691 | 2125 | Olsen, Martin | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | 1943 |
692 | 2127 | Brandvoll, Ole | Canada | 1945 |
693 | 2128 | Lie, Bjørn | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
694 | 2129 | Faber, Bjørn Harrison | 332 Skvadron | 1945 |
695 | 213 | Jenssen, Sigurd Gerhardt | RAF 129 Squadron Fighter Command | 1942 |
696 | 2130 | Roesen, Einar Adolf | Canada | 1945 |
697 | 2131 | Tangvald-Pedersen, Reidar | Norge | 1945 |
698 | 2132 | Hanssen, Olaf | 333 Skvadron | 1945 |
699 | 2133 | Christensen, Lars | 132 (N) Wing | 1945 |
700 | 2135 | Overberg, Odd Karsten | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 65» Neste»