SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 701 til 750 av 3248
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
701 | 2136 | Tangen, Johan Lyder von | Flyvåpnenes Felleskommando (F.F.K.) | 1944 |
702 | 2137 | Bjørvik, Otto Sudmann | 330 Skvadron | 1944 |
703 | 214 | Jørstad, Nils Kolbjørn | H.K.H. Kronprinsen | 1945 |
704 | 2141 | Ericksen, Einar | Canada | 1945 |
705 | 2142 | Olsen, Svend Åge | H.Q. | 1945 |
706 | 2143 | Hanson, Anton Steger | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
707 | 2144 | Jonassen, Anker Sverre | Canada | 1945 |
708 | 2146 | Graff, Truls Wiel | Canada | 1945 |
709 | 2147 | Berger, Thorolf Wilhelm | Hospital | 1945 |
710 | 2148 | Olufsen, Egil Bernhard | 332 Skvadron | 1944 |
711 | 2150 | Gausland, Ingvar Sigurd | 333 Skvadron B-flight | 1945 |
712 | 2151 | Johnsen, Oscar | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
713 | 2155 | Juel-Andersen, Rolf Fredrik | Canada | 1945 |
714 | 2158 | Lien, Birger Olaf | Canada | 1945 |
715 | 2159 | Sunde, Harry | Canada | 1945 |
716 | 216 | Bjaanes, Henry | Norge | 1945 |
717 | 216 | Waagseth, Ragnar Johannes | Dim. Nortraship | 1945 |
718 | 2160 | Bondy, Bernhard Richard CDN | Canada | 1945 |
719 | 2161 | Kleven, Otto | Canada | 1945 |
720 | 2162 | Gunvaldsen, Peter Oskar | Canada | 1945 |
721 | 2163 | Andersen, Edvind Andreas | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
722 | 2164 | Flatabø, Olav Alouis | Canada | 1945 |
723 | 2165 | Amundsen, Reidar Peder | Canada | 1945 |
724 | 2168 | Kolle, Ove Sverre | Canada | 1945 |
725 | 2169 | Anderson, Peter | H.Q. | 1945 |
726 | 217 | Strand, Einar | Dim. E. Off | 1945 |
727 | 2170 | Berg, Arne Fredrik CDN | 330 Skvadron | 1945 |
728 | 2172 | Stangeland, Ole | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
729 | 2173 | Borsheim, Rud | Canada | 1945 |
730 | 2174 | Tofsrud, Erling Josef | H.K.H. Kronprinsessen | 1945 |
731 | 2178 | Bore, Daniel | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
732 | 219 | Heiberg, Tim Fridtjof | Norge | 1945 |
733 | 2196 | Lorentzen, Øivind Harald | 330 Skvadron | 1945 |
734 | 22 | Brinch, Johan | Norge | 1945 |
735 | 220 | Knudsen, Ingard Helge | RAF Skaebrae, Orkenøyene | 1945 |
736 | 2203 | Ravndal, Thorstein | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
737 | 2205 | Sæther, Rolf Stanley | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
738 | 2206 | Brekke, David Kåre | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
739 | 2207 | Rullestad, Øystein Helge | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
740 | 2208 | Thrane-Nielsen, Christian | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
741 | 2209 | Heyerdahl, Thor | ||
742 | 2211 | Beyer-Arnesen, Erik Reidar | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
743 | 2212 | Korsell, Per Kai | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
744 | 2213 | Jacobsen, Ragnar Mathias | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
745 | 2214 | Klefoss, Brede Syvert | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
746 | 2215 | Johnson, Olav | H.Q. | 1945 |
747 | 2216 | Oakland, John | Canada | 1945 |
748 | 2217 | Olsen, John Alfred | Canada | 1945 |
749 | 2219 | Kloumann, Sigurd | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
750 | 222 | Bjermeland, Fritjof Anker | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 65» Neste»