SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 751 til 800 av 3248
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
751 | 2220 | Karlson, Leif Arvid | 330 Skvadron | 1945 |
752 | 2222 | Vabø, Magnus Emil | H.Q. | 1945 |
753 | 2228 | Ferner, Finn Christian | 333 Skvadron | 1945 |
754 | 223 | Fearnley, Fredrik Arild Sverdrup | 331 Skvadron | 1944 |
755 | 2230 | Schøning, Jacob Marius | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
756 | 2231 | Høiland, Bernhard Randulf | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
757 | 2232 | Olsen, Dagfinn Borg USA | Dim. Canada | 1945 |
758 | 2239 | Kleven, Karl Agnar CDN | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
759 | 224 | Moy, Ragnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
760 | 2240 | Rasmussen, Almar Zahl CDN | Saniteten | 1945 |
761 | 2241 | Anonsen, Ronald Edmund | 332 Skvadron | 1945 |
762 | 2242 | Anonsen, Erik Amund | 332 Skvadron | 1945 |
763 | 2246 | Christiansen, Rainhardt | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
764 | 2248 | Nørsgaard, Conrad Cambell | Norge | 1945 |
765 | 225 | Belgau, Kaare | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
766 | 2250 | Larson, Arnold Clarence CDN | Canada | 1945 |
767 | 2251 | Steinert, Thor Wilhelm | 331 Skvadron | 1945 |
768 | 2253 | Heise, Roy Conrad Norris S | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | 1944 |
769 | 2255 | Bacon, Ole CDN | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
770 | 2256 | Berg, Kaare | 330 Svadron | 1945 |
771 | 2257 | Gudmundsen, Finn Thorbjørn | 330 Skvadron | 1945 |
772 | 226 | Damgaard, Sverre Ragnvald | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
773 | 2260 | Arfeldt, Per Egil | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
774 | 2261 | Dagsberg, Karl | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
775 | 2262 | Pedersen, Harald | 132 (N) Wing | 1945 |
776 | 2264 | Robertsen, Rudolf | Canada | 1945 |
777 | 2266 | Baadsvik, John Ingar | Canada | 1945 |
778 | 2267 | Larsen, Ragnar Amandus | Canada | 1945 |
779 | 2268 | Engebretsen, Erling | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
780 | 227 | Jacobsen, Ernst Kirkeby | 330 Skvadron | 1945 |
781 | 228 | Brevik, Helge | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
782 | 2286 | Brask-Nilsen, Per Danelius | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
783 | 2287 | Breivik, Gunnar Bjarne | 330 Skvadron | 1945 |
784 | 2288 | Heiberg, Carl | Canada | 1945 |
785 | 229 | Johansen, Einar | Dim. Nortraship | 1945 |
786 | 2292 | Grunstad, Willie Edgar | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
787 | 2293 | Lepsøe, Robert | 332 Skvadron | 1944 |
788 | 2294 | Salvesen, Thomas | Canada | 1945 |
789 | 2296 | Lien, Gunnar Karlsen | Canada | 1945 |
790 | 2297 | Frøisli, Leif | Canada | 1945 |
791 | 2298 | Bogen, Kåre | Canada | 1945 |
792 | 2299 | Jensen, Tor Hegge | Canada | 1945 |
793 | 23 | Aasen, Georg Haakon | Norge | 1945 |
794 | 230 | Bangsund, Ivar | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
795 | 2300 | Krobel, Harold Richard CDN | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
796 | 2303 | Fosdal, Obert Severin Brekhaus CDN | Canada | 1945 |
797 | 2304 | Bjerkebro, Bjarne Wilhelm | Canada | 1945 |
798 | 2305 | Bourbon, Jacques de Parme de F | 132 (N) Wing | 1945 |
799 | 2306 | Langerud, Ove | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
800 | 2307 | Østervold, Finn Normann |
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 65» Neste»