SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 751 til 800 av 3796
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Ryalen, Martin | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
752 | Kveseth, Helge Nikolai | Dim. Nortraship | 1945 | Stavern, Vestfold, Norge | |||
753 | Kveseth, Aslaug | ||||||
754 | Strand, Aage | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Oslo, Norge | |||
755 | Veiseth, Kristian Magnar | Canada | 1945 | Bremnes, Hordaland, Norge | |||
756 | Nysæther, Olaf Andreas | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
757 | Pedersen, Karsten | Norge | 1945 | ||||
758 | Ness, Olav | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
759 | Skjold, Lars | Dim. E. Off | 1945 | ||||
760 | Stuøya, Nils Kastor | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
761 | Carlmark, Sverre Thune | Dim. Nortraship | 1945 | ||||
762 | Thulin, Einar | H.Q. | 1945 | ||||
763 | Solberg, Sigurd Martin | 333 Skvadron | 1945 | ||||
764 | Iversen, Christoffer | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
765 | Gregers-Olsen Infeld, Erik DK | 332 Skvadron | 1945 | ||||
766 | Olsen, Ole Løhre | Canada | 1945 | ||||
767 | Johnsen, Thor Kåre | 330 Skvadron | 1945 | ||||
768 | Aakjær, Esben DK | 333 Skvadron A-Flight | 1945 | Jenle, Roslev, Danmark | |||
769 | Hansen, Ragnar | H.Q. | 1945 | Sandefjord, Vestfold, Norge | |||
770 | Stenseth, Aage Guldbrandsen | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
771 | Ystgaard, Olav Martinius | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
772 | Johnsen, Trygve August | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Søgne, Kristiansand, Agder, Norge | |||
773 | Johnsen, Elisabeth CDN | ||||||
774 | Fløtten, Willy Anker | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
775 | Freste, Sigurd Monrad | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | Omkom under operasjoner i Norge 1942 | |||
776 | Ersland, Georg Ferdinand | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
777 | Helgesen, Frans | Norge | 1945 | Oslo, Norge | |||
778 | Jonassen, Amund | Norge | 1945 | ||||
779 | Jonassen, Joan Margaret Bullen CDN | ||||||
780 | Sundt, Halvor | Norge | 1945 | Oslo, Norge | |||
781 | Djønne, Olav | H.Q. | 1945 | ||||
782 | Jangaard, Jon Arthur | RAF Hawarden, Wales | 1945 | ||||
783 | Jangaard, Kathleen Patricia Collins | ||||||
784 | Jangaard, Oddveig Tyra Sørlie | ||||||
785 | Lie, Thorbjørn | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
786 | Brekke, Jan Fredrik | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Alicante, Comunitat Valenciana, Spania | |||
787 | Sivertsen, Nikolai | 330 Skvadron | 1945 | Sola, Rogaland, Norge | |||
788 | Larssen, Tore | Norseman (Norsemanvingen, 333 skvadron) | 1945 | ||||
789 | Westberg, Alf Gustav | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
790 | Westberg, Madeliene Beryl Campbell CDN | ||||||
791 | Sonesen, Haakon Andreassen | Dim. Nortraship | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
792 | Arntsen, Egil Storm | 132 (N) Wing | 1945 | Toronto, Ontario, Canada | |||
793 | Arntsen, Irene Winnifred CDN | Canada | |||||
794 | Andreassen, Otto Solberg | 330 Skvadron | 1945 | Arendal, Agder, Norge | |||
795 | Andreassen, Judith Holter | Arendal, Agder, Norge | |||||
796 | Larsen, Kurt Armann | Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 | Oslo, Norge | |||
797 | Jacobsen, Thorolf Emil | Canada | 1945 | ||||
798 | Jacobsen, Kathlyn CDN | ||||||
799 | Jacobsen, Martin Bjørn | RAF St. Athan, Wales | 1945 | ||||
800 | Bogen, Erling Johannes | Depotet | 1945 |
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 76» Neste»