SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 801 til 850 av 3248
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
801 | 2308 | Jørgensen, Kåre | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
802 | 2309 | Bach, Peter DK | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
803 | 231 | Hagen, Kaare | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
804 | 2310 | Sperre, Odd Arne | ||
805 | 2311 | Sareussen, Simon Jørgen Wallberg USA | Norge | 1945 |
806 | 2312 | Lødrup, Trygve Bredal USA | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
807 | 2313 | Jungløv, Werner DK | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
808 | 2316 | Hanssen, Hagbart | ||
809 | 2320 | Fors, Kaare Arne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
810 | 2322 | Knagenhjelm, Kai Arthur | RAF 57 Operational Training Units (OTU) | 1944 |
811 | 2323 | Westbye, Hans Svendsen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
812 | 2324 | Strand, Bernhard Karlsen | Canada | 1945 |
813 | 2329 | Aksnes, Knut | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
814 | 2330 | Pedersen, Henry | Canada | 1945 |
815 | 2333 | Diserud, Haakon | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
816 | 234 | Larsen, Reidar Walther | Canada | 1945 |
817 | 2345 | Ingebretsen, Fredrik | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
818 | 236 | Urberg, Gunnar | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
819 | 2363 | Skaldeberg, Harald | Canada | 1945 |
820 | 237 | Keim-Børresen, Nils Wilhelm | Norge | 1945 |
821 | 2375 | Solberg, Sigurd Martin | 333 Skvadron | 1945 |
822 | 2376 | Gregers-Olsen Infeld, Erik DK | 332 Skvadron | 1945 |
823 | 2377 | Engstrøm, Stephan Henrik | 333 Skvadron B-flight | 1945 |
824 | 2378 | Johnsen, Eigil Enevoll Robin | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
825 | 238 | Thomassen, Richard Gottfred | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
826 | 2381 | Angen, Erling Johanes | Canada | 1945 |
827 | 2382 | Møller, Hugo Holten DK | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
828 | 2384 | Apenes, Ola Rasmus | Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) | 1943 |
829 | 239 | Johannesen, Thor Anton | 330 Skvadron | 1945 |
830 | 2390 | Midthon, Norman Edward | H.Q. | 1945 |
831 | 2392 | Vaage, Harald Ottar Heinrich | H.Q. | 1945 |
832 | 2393 | Lohne, Andrew Evans | Canada | 1945 |
833 | 2398 | Epstein, Hanus Julius | Canada | 1945 |
834 | 24 | Larsen, Oskar | 330 Skvadron | 1945 |
835 | 240 | Surlien, Sigurd | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
836 | 2400 | Munch, Edvard | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
837 | 2401 | Bøhn, John | 331 Skvadron | 1945 |
838 | 2402 | Høifødt, Einar Marentz Harold | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
839 | 2403 | Stang, Einar Gudmundson | H.Q. | 1945 |
840 | 2404 | Thorup, Fritz Carl | 333 Skvadron | 1945 |
841 | 2405 | Gordon-Firing, Kjell | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
842 | 2407 | Solback, Birger Martinsen | Norge | 1945 |
843 | 2408 | Brandvold, Lars | Canada | 1945 |
844 | 2410 | Eriksen, Arnt | 330 Skvadron | 1945 |
845 | 2411 | Baadsvik, Angell Michal | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
846 | 2412 | Reppen, Harald Sigurd | Dim. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.) |
1945 |
847 | 2414 | Westly, Arne Gordon | 331 Skvadron | 1945 |
848 | 2415 | Rosseland, Halvard | RAF Rollestone, England | 1945 |
849 | 2416 | Skare, Olav Steen | 332 Skvadron | 1945 |
850 | 242 | Kaas, Peter Clausen | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 65» Neste»