SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 851 til 900 av 3248
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
851 | 2423 | Egge, Even | Canada | 1945 |
852 | 2424 | Danielsen, Karsten Severin | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
853 | 243 | Gjøsund, Erling | Norge | 1945 |
854 | 2430 | Haug, Sverre Monty | H.Q. | 1945 |
855 | 2431 | Fangen, Steinar | RAF Haverfordwest, Wales | 1945 |
856 | 2432 | Gordon-Firing, Finn | 132 (N) Wing | 1945 |
857 | 2433 | Borten, John | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
858 | 2434 | Staveland, Peter Andreas | Canada | 1945 |
859 | 2435 | Friis, Per Gunnar | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
860 | 2438 | Edwards, Erling | ||
861 | 2439 | Johnsen, Jarl | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
862 | 244 | Kvalvik, Charles Kristian | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
863 | 2459 | Andresen, Kristen Henry | H.Q. | 1945 |
864 | 246 | Hansen, Martin | Dim. Nortraship | 1945 |
865 | 2465 | Christensen, Cato | RAF Eshott, England | 1945 |
866 | 2467 | Larsen, Ivar Ingvald | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
867 | 2468 | Hanssen, Thorvald Reinholt | Canada | 1945 |
868 | 247 | Hauge, Sten Waldemar Dannevig | 330 Skvadron | 1942 |
869 | 247 | Olstad, Bjarne Theodor | Canada | 1945 |
870 | 2470 | Gundersen, Walter Einar | ||
871 | 2471 | Sjønnesen, Henry | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
872 | 2472 | Birkeland, Hans Johan Gilje | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
873 | 2473 | Mathisen, Bernhard Ingvar Søren DK | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
874 | 2475 | Jensen, Aage Johannes | 132 (N) Wing | 1945 |
875 | 2477 | Jordanger, Jon Albertsen | RAF Sumburgh, Shetland | 1945 |
876 | 248 | Brynie, Fredrik Omdahl | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
877 | 2482 | Selvig, Arne Jack | Canada | 1945 |
878 | 2484 | Thompson, Henry Oliver | RAF Tern Hill, England | 1945 |
879 | 249 | Nielsen, Alf | Dim. Nortraship | 1945 |
880 | 249 | Sørflaten, Helge Nicolay | H.Q. | 1945 |
881 | 2498 | Devold, Lauritz Alfred | RAF Montrose, Skottland | 1945 |
882 | 25 | Stansberg, Carl Johan August le Maire | H.Q. | 1945 |
883 | 250 | Sørensen, Roald Bernhard | 331 Skvadron | 1942 |
884 | 2500 | Roed, Einar | Canada | 1945 |
885 | 251 | Christiansen, Herman | Dim. E. Off | 1945 |
886 | 2511 | Helso, Eilif Kenneth | Canada | 1945 |
887 | 2515 | Johansen, Jens Alfred CDN | H.Q. | 1945 |
888 | 252 | Brekne, Lennhart Martinsen | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
889 | 2521 | Bakken, Ole | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
890 | 2522 | Sæther, Kristen | Canada | 1945 |
891 | 2525 | Bratland, Ole John | Canada | 1945 |
892 | 2526 | Gabrielsen, Einar CDN | RAF Colby Grange, England | 1945 |
893 | 2527 | Auestad, Ivar Sigurd | Canada | 1945 |
894 | 2529 | Johannessen, Aksel Emanuel | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
895 | 253 | Grønmark, Olai Julius | Norge | 1945 |
896 | 253 (606) | Eckhoff, Niels Stockflet Darre | ||
897 | 2530 | Wammer, Harald | Canada | 1945 |
898 | 2531 | Trondvold, Leif | Canada | 1945 |
899 | 2532 | Jensen, John | Canada | 1945 |
900 | 2534 | Johansen, Einar Andreas | Norge | 1945 |
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 65» Neste»